La date par défaut est le lundi qui précède le week-end de coupe.
Coupe Messieurs
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA201001 | CHH | 1 | 23/08/2025 | P3H BBC Éghezée C | – | P3H RBB Gembloux D |
| NA201018 | CHH | 1 | 18/08/2025 | P3H BC Marche B | – | P3H Cerfontaine B.C. B |
| NA201026 | CHH | 1 | 18/08/2025 | P3H New Basket Club La Bruyère asbl A | – | P3H New Basket Club La Bruyère asbl B |
| NA201033 | CHH | 1 | 18/08/2025 | P3H BC Givet-Doische | – | P3H BC Hamois |
| NA201041 | CHH | 1 | 18/08/2025 | P3H BC Fernelmont B | – | P3H BC Ohey B |
| NA201049 | CHH | 1 | 18/08/2025 | P3H Royal BC Maillen B | – | P3H BC Fraire-Philippeville C |
| NA201058 | CHH | 1 | 18/08/2025 | P3H Royal BC Maillen C | – | P3H Jeunesse Basket Hotton B |
| NA201065 | CHH | 2 | 25/08/2025 | Vainqueur NA201001 (+10) | – | P1H Royal CS Natoye B |
| NA201066 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H RBC Erpent D (+10) | – | P1H RBC Erpent A |
| NA201067 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H Royal BC Maillen A | – | P2H Royal BC Loyers D |
| NA201068 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H RBC Ciney A | – | P2H BC Ohey A |
| NA201069 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H Jeunesse Basket Hotton A | – | P2H BC Braibant |
| NA201070 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H BC Miavoye GH (+5) | – | P2H RBC Erpent B |
| NA201071 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H Basket Club Sombreffe B (+10) | – | P1H Profondeville Sharks A |
| NA201072 | CHH | 2 | 30/08/2025 | P2H BBC Éghezée A | – | P2H RBC Ciney B |
| NA201073 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H New Basket Club La Bruyère asbl C | – | Vainqueur NA201018 |
| NA201074 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H Black Star Gembloux (+5) | – | P2H Profondeville Sharks C |
| NA201075 | CHH | 2 | 30/08/2025 | P3H BBC Éghezée B (+5) | – | P2H BC Fraire-Philippeville B |
| NA201076 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H Royal CS Natoye D | – | P3H BC Malonne C |
| NA201077 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H Renouveau Basket Club De Mettet | – | Vainqueur NA201026 |
| NA201078 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H RBC Erpent E (+10) | – | P1H Andenne Basket B |
| NA201079 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H Basket Club Sombreffe A | – | P3H RUS Mariembourg B (+5) |
| NA201080 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H BC Marche C (+5) | – | P2H ABC Temploux A |
| NA201081 | CHH | 2 | 25/08/2025 | Vainqueur NA201033 (+10) | – | P1H Royal Basket Club Belgrade C |
| NA201082 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H RBC Ciney C (+10) | – | P1H BC Marche A |
| NA201083 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H BC Fernelmont A (+5) | – | P1H RBB Gembloux B |
| NA201084 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H BC Malonne B (+10) | – | P1H Royal Gallia BC Beez B |
| NA201085 | CHH | 2 | 25/08/2025 | Vainqueur NA201041 (+10) | – | P1H Royal BC Loyers B |
| NA201086 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H ABC Temploux B (+5) | – | P2H Profondeville Sharks B |
| NA201087 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H Royal CS Natoye C | – | P2H Cerfontaine B.C. A |
| NA201088 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H J.S.La Plante (+5) | – | P1H BC Malonne A |
| NA201089 | CHH | 2 | 25/08/2025 | Vainqueur NA201049 (+10) | – | P1H AS Mazy-Spy B |
| NA201090 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P1H New Conti 21 | – | P2H RBC Erpent C (+5) |
| NA201091 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H Royal Basket Club Belgrade D (+5) | – | P2H BC Rochefort |
| NA201092 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P3H Royal Gallia BC Beez D | – | P3H CS Faulx Les Tombes |
| NA201093 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H RBB Gembloux C | – | Vainqueur NA201058 (+5) |
| NA201094 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H AS Mazy-Spy C | – | P3H RUS Mariembourg A (+5) |
| NA201095 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H Royal Mosa Jambes | – | P3H Royal Gallia BC Beez C (+5) |
| NA201096 | CHH | 2 | 25/08/2025 | P2H Royal BC Loyers C | – | P3H Royal Herbuchenne Dinant B (+5) |
| NA201097 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201065 | – | Vainqueur NA201066 |
| NA201098 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201067 | – | Vainqueur NA201068 |
| NA201099 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201069 | – | Vainqueur NA201070 |
| NA201100 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201071 | – | Vainqueur NA201072 |
| NA201101 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201073 | – | Vainqueur NA201074 |
| NA201102 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201075 | – | Vainqueur NA201076 |
| NA201103 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201077 | – | Vainqueur NA201078 |
| NA201104 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201079 | – | Vainqueur NA201080 |
| NA201105 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201081 | – | Vainqueur NA201082 |
| NA201106 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201083 | – | Vainqueur NA201084 |
| NA201107 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201085 | – | Vainqueur NA201086 |
| NA201108 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201087 | – | Vainqueur NA201088 |
| NA201109 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201089 | – | Vainqueur NA201090 |
| NA201110 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201091 | – | Vainqueur NA201092 |
| NA201111 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201093 | – | Vainqueur NA201094 |
| NA201112 | CHH | 3 | 22/09/2025 | Vainqueur NA201095 | – | Vainqueur NA201096 |
| NA201113 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201097 | – | Vainqueur NA201098 |
| NA201114 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201099 | – | Vainqueur NA201100 |
| NA201115 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201101 | – | Vainqueur NA201102 |
| NA201116 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201103 | – | Vainqueur NA201104 |
| NA201117 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201105 | – | Vainqueur NA201106 |
| NA201118 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201107 | – | Vainqueur NA201108 |
| NA201119 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201109 | – | Vainqueur NA201110 |
| NA201120 | CHH | 4 | 27/10/2025 | Vainqueur NA201111 | – | Vainqueur NA201112 |
| NA201121 | CHH | 5 | 29/12/2025 | Vainqueur NA201113 | – | Vainqueur NA201114 |
| NA201122 | CHH | 5 | 29/12/2025 | Vainqueur NA201115 | – | Vainqueur NA201116 |
| NA201123 | CHH | 5 | 29/12/2025 | Vainqueur NA201117 | – | Vainqueur NA201118 |
| NA201124 | CHH | 5 | 29/12/2025 | Vainqueur NA201119 | – | Vainqueur NA201120 |
| NA201125 | CHH | 6 | 09/02/2026 | Vainqueur NA201121 | – | Vainqueur NA201122 |
| NA201126 | CHH | 6 | 09/02/2026 | Vainqueur NA201123 | – | Vainqueur NA201124 |
| NA201127 | CHH | 7 | 06/04/2026 | Vainqueur NA201125 | – | Vainqueur NA201126 |
Coupe Dames
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA202002 | CDD | 1 | 31/08/2025 | P1D RBC Erpent | – | P2D BC Hamois (+5) |
| NA202006 | CDD | 1 | 30/08/2025 | P1D J.S.La Plante A | – | P2D BC Boninne D (+5) |
| NA202010 | CDD | 1 | 30/08/2025 | P1D Profondeville Sharks B | – | P1D Royal BC Maillen A |
| NA202014 | CDD | 1 | 30/08/2025 | P1D BBC Éghezée A | – | P1D Royal CS Natoye C |
| NA202018 | CDD | 1 | 29/08/2025 | P2D BC Fernelmont A | – | P2D Basket Namur Capitale E |
| NA202022 | CDD | 1 | 30/08/2025 | P2D BC Givet-Doische | – | P2D BC Ohey A |
| NA202026 | CDD | 1 | 31/08/2025 | P2D BC Malonne B | – | P2D BC Malonne A |
| NA202030 | CDD | 1 | 30/08/2025 | P1D BC Boninne C | – | P2D Basket Club Sombreffe B (+5) |
| NA202033 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D New Basket Club La Bruyère asbl A | – | Vainqueur NA202002 |
| NA202034 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P3D J.S.La Plante B (+10) | – | P1D CS Faulx Les Tombes |
| NA202035 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P1D Jeunesse Basket Hotton | – | Vainqueur NA202006 |
| NA202036 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D RUS Mariembourg A | – | P3D BC Fernelmont B (+5) |
| NA202037 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P3D BBC Éghezée B | – | Vainqueur NA202010 |
| NA202038 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P3D Andenne Basket (+5) | – | P2D Cerfontaine B.C. |
| NA202039 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P3D New Basket Club La Bruyère asbl B | – | Vainqueur NA202014 |
| NA202040 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P3D BC Braibant | – | P3D BC Malonne C |
| NA202041 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P1D RBC Ciney C | – | Vainqueur NA202018 |
| NA202042 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D BC Marche | – | P2D BC Fraire-Philippeville |
| NA202043 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D RBC Ciney D | – | Vainqueur NA202022 |
| NA202044 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D Royal CS Natoye D | – | P2D Profondeville Sharks C |
| NA202045 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P3D RUS Mariembourg B | – | Vainqueur NA202026 |
| NA202046 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D Royal BC Maillen B | – | P2D Basket Club Sombreffe A |
| NA202047 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P1D Basket Namur Capitale D | – | Vainqueur NA202030 |
| NA202048 | CDD | 2 | 22/09/2025 | P2D Royal Mosa Jambes (+5) | – | P1D Royal Basket Club Belgrade |
| NA202049 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202033 | – | Vainqueur NA202034 |
| NA202050 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202035 | – | Vainqueur NA202036 |
| NA202051 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202037 | – | Vainqueur NA202038 |
| NA202052 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202039 | – | Vainqueur NA202040 |
| NA202053 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202041 | – | Vainqueur NA202042 |
| NA202054 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202043 | – | Vainqueur NA202044 |
| NA202055 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202045 | – | Vainqueur NA202046 |
| NA202056 | CDD | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA202047 | – | Vainqueur NA202048 |
| NA202057 | CDD | 4 | 29/12/2025 | Vainqueur NA202049 | – | Vainqueur NA202050 |
| NA202058 | CDD | 4 | 29/12/2025 | Vainqueur NA202051 | – | Vainqueur NA202052 |
| NA202059 | CDD | 4 | 29/12/2025 | Vainqueur NA202053 | – | Vainqueur NA202054 |
| NA202060 | CDD | 4 | 29/12/2025 | Vainqueur NA202055 | – | Vainqueur NA202056 |
| NA202061 | CDD | 5 | 09/02/2026 | Vainqueur NA202057 | – | Vainqueur NA202058 |
| NA202062 | CDD | 5 | 09/02/2026 | Vainqueur NA202059 | – | Vainqueur NA202060 |
| NA202063 | CDD | 6 | 06/04/2026 | Vainqueur NA202061 | – | Vainqueur NA202062 |
Coupe HU21
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA203002 | CHU21 | 1 | 03/01/2026 | PU21H BC Marche | – | PU21H Royal BC Maillen |
| NA203003 | CHU21 | 1 | 03/01/2026 | PU21H Royal CS Natoye | – | PU21H Royal BC Loyers |
| NA203004 | CHU21 | 1 | 03/01/2026 | PU21H Profondeville Sharks | – | PU21H BC Malonne |
| NA203005 | CHU21 | 2 | 09/02/2026 | PU21H RBC Erpent | – | Vainqueur NA203002 |
| NA203006 | CHU21 | 2 | 09/02/2026 | Vainqueur NA203003 | – | Vainqueur NA203004 |
| NA203007 | CHU21 | 3 | 06/04/2026 | Vainqueur NA203005 | – | Vainqueur NA203006 |
Coupe DU19
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA204001 | CDU19 | 1 | 03/01/2026 | PU19D Royal BC Maillen | – | PU19D Andenne Basket |
| NA204002 | CDU19 | 1 | 03/01/2026 | PU19D BC Boninne A | – | PU19D New Basket Club La Bruyère asbl A |
| NA204003 | CDU19 | 1 | 03/01/2026 | PU19D RBC Ciney B | – | PU19D BC Malonne B |
| NA204004 | CDU19 | 1 | 03/01/2026 | PU19D BBC Éghezée A | – | PU19D Cerfontaine B.C. |
| NA204005 | CDU19 | 2 | 14/02/2026 | Vainqueur NA204001 | – | Vainqueur NA204002 |
| NA204006 | CDU19 | 2 | 14/02/2026 | Vainqueur NA204003 | – | Vainqueur NA204004 |
| NA204007 | CDU19 | 3 | 12/04/2026 | Vainqueur NA204005 | – | Vainqueur NA204006 |
Coupe HU18
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA205002 | CHU18 | 1 | 27/09/2025 | PU18H Royal Gallia BC Beez A | – | PU18H RBC Erpent |
| NA205006 | CHU18 | 1 | 28/09/2025 | PU18H New Basket Club La Bruyère asbl A | – | PU18H Profondeville Sharks |
| NA205008 | CHU18 | 1 | 27/09/2025 | PU18H BC Fraire-Philippeville B | – | PU18H BBC Éghezée A |
| NA205010 | CHU18 | 1 | 27/09/2025 | PU18H RUS Mariembourg | – | PU18H BC Marche A |
| NA205014 | CHU18 | 1 | 28/09/2025 | PU18H Jeunesse Basket Hotton | – | PU18H BC Givet-Doische |
| NA205017 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H BC Malonne B | – | Vainqueur NA205002 |
| NA205018 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H Royal Gallia BC Beez B | – | PU18H Royal BC Loyers |
| NA205019 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H Royal CS Natoye | – | Vainqueur NA205006 |
| NA205020 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H RBB Gembloux A | – | Vainqueur NA205008 |
| NA205021 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H AS Mazy-Spy | – | Vainqueur NA205010 |
| NA205022 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H Andenne Basket | – | PU18H BC Hamois |
| NA205023 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H BC Marche B | – | Vainqueur NA205014 |
| NA205024 | CHU18 | 2 | 27/10/2025 | PU18H RBB Gembloux B | – | PU18H BC Fernelmont |
| NA205025 | CHU18 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA205017 | – | Vainqueur NA205018 |
| NA205026 | CHU18 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA205019 | – | Vainqueur NA205020 |
| NA205027 | CHU18 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA205021 | – | Vainqueur NA205022 |
| NA205028 | CHU18 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA205023 | – | Vainqueur NA205024 |
| NA205029 | CHU18 | 4 | 09/02/2026 | Vainqueur NA205025 | – | Vainqueur NA205026 |
| NA205030 | CHU18 | 4 | 09/02/2026 | Vainqueur NA205027 | – | Vainqueur NA205028 |
| NA205031 | CHU18 | 5 | 06/04/2026 | Vainqueur NA205029 | – | Vainqueur NA205030 |
Coupe DU16
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA206002 | CDU16 | 1 | 27/10/2025 | PU16D Royal BC Maillen | – | PU16D RUS Mariembourg |
| NA206004 | CDU16 | 1 | 27/10/2025 | PU16D BC Fernelmont | – | PU16D BC Givet-Doische |
| NA206006 | CDU16 | 1 | 27/10/2025 | PU16D BC Marche | – | PU16D RBB Gembloux |
| NA206008 | CDU16 | 1 | 27/10/2025 | PU16D Royal CS Natoye | – | PU16D BBC Éghezée A |
| NA206009 | CDU16 | 2 | 29/12/2025 | PU16D Cerfontaine B.C. | – | Vainqueur NA206002 |
| NA206010 | CDU16 | 2 | 29/12/2025 | PU16D BC Boninne A | – | Vainqueur NA206004 |
| NA206011 | CDU16 | 2 | 29/12/2025 | PU16D RBC Ciney C | – | Vainqueur NA206006 |
| NA206012 | CDU16 | 2 | 29/12/2025 | PU16D Basket Namur Capitale A | – | Vainqueur NA206008 |
| NA206013 | CDU16 | 3 | 09/02/2026 | Vainqueur NA206009 | – | Vainqueur NA206010 |
| NA206014 | CDU16 | 3 | 09/02/2026 | Vainqueur NA206011 | – | Vainqueur NA206012 |
| NA206015 | CDU16 | 4 | 06/04/2026 | Vainqueur NA206013 | – | Vainqueur NA206014 |
Coupe HU16
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA207002 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H RBB Gembloux B | – | PU16H BC Fraire-Philippeville B |
| NA207003 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H Royal Gallia BC Beez B | – | PU16H BC Fraire-Philippeville A |
| NA207004 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H Andenne Basket B | – | PU16H AS Mazy-Spy |
| NA207006 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H Royal BC Maillen | – | PU16H Royal CS Natoye |
| NA207008 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H Royal BC Loyers B | – | PU16H BC Marche B |
| NA207010 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H BC Marche A | – | PU16H New Basket Club La Bruyère asbl C |
| NA207011 | CHU16 | 1 | 28/09/2025 | PU16H BC Fernelmont | – | PU16H BC Hamois |
| NA207012 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H Royal Gallia BC Beez A | – | PU16H BC Rochefort |
| NA207014 | CHU16 | 1 | 28/09/2025 | PU16H RBC Erpent B | – | PU16H Profondeville Sharks |
| NA207016 | CHU16 | 1 | 27/09/2025 | PU16H RUS Mariembourg | – | PU16H RBB Gembloux A |
| NA207017 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | PU16H RBC Ciney | – | Vainqueur NA207002 |
| NA207018 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | Vainqueur NA207003 | – | Vainqueur NA207004 |
| NA207019 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | PU16H BBC Éghezée A | – | Vainqueur NA207006 |
| NA207020 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | PU16H BC Malonne B | – | Vainqueur NA207008 |
| NA207021 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | PU16H RBC Erpent A | – | Vainqueur NA207010 |
| NA207022 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | Vainqueur NA207011 | – | Vainqueur NA207012 |
| NA207023 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | PU16H Royal BC Loyers A | – | Vainqueur NA207014 |
| NA207024 | CHU16 | 2 | 27/10/2025 | PU16H Cerfontaine B.C. | – | Vainqueur NA207016 |
| NA207025 | CHU16 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA207017 | – | Vainqueur NA207018 |
| NA207026 | CHU16 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA207019 | – | Vainqueur NA207020 |
| NA207027 | CHU16 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA207021 | – | Vainqueur NA207022 |
| NA207028 | CHU16 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA207023 | – | Vainqueur NA207024 |
| NA207029 | CHU16 | 4 | 09/02/2026 | Vainqueur NA207025 | – | Vainqueur NA207026 |
| NA207030 | CHU16 | 4 | 09/02/2026 | Vainqueur NA207027 | – | Vainqueur NA207028 |
| NA207031 | CHU16 | 5 | 06/04/2026 | Vainqueur NA207029 | – | Vainqueur NA207030 |
Coupe DU14
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA208002 | CDU14 | 1 | 02/11/2025 | PU14D Basket Namur Capitale A | – | PU14D BC Miavoye GH |
| NA208009 | CDU14 | 2 | 29/12/2025 | PU14D Royal CS Natoye | – | Vainqueur NA208002 |
| NA208010 | CDU14 | 2 | 29/12/2025 | PU14D BC Marche | – | PU14D BC Fraire-Philippeville |
| NA208011 | CDU14 | 2 | 29/12/2025 | PU14D BC Boninne A | – | PU14D New Basket Club La Bruyère asbl A |
| NA208012 | CDU14 | 2 | 29/12/2025 | PU14D RBC Ciney B | – | PU14D BC Malonne B |
| NA208013 | CDU14 | 3 | 09/02/2026 | Vainqueur NA208009 | – | Vainqueur NA208010 |
| NA208014 | CDU14 | 3 | 09/02/2026 | Vainqueur NA208011 | – | Vainqueur NA208012 |
| NA208015 | CDU14 | 4 | 06/04/2025 | Vainqueur NA208013 | – | Vainqueur NA208014 |
Coupe HU14
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA209002 | CHU14 | 1 | 27/09/2025 | PU14H BC Marche A | – | PU14H Royal Basket Club Belgrade |
| NA209006 | CHU14 | 1 | 27/09/2025 | PU14H Cerfontaine B.C. | – | PU14H Jeunesse Basket Hotton |
| NA209008 | CHU14 | 1 | 27/09/2025 | PU14H BBC Éghezée B | – | PU14H RUS Mariembourg |
| NA209010 | CHU14 | 1 | 28/09/2025 | PU14H BC Fernelmont | – | PU14H RBB Gembloux A |
| NA209014 | CHU14 | 1 | 27/09/2025 | PU14H BC Fraire-Philippeville B | – | PU14H RBC Ciney C |
| NA209016 | CHU14 | 1 | 27/09/2025 | PU14H RBC Erpent | – | PU14H RBC Ciney B |
| NA209017 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H AS Mazy-Spy | – | Vainqueur NA209002 |
| NA209018 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H Profondeville Sharks | – | PU14H BC Malonne B |
| NA209019 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H BC Rochefort | – | Vainqueur NA209006 |
| NA209020 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H Royal Herbuchenne Dinant B | – | Vainqueur NA209008 |
| NA209021 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H Royal CS Natoye | – | Vainqueur NA209010 |
| NA209022 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H BBC Éghezée A | – | PU14H Royal BC Maillen |
| NA209023 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H Andenne Basket B | – | Vainqueur NA209014 |
| NA209024 | CHU14 | 2 | 27/10/2025 | PU14H New Basket Club La Bruyère asbl A | – | Vainqueur NA209016 |
| NA209025 | CHU14 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA209017 | – | Vainqueur NA209018 |
| NA209026 | CHU14 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA209019 | – | Vainqueur NA209020 |
| NA209027 | CHU14 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA209021 | – | Vainqueur NA209022 |
| NA209028 | CHU14 | 3 | 29/12/2025 | Vainqueur NA209023 | – | Vainqueur NA209024 |
| NA209029 | CHU14 | 4 | 09/02/2026 | Vainqueur NA209025 | – | Vainqueur NA209026 |
| NA209030 | CHU14 | 4 | 09/02/2026 | Vainqueur NA209027 | – | Vainqueur NA209028 |
| NA209031 | CHU14 | 5 | 06/04/2026 | Vainqueur NA209029 | – | Vainqueur NA209030 |
Coupe DU12
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA210002 | CDU12 | 1 | 01/11/2025 | PU12D BC Marche | – | PU12D BC Boninne B |
| NA210009 | CDU12 | 2 | 29/12/2025 | PU12D Royal CS Natoye | – | Vainqueur NA210002 |
| NA210010 | CDU12 | 2 | 29/12/2025 | PU12D Basket Namur Capitale | – | PU12D Royal BC Maillen A |
| NA210011 | CDU12 | 2 | 29/12/2025 | PU12D BC Boninne A | – | PU12D Profondeville Sharks |
| NA210012 | CDU12 | 2 | 29/12/2025 | PU12D RBC Erpent | – | PU12D RBC Ciney |
| NA210013 | CDU12 | 3 | 09/02/2026 | Vainqueur NA210009 | – | Vainqueur NA210010 |
| NA210014 | CDU12 | 3 | 09/02/2026 | Vainqueur NA210011 | – | Vainqueur NA210012 |
| NA210015 | CDU12 | 4 | 06/04/2026 | Vainqueur NA210013 | – | Vainqueur NA210014 |
Coupe HU12
| Nº | Série | Jour | Date | Équipe visitée | Résultat | Équipe visiteuse |
| NA211002 | CHU12 | 1 | 30/08/2025 | PU12HM RBC Ciney B | – | PU12HM RBB Gembloux A |
| NA211010 | CHU12 | 1 | 30/08/2025 | PU12HM BC Rochefort | – | PU12HM Royal BC Loyers |
| NA211018 | CHU12 | 1 | 30/08/2025 | PU12HM Royal Herbuchenne Dinant | – | PU12HM RUS Mariembourg |
| NA211026 | CHU12 | 1 | 30/08/2025 | PU12HM Royal Gallia BC Beez A | – | PU12HM Royal Gallia BC Beez B |
| NA211033 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM BC Fraire-Philippeville A | – | Vainqueur NA211002 |
| NA211034 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Basket Namur Capitale | – | PU12HM BC Marche A |
| NA211035 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Jeunesse Basket Hotton | – | PU12HM BC Fraire-Philippeville B |
| NA211036 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM New Basket Club La Bruyère asbl C | – | PU12HM BC Fernelmont |
| NA211037 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Royal Basket Club Belgrade C | – | Vainqueur NA211010 |
| NA211038 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM RBC Erpent B | – | PU12HM Royal Basket Club Belgrade D |
| NA211039 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Royal BC Maillen B | – | PU12HM Royal Basket Club Belgrade A |
| NA211040 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Cerfontaine B.C. | – | PU12HM Profondeville Sharks |
| NA211041 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM BC Hamois | – | Vainqueur NA211018 |
| NA211042 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Renouveau Basket Club De Mettet | – | PU12HM BC Marche B |
| NA211043 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Royal CS Natoye D | – | PU12HM Andenne Basket A |
| NA211044 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM RBC Erpent A | – | PU12HM Royal CS Natoye C |
| NA211045 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM AS Mazy-Spy | – | Vainqueur NA211026 |
| NA211046 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM BC Malonne B | – | PU12HM Royal CS Natoye A |
| NA211047 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM RBC Ciney A | – | PU12HM Royal Basket Club Belgrade B |
| NA211048 | CHU12 | 2 | 22/09/2025 | PU12HM Royal CS Natoye B | – | PU12HM Andenne Basket B |
| NA211049 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211033 | – | Vainqueur NA211034 |
| NA211050 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211035 | – | Vainqueur NA211036 |
| NA211051 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211037 | – | Vainqueur NA211038 |
| NA211052 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211039 | – | Vainqueur NA211040 |
| NA211053 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211041 | – | Vainqueur NA211042 |
| NA211054 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211043 | – | Vainqueur NA211044 |
| NA211055 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211045 | – | Vainqueur NA211046 |
| NA211056 | CHU12 | 3 | 27/10/2025 | Vainqueur NA211047 | – | Vainqueur NA211048 |
| NA211057 | CHU12 | 4 | 29/12/2025 | Vainqueur NA211049 | – | Vainqueur NA211050 |
