LA REUNION PLAY-OFF EST PROGRAMMEE AU MARDI 3 MAI 2022 A 19H30
COMITE PROVINCIAL NAMUR
PLAY-OFFS MESSIEURS 2021 – 2022
CALENDRIER DES DEMI-FINALES
Aller | ||||
Date | N°match | Heure | Visités | Visiteurs |
06/05/2022 | 511310 | 20h00 | 1 | 4 |
06/05/2022 | 511320 | 20h00 | 2 | 3 |
Retour | ||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs |
10/05/2022 | 511330 | 20h00 | 4 | 1 |
10/05/2022 | 511340 | 20h00 | 3 | 2 |
Belle | ||||
Date | N°match | Heure | Visités | Visiteurs |
13/05/2022 | 511350 | 20h00 | 1 | 4 |
13/05/2022 | 511360 | 20h00 | 2 | 3 |
CALENDRIER DES FINALES
Aller | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
17/05/2022 | 511370 | 20h00 | |||||
Retour | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
20/05/2022 | 511380 | 20h00 | |||||
Belle | |||||||
Date | N° Match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
24/05/2022 | 511390 | 20h00 |
COMITE PROVINCIAL NAMUR
PLAY-OFFS DAMES 2021 – 2022
CALENDRIER DES DEMI-FINALES
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
07/05/2022 | 521310 | 20h00 | 1 | 4 | |||
07/05/2022 | 521320 | 20h00 | 2 | 3 | |||
Retour | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
11/05/2022 | 521330 | 16h00 | 4 | 1 | |||
11/05/2022 | 521340 | 16h00 | 3 | 2 | |||
Belle | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
14/05/2022 | 521350 | 20h00 | 1 | 4 | |||
14/05/2022 | 521360 | 20h00 | 2 | 3 |
CALENDRIER DES FINALES
Aller | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
18/05/2022 | 521370 | 16h00 | |||||
Retour | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
21/05/2022 | 521380 | 20h00 | |||||
Belle | |||||||
Date | N° match | Heure | Visités | Visiteurs | |||
25/05/2022 | 521390 | 16h00 |