Tableau complet des Coupes

La date par défaut est le lundi qui précède le week-end de coupe.

Coupe Messieurs

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA201001 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H BC Givet-Doische A (+5) P2H New Conti 21
NA201002 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H Renouveau Basket Club De Mettet (+5) P2H BC Malonne B
NA201003 CHH 26/09/2024 21:00:00 P3H Basket Club Sombreffe B (+10) P1H RBB Gembloux B
NA201004 CHH 29/09/2024 17:00:00 P3H Basket Club Sombreffe A (+10) P1H Profondeville Sharks A
NA201005 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H Royal Gallia BC Beez C P2H Royal BC Maillen B
NA201006 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H Royal Gallia BC Beez D (+10) P1H Royal BC Maillen A
NA201007 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H BC Fernelmont A P3H BC Ohey B (+5)
NA201008 CHH 28/09/2024 17:00:00 P3H New Basket Club La Bruyère asbl A (+5) P2H Andenne Basket B
NA201009 CHH 29/09/2024 17:00:00 P3H RBC Erpent D (+10) P1H Royal Gallia BC Beez B
NA201010 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H Profondeville Sharks B P3H RBB Gembloux D (+5)
NA201011 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H BC Malonne C (+10) P1H BC Malonne A
NA201012 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H RBC Ciney F (+5) P2H BC Marche
NA201013 CHH 28/09/2024 17:00:00 P2H Royal BC Loyers D P2H RBC Ciney E
NA201014 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H Royal Mosa Jambes P2H AS Mazy-Spy B
NA201015 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H RBC Erpent C P2H RUS Mariembourg
NA201016 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H Royal BC Maillen C (+5) P2H Profondeville Sharks C
NA201017 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H BBC Éghezée C (+5) P2H BBC Éghezée A
NA201018 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H ABC Temploux A (+5) P1H RBC Ciney C
NA201019 CHH 29/09/2024 13:00:00 P2H RBC Erpent B P2H RBC Ciney D
NA201020 CHH 23/09/2024 00:00:00 P2H Royal CS Natoye C (+5) P1H Royal CS Natoye B
NA201021 CHH 28/09/2024 20:00:00 P3H Royal Herbuchenne Dinant P3H New Basket Club La Bruyère asbl C
NA201022 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H Royal CS Natoye D P3H Cerfontaine B.C.
NA201023 CHH 28/09/2024 20:30:00 P2H BC Braibant P3H ABC Temploux B (+5)
NA201024 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H BC Fernelmont B (+5) P2H RBB Gembloux C
NA201025 CHH 29/09/2024 14:00:00 P2H Royal BC Loyers C P2H BC Ohey A
NA201026 CHH 23/09/2024 00:00:00 P1H Jeunesse Basket Hotton A P1H Royal BC Loyers B
NA201027 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H BC Miavoye GH P3H BBC Éghezée B
NA201028 CHH 29/09/2024 16:00:00 P3H BC Fraire-Philippeville C (+10) P1H BC Fraire-Philippeville A
NA201029 CHH 29/09/2024 14:00:00 P2H BC Fraire-Philippeville B P2H Andenne Basket C
NA201030 CHH 29/09/2024 17:00:00 P2H BC Rochefort P2H Black Star Gembloux
NA201031 CHH 28/09/2024 19:00:00 P3H New Basket Club La Bruyère asbl B (+10) P1H RBC Erpent A
NA201032 CHH 23/09/2024 00:00:00 P3H BC Marche (+10) P1H R.C. BELGRADE C
NA201033 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201001 Vainqueur NA201002
NA201034 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201003 Vainqueur NA201004
NA201035 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201005 Vainqueur NA201006
NA201036 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201007 Vainqueur NA201008
NA201037 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201009 Vainqueur NA201010
NA201038 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201011 Vainqueur NA201012
NA201039 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201013 Vainqueur NA201014
NA201040 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201015 Vainqueur NA201016
NA201041 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201017 Vainqueur NA201018
NA201042 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201019 Vainqueur NA201020
NA201043 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201021 Vainqueur NA201022
NA201044 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201023 Vainqueur NA201024
NA201045 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201025 Vainqueur NA201026
NA201046 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201027 Vainqueur NA201028
NA201047 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201029 Vainqueur NA201030
NA201048 CHH 28/10/2024 00:00:00 Vainqueur NA201031 Vainqueur NA201032
NA201049 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201033 Vainqueur NA201034
NA201050 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201035 Vainqueur NA201036
NA201051 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201037 Vainqueur NA201038
NA201052 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201039 Vainqueur NA201040
NA201053 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201041 Vainqueur NA201042
NA201054 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201043 Vainqueur NA201044
NA201055 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201045 Vainqueur NA201046
NA201056 CHH 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA201047 Vainqueur NA201048
NA201057 CHH 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA201049 Vainqueur NA201050
NA201058 CHH 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA201051 Vainqueur NA201052
NA201059 CHH 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA201053 Vainqueur NA201054
NA201060 CHH 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA201055 Vainqueur NA201056
NA201061 CHH 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA201057 Vainqueur NA201058
NA201062 CHH 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA201059 Vainqueur NA201060
NA201063 CHH 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA201058 Vainqueur NA201057
NA201064 CHH 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA201060 Vainqueur NA201059
NA201065 CHH 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA201063 Vainqueur NA201064

Coupe Dames

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA202002 CDD 23/09/2024 00:00:00 P2D RBC Ciney E P2D BC Malonne C
NA202010 CDD 23/09/2024 00:00:00 P2D New Basket Club La Bruyère asbl A P1D BC Boninne D
NA202014 CDD 28/09/2024 18:00:00 P2D Royal Herbuchenne Dinant P1D Basket Namur Capitale D
NA202018 CDD 23/09/2024 00:00:00 P2D Cerfontaine B.C. A P2D RUS Mariembourg
NA202026 CDD 23/09/2024 00:00:00 P2D Royal BC Maillen B P1D Profondeville Sharks B
NA202033 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D Profondeville Sharks C Vainqueur NA202002
NA202034 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D RBC Ciney C P2D BC Hamois (+5)
NA202035 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D BC Fraire-Philippeville A P2D Royal Club Sportif Bouge (+5)
NA202036 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D R.B.C. BELGRADE P2D Basket Club Sombreffe A (+5)
NA202037 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D New Basket Club La Bruyère asbl B Vainqueur NA202010
NA202038 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D BC Marche P2D BC Malonne B
NA202039 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D BC Ohey Vainqueur NA202014
NA202040 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D Royal Mosa Jambes P2D RBC Erpent A (+5)
NA202041 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D Royal BC Maillen A Vainqueur NA202018 (+5)
NA202042 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D BC Fernelmont A P2D Basket Club Sombreffe B
NA202043 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D Royal CS Natoye A P1D BC Malonne A
NA202044 CDD 28/10/2024 18:00:00 P2D Basket Namur Capitale E P2D RBC Ciney D
NA202045 CDD 28/10/2024 00:00:00 P1D J.S.La Plante Vainqueur NA202026
NA202046 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D BBC Éghezée A (+5) P1D Royal BC Loyers
NA202047 CDD 27/10/2024 11:00:00 P2D Jeunesse Basket Hotton P2D Royal CS Natoye C
NA202048 CDD 28/10/2024 00:00:00 P2D BC Boninne E (+5) P1D CS Faulx Les Tombes
NA202049 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202033 Vainqueur NA202034
NA202050 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202035 Vainqueur NA202036
NA202051 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202037 Vainqueur NA202038
NA202052 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202039 Vainqueur NA202040
NA202053 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202041 Vainqueur NA202042
NA202054 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202043 Vainqueur NA202044
NA202055 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202045 Vainqueur NA202046
NA202056 CDD 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA202047 Vainqueur NA202048
NA202057 CDD 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA202049 Vainqueur NA202050
NA202058 CDD 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA202051 Vainqueur NA202052
NA202059 CDD 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA202053 Vainqueur NA202054
NA202060 CDD 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA202055 Vainqueur NA202056
NA202061 CDD 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA202057 Vainqueur NA202058
NA202062 CDD 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA202059 Vainqueur NA202060
NA202063 CDD 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA202058 Vainqueur NA202057
NA202064 CDD 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA202060 Vainqueur NA202059
NA202065 CDD 31/03/2025 18:00:00 Vainqueur NA202063 Vainqueur NA202064

Coupe HU21

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA203001 CHU21 19/10/2024 15:00:00 PU21H RUS Mariembourg PU21H RBC Erpent A
NA203002 CHU21 30/12/2024 00:00:00 PU21H BC Marche PU21H BC Fraire-Philippeville
NA203003 CHU21 30/12/2024 00:00:00 PU21H BBC Éghezée PU21H New Basket Club La Bruyère asbl
NA203004 CHU21 30/12/2024 00:00:00 PU21H Royal BC Maillen PU21H Royal BC Loyers
NA203005 CHU21 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA203001 Vainqueur NA203002
NA203006 CHU21 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA203003 Vainqueur NA203004
NA203007 CHU21 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA203002 Vainqueur NA203001
NA203008 CHU21 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA203004 Vainqueur NA203003
NA203009 CHU21 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA203007 Vainqueur NA203008

Coupe DU19

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA204002 CDU19 01/12/2024 13:00:00 PU19D Basket Namur Capitale A 20 – 0 PU19D New Basket Club La Bruyère asbl
NA204009 CDU19 30/12/2024 00:00:00 PU19D BBC Éghezée PU19D Basket Namur Capitale A
NA204010 CDU19 30/12/2024 00:00:00 PU19D Andenne Basket PU19D BC Marche
NA204011 CDU19 30/12/2024 00:00:00 PU19D Royal BC Maillen PU19D RBB Gembloux
NA204012 CDU19 30/12/2024 00:00:00 PU19D BC Fraire-Philippeville PU19D BC Malonne
NA204013 CDU19 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA204009 Vainqueur NA204010
NA204014 CDU19 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA204011 Vainqueur NA204012
NA204015 CDU19 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA204010 Vainqueur NA204009
NA204016 CDU19 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA204012 Vainqueur NA204011
NA204017 CDU19 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA204015 Vainqueur NA204016

Coupe HU18

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA205002 CHU18 28/10/2024 00:00:00 PU18H RBC Erpent A PU18H Jeunesse Basket Hotton
NA205010 CHU18 28/10/2024 00:00:00 PU18H Royal Gallia BC Beez PU18H Profondeville Sharks A
NA205017 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H BC Marche B Vainqueur NA205002
NA205018 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H Royal BC Maillen PU18H BC Marche A
NA205019 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H BC Fraire-Philippeville B PU18H Royal CS Natoye
NA205020 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H AS Mazy-Spy PU18H BBC Éghezée
NA205021 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H Royal BC Loyers Vainqueur NA205010
NA205022 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H BC Malonne A PU18H BC Fernelmont
NA205023 CHU18 01/12/2024 15:00:00 PU18H Royal Herbuchenne Dinant PU18H RBB Gembloux
NA205024 CHU18 25/11/2024 00:00:00 PU18H Andenne Basket PU18H BC Malonne B
NA205025 CHU18 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA205017 Vainqueur NA205018
NA205026 CHU18 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA205019 Vainqueur NA205020
NA205027 CHU18 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA205021 Vainqueur NA205022
NA205028 CHU18 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA205023 Vainqueur NA205024
NA205029 CHU18 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA205025 Vainqueur NA205026
NA205030 CHU18 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA205027 Vainqueur NA205028
NA205031 CHU18 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA205026 Vainqueur NA205025
NA205032 CHU18 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA205028 Vainqueur NA205027
NA205033 CHU18 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA205029 Vainqueur NA205030

Coupe DU16

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA206002 CDU16 25/11/2024 00:00:00 PU16D BC Malonne B PU16D Royal BC Maillen
NA206003 CDU16 25/11/2024 00:00:00 PU16D Cerfontaine B.C. A PU16D Andenne Basket
NA206004 CDU16 25/11/2024 00:00:00 PU16D RBC Ciney C PU16D RBB Gembloux
NA206006 CDU16 25/11/2024 00:00:00 PU16D BBC Éghezée PU16D BC Givet-Doische A
NA206007 CDU16 25/11/2024 00:00:00 PU16D BC Marche PU16D BC Boninne A
NA206008 CDU16 25/11/2024 00:00:00 PU16D BC Boninne B PU16D Basket Namur Capitale A
NA206009 CDU16 22/12/2024 15:00:00 PU16D RUS Mariembourg Vainqueur NA206002
NA206010 CDU16 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA206003 Vainqueur NA206004
NA206011 CDU16 30/12/2024 00:00:00 PU16D BC Fernelmont A Vainqueur NA206006
NA206012 CDU16 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA206007 Vainqueur NA206008
NA206013 CDU16 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA206009 Vainqueur NA206010
NA206014 CDU16 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA206011 Vainqueur NA206012
NA206015 CDU16 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA206010 Vainqueur NA206009
Na206016 CDU16 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA206012 Vainqueur NA206011
NA206017 CDU16 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA206015 Vainqueur Na206016

Coupe HU16

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA207002 CHU16 02/11/2024 17:00:00 PU16H RBC Ciney B PU16H BC Rochefort
NA207003 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H New Basket Club La Bruyère asbl PU16H RBB Gembloux
NA207004 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H Royal Gallia BC Beez B PU16H BC Malonne B
NA207006 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H AS Mazy-Spy PU16H Royal BC Loyers
NA207008 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H BBC Éghezée PU16H BC Fraire-Philippeville A
NA207010 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H RBC Erpent A PU16H RBC Erpent B
NA207011 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H Andenne Basket A PU16H BC Marche A
NA207012 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H BC Malonne C PU16H Royal Gallia BC Beez A
NA207014 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H Royal Herbuchenne Dinant PU16H BC Marche B
NA207016 CHU16 28/10/2024 00:00:00 PU16H BC Fernelmont A PU16H BC Hamois
NA207017 CHU16 25/11/2024 00:00:00 PU16H Profondeville Sharks A Vainqueur NA207002
NA207018 CHU16 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA207003 Vainqueur NA207004
NA207019 CHU16 30/11/2024 15:00:00 PU16H RUS Mariembourg Vainqueur NA207006
NA207020 CHU16 25/11/2024 00:00:00 PU16H Andenne Basket B Vainqueur NA207008
NA207021 CHU16 25/11/2024 00:00:00 PU16H Cerfontaine B.C. A Vainqueur NA207010
NA207022 CHU16 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA207011 Vainqueur NA207012
NA207023 CHU16 25/11/2024 00:00:00 PU16H BC Fraire-Philippeville B Vainqueur NA207014
NA207024 CHU16 25/11/2024 00:00:00 PU16H Jeunesse Basket Hotton Vainqueur NA207016
NA207025 CHU16 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA207017 Vainqueur NA207018
NA207026 CHU16 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA207019 Vainqueur NA207020
NA207027 CHU16 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA207021 Vainqueur NA207022
NA207028 CHU16 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA207023 Vainqueur NA207024
NA207029 CHU16 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA207025 Vainqueur NA207026
NA207030 CHU16 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA207027 Vainqueur NA207028
NA207031 CHU16 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA207026 Vainqueur NA207025
NA207032 CHU16 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA207028 Vainqueur NA207027
NA207033 CHU16 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA207031 Vainqueur NA207032

Coupe DU14

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA208002 CDU14 25/11/2024 00:00:00 PU14D Basket Namur Capitale A PU14D RBC Erpent A
NA208006 CDU14 25/11/2024 00:00:00 PU14D Royal BC Maillen PU14D RBC Ciney B
NA208008 CDU14 25/11/2024 00:00:00 PU14D BC Boninne A PU14D RBB Gembloux
NA208009 CDU14 30/12/2024 00:00:00 PU14D BC Malonne Vainqueur NA208002
NA208010 CDU14 30/12/2024 00:00:00 PU14D Andenne Basket PU14D Royal CS Natoye
NA208011 CDU14 30/12/2024 00:00:00 PU14D BC Marche Vainqueur NA208006
NA208012 CDU14 30/12/2024 00:00:00 PU14D BC Fraire-Philippeville Vainqueur NA208008
NA208013 CDU14 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA208009 Vainqueur NA208010
NA208014 CDU14 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA208011 Vainqueur NA208012
NA208015 CDU14 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA208010 Vainqueur NA208009
NA208016 CDU14 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA208012 Vainqueur NA208011
NA208017 CDU14 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA208015 Vainqueur NA208016

Coupe HU14

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA209002 CHU14 28/10/2024 00:00:00 PU14H Andenne Basket A PU14H RBC Ciney B
NA209006 CHU14 28/10/2024 00:00:00 PU14H BC Fraire-Philippeville B PU14H Royal Gallia BC Beez
NA209008 CHU14 28/10/2024 00:00:00 PU14H AS Mazy-Spy PU14H BBC Éghezée A
NA209010 CHU14 28/10/2024 00:00:00 PU14H BC Malonne B PU14H BC Marche A
NA209012 CHU14 28/10/2024 00:00:00 PU14H BC Ohey PU14H BC Rochefort
NA209014 CHU14 02/11/2024 14:30:00 PU14H BC Hamois PU14H Andenne Basket B
NA209016 CHU14 28/10/2024 00:00:00 PU14H Royal B.C. BELGRADE PU14H RBB Gembloux
NA209017 CHU14 30/11/2024 13:00:00 PU14H RUS Mariembourg Vainqueur NA209002
NA209018 CHU14 25/11/2024 00:00:00 PU14H Cerfontaine B.C. PU14H Royal CS Natoye
NA209019 CHU14 25/11/2024 00:00:00 PU14H BC Fernelmont A Vainqueur NA209006
NA209020 CHU14 25/11/2024 00:00:00 PU14H BC Marche B Vainqueur NA209008
NA209021 CHU14 01/12/2024 13:00:00 PU14H Royal Herbuchenne Dinant Vainqueur NA209010
NA209022 CHU14 25/11/2024 00:00:00 PU14H Royal BC Maillen B Vainqueur NA209012
NA209023 CHU14 25/11/2024 18:00:00 PU14H New Basket Club La Bruyère asbl Vainqueur NA209014
NA209024 CHU14 25/11/2024 00:00:00 PU14H Royal BC Loyers Vainqueur NA209016
NA209025 CHU14 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA209017 Vainqueur NA209018
NA209026 CHU14 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA209019 Vainqueur NA209020
NA209027 CHU14 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA209021 Vainqueur NA209022
NA209028 CHU14 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA209023 Vainqueur NA209024
NA209029 CHU14 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA209025 Vainqueur NA209026
NA209030 CHU14 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA209027 Vainqueur NA209028
NA209031 CHU14 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA209029 Vainqueur NA209030

Coupe DU12

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA210002 CDU12 01/12/2024 15:00:00 PU12D RBC Erpent PU12D BC Boninne A
NA210003 CDU12 25/11/2024 00:00:00 PU12D RBC Ciney A PU12D Royal CS Natoye
NA210004 CDU12 25/11/2024 00:00:00 PU12D BC Boninne B PU12D RBC Ciney B
NA210006 CDU12 25/11/2024 00:00:00 PU12D Basket Namur Capitale A PU12D BC Fraire-Philippeville
NA210007 CDU12 25/11/2024 00:00:00 PU12D Profondeville Sharks B PU12D Royal BC Maillen
NA210008 CDU12 25/11/2024 00:00:00 PU12D BC Malonne B PU12D BC Malonne A
NA210009 CDU12 30/12/2024 00:00:00 PU12D BC Marche Vainqueur NA210002
NA210010 CDU12 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA210003 Vainqueur NA210004
NA210011 CDU12 30/12/2024 00:00:00 PU12D Basket Namur Capitale B Vainqueur NA210006
NA210012 CDU12 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA210007 Vainqueur NA210008
NA210013 CDU12 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA210009 Vainqueur NA210010
NA210014 CDU12 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA210011 Vainqueur NA210012
NA210015 CDU12 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA210010 Vainqueur NA210009
NA210016 CDU12 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA210012 Vainqueur NA210011
NA210017 CDU12 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA210015 Vainqueur NA210016

Coupe HU12

Série Date Heure Équipe visitée Résultat Équipe visiteuse
NA211002 CHU12 28/09/2024 11:00:00 PU12HM New Basket Club La Bruyère asbl PU12HM Royal B.C. BELGRADE D
NA211018 CHU12 29/09/2024 12:00:00 PU12HM BC Fraire-Philippeville B PU12HM Royal Gallia BC Beez A
NA211026 CHU12 23/09/2024 00:00:00 PU12HM BC Malonne B PU12HM Royal B.C. BELGRADE A
NA211033 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM RBB Gembloux A Vainqueur NA211002
NA211034 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Cerfontaine B.C. A PU12HM Royal B.C. BELGRADE C
NA211035 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM BC Marche B PU12HM RBC Ciney A
NA211036 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM BC Malonne A PU12HM Andenne Basket B
NA211037 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM BC Fernelmont PU12HM Andenne Basket C
NA211038 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM RBB Gembloux B PU12HM Royal CS Natoye B
NA211039 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Royal B.C. BELGRADE B PU12HM Jeunesse Basket Hotton A
NA211040 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Andenne Basket A PU12HM BC Ohey
NA211041 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM AS Mazy-Spy Vainqueur NA211018
NA211042 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Royal Gallia BC Beez B PU12HM BC Marche A
NA211043 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Profondeville Sharks A PU12HM RUS Mariembourg
NA211044 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM BC Rochefort PU12HM Royal BC Maillen A
NA211045 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Profondeville Sharks C Vainqueur NA211026
NA211046 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Royal Herbuchenne Dinant PU12HM Royal CS Natoye C
NA211047 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM RBC Ciney B PU12HM BC Fraire-Philippeville A
NA211048 CHU12 28/10/2024 00:00:00 PU12HM Royal CS Natoye A PU12HM RBC Erpent A
NA211049 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211033 Vainqueur NA211034
NA211050 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211035 Vainqueur NA211036
NA211051 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211037 Vainqueur NA211038
NA211052 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211039 Vainqueur NA211040
NA211053 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211041 Vainqueur NA211042
NA211054 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211043 Vainqueur NA211044
NA211055 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211045 Vainqueur NA211046
NA211056 CHU12 25/11/2024 00:00:00 Vainqueur NA211047 Vainqueur NA211048
NA211057 CHU12 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA211049 Vainqueur NA211050
NA211058 CHU12 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA211051 Vainqueur NA211052
NA211059 CHU12 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA211053 Vainqueur NA211054
NA211060 CHU12 30/12/2024 00:00:00 Vainqueur NA211055 Vainqueur NA211056
NA211061 CHU12 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA211057 Vainqueur NA211058
NA211062 CHU12 20/01/2025 00:00:00 Vainqueur NA211059 Vainqueur NA211060
NA211063 CHU12 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA211058 Vainqueur NA211057
NA211064 CHU12 03/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA211060 Vainqueur NA211059
NA211065 CHU12 31/03/2025 00:00:00 Vainqueur NA211063 Vainqueur NA211064