Coupe Messieurs
N° | Home | Guest |
NA201002 | P3H Cerfontaine B.C. B | P3H RBB Gembloux D |
NA201018 | P3H Renouveau Basket Club De Mettet | P3H BC Erpent C |
NA201026 | P3H BC Erpent D | P3H J.S.La Plante |
NA201034 | P3H Royal Gallia BC Beez C | P3H Royal Gallia BC Beez D |
NA201050 | P3H Basket Club Sombreffe A | P3H BBC Eghezée C |
NA201058 | P3H RBC Ciney D | P3H BC Malonne D |
NA201065 | P2H Andenne Basket C | Vainqueur NA201002 (+5) |
NA201066 | P2H BBC Eghezée B (+5) | P1H Profondeville Sharks B |
NA201067 | P3H Basket Club Sombreffe B | P3H Royal BC Maillen C |
NA201068 | P3H Royal CS Natoye D | P3H RUS Mariembourg B |
NA201069 | P1H BC Fraire-Philippeville A | P2H Andenne Basket D (+5) |
NA201070 | P2H BC Givet-Doische A (+0) | P3H BC Malonne C (+5) |
NA201071 | P2H BC Rochefort A | P3H Royal Mosa Jambes C (+5) |
NA201072 | P2H BBC Loyers C | P3H BC Marche B (+5) |
NA201073 | P2H BC Ohey A | Vainqueur NA201018 (+5) |
NA201074 | P2H RBB Gembloux C | P2H BC Fraire-Philippeville B |
NA201075 | P3H BC Ohey B (+5) | P2H Royal Mosa Jambes B |
NA201076 | P2H CS Faulx Les Tombes | P2H BC Braibant |
NA201077 | P2H ABC Temploux A | Vainqueur NA201026 (+5) |
NA201078 | P2H SAN-Mazuin B.C.BELGRADE C | P2H Jeunesse Basket Hotton A |
NA201079 | P1H BC Erpent A | P2H Cerfontaine B.C. A (+5) |
NA201080 | P2H BC Rochefort B | P3H BC Fernelmont B (+5) |
NA201081 | Vainqueur NA201034 (+10) | P1H Royal Mosa Jambes A |
NA201082 | P2H Black Star Gembloux (+5) | P1H BBC Loyers B |
NA201083 | P1H Royal Gallia BC Beez B | P1H RUS Mariembourg A |
NA201084 | P2H BC Erpent B (+5) | P1H RBC Ciney B |
NA201085 | P2H Profondeville Sharks C | P2H Profondeville Sharks D |
NA201086 | P1H AS Mazy-Spy A | P2H BC Fernelmont A (+5) |
NA201087 | P3H Royal Herbuchenne Dinant B (+10) | P1H Royal CS Natoye B |
NA201088 | P1H Royal Herbuchenne Dinant A | P2H BC Malonne B (+5) |
NA201089 | P3H New Conti 21 | Vainqueur NA201050 |
NA201090 | P1H RBB Gembloux B | P2H Royal BC Maillen A (+5) |
NA201091 | P3H Royal BC Maillen B | P3H ABC Temploux B |
NA201092 | P3H Royal Mosa Jambes D (+5) | P2H Royal CS Natoye C |
NA201093 | P2H AS Mazy-Spy B | Vainqueur NA201058 (+5) |
NA201094 | P2H BBC Eghezée A | P3H BC Hamois A (+5) |
NA201095 | P3H BC Marche A (+10) | P1H BC Malonne A |
NA201096 | P1H Andenne Basket B | P2H RBC Ciney C (+5) |
NA201097 | Vainqueur NA201065 | Vainqueur NA201066 |
NA201098 | Vainqueur NA201067 | Vainqueur NA201068 |
NA201099 | Vainqueur NA201069 | Vainqueur NA201070 |
NA201100 | Vainqueur NA201071 | Vainqueur NA201072 |
NA201101 | Vainqueur NA201073 | Vainqueur NA201074 |
NA201102 | Vainqueur NA201075 | Vainqueur NA201076 |
NA201103 | Vainqueur NA201077 | Vainqueur NA201078 |
NA201104 | Vainqueur NA201079 | Vainqueur NA201080 |
NA201105 | Vainqueur NA201081 | Vainqueur NA201082 |
NA201106 | Vainqueur NA201083 | Vainqueur NA201084 |
NA201107 | Vainqueur NA201085 | Vainqueur NA201086 |
NA201108 | Vainqueur NA201087 | Vainqueur NA201088 |
NA201109 | Vainqueur NA201089 | Vainqueur NA201090 |
NA201110 | Vainqueur NA201091 | Vainqueur NA201092 |
NA201111 | Vainqueur NA201093 | Vainqueur NA201094 |
NA201112 | Vainqueur NA201095 | Vainqueur NA201096 |
NA201113 | Vainqueur NA201097 | Vainqueur NA201098 |
NA201114 | Vainqueur NA201099 | Vainqueur NA201100 |
NA201115 | Vainqueur NA201101 | Vainqueur NA201102 |
NA201116 | Vainqueur NA201103 | Vainqueur NA201104 |
NA201117 | Vainqueur NA201105 | Vainqueur NA201106 |
NA201118 | Vainqueur NA201107 | Vainqueur NA201108 |
NA201119 | Vainqueur NA201109 | Vainqueur NA201110 |
NA201120 | Vainqueur NA201111 | Vainqueur NA201112 |
NA201121 | Vainqueur NA201113 | Vainqueur NA201114 |
NA201122 | Vainqueur NA201115 | Vainqueur NA201116 |
NA201123 | Vainqueur NA201117 | Vainqueur NA201118 |
NA201124 | Vainqueur NA201119 | Vainqueur NA201120 |
NA201125 | Vainqueur NA201121 | Vainqueur NA201122 |
NA201126 | Vainqueur NA201123 | Vainqueur NA201124 |
NA201127 | Vainqueur NA201125 | Vainqueur NA201126 |
Coupe Dames
N° | Home | Guest |
NA202001 | P1D SAN-Mazuin B.C.BELGRADE | P2D RBC Ciney C (+5) |
NA202002 | P2D BC Fernelmont (+5) | P1D J.S.La Plante |
NA202003 | P2D Basket Club Sombreffe A | P2D Basket Club Sombreffe B |
NA202004 | P2D RUS Mariembourg (+5) | P1D Profondeville Sharks B |
NA202005 | P2D BC Fraire-Philippeville B (+5) | P1D BC Marche A |
NA202006 | P1D BBC Loyers B | P2D Royal CS Natoye C (+5) |
NA202007 | P2D BC Ohey (+5) | P1D BC Fraire-Philippeville |
NA202008 | P1D Royal Mosa Jambes A | P2D Basket Namur Capitale E (+5) |
NA202009 | P1D CS Faulx Les Tombes | P2D BC Marche B (+5) |
NA202010 | P2D BC Malonne B | P2D BBC Eghezée |
NA202011 | P2D Cerfontaine B.C. (+5) | P1D BC Malonne A |
NA202012 | P2D Royal Herbuchenne Dinant (+5) | P1D BC Boninne D |
NA202013 | P2D Royal Club Bouge La Bruyère A | P2D BBC Loyers C |
NA202014 | P2D BC Boninne E | P2D BC Givet-Doische |
NA202015 | P2D Royal Club Bouge La Bruyère B | P2D Royal BC Maillen |
NA202016 | P1D Royal CS Natoye B | P1D Basket Namur Capitale D |
NA202017 | Vainqueur NA202001 | Vainqueur NA202002 |
NA202018 | Vainqueur NA202003 | Vainqueur NA202004 |
NA202019 | Vainqueur NA202005 | Vainqueur NA202006 |
NA202020 | Vainqueur NA202007 | Vainqueur NA202008 |
NA202021 | Vainqueur NA202009 | Vainqueur NA202010 |
NA202022 | Vainqueur NA202011 | Vainqueur NA202012 |
NA202023 | Vainqueur NA202013 | Vainqueur NA202014 |
NA202024 | Vainqueur NA202015 | Vainqueur NA202016 |
NA202025 | Vainqueur NA202017 | Vainqueur NA202018 |
NA202026 | Vainqueur NA202019 | Vainqueur NA202020 |
NA202027 | Vainqueur NA202021 | Vainqueur NA202022 |
NA202028 | Vainqueur NA202023 | Vainqueur NA202024 |
NA202029 | Vainqueur NA202025 | Vainqueur NA202026 |
NA202030 | Vainqueur NA202027 | Vainqueur NA202028 |
NA202031 | Vainqueur NA202029 | Vainqueur NA202030 |
Coupe HU21
N° | Home | Guest |
NA203001 | PU21H BBC Loyers | PU21H Royal Mosa Jambes |
NA203002 | PU21H Profondeville Sharks | PU21H RBC Ciney |
NA203003 | Vainqueur NA203001 | Vainqueur NA203002 |
Coupe DU19
N° | Home | Guest |
NA204002 | PU19D Basket Club Sombreffe | PU19D Royal Club Bouge La Bruyère |
NA204005 | PU19D RBC Ciney | Vainqueur NA204002 |
NA204006 | PU19D Basket Namur Capitale A | PU19D BC Boninne A |
NA204007 | Vainqueur NA204005 | Vainqueur NA204006 |
Coupe HU18
NA205002 | PU18H BBC Eghezée | PU18H Andenne Basket |
NA205003 | PU18H Jeunesse Basket Hotton | PU18H RBB Gembloux |
NA205004 | PU18H RUS Mariembourg | PU18H Cerfontaine B.C. |
NA205008 | PU18H BC Erpent A | PU18H BC Fraire-Philippeville |
NA205009 | PU18H Royal Herbuchenne Dinant | Vainqueur NA205002 |
NA205010 | Vainqueur NA205003 | Vainqueur NA205004 |
NA205011 | PU18H BC Malonne | PU18H AS Mazy-Spy |
NA205012 | PU18H RBC Ciney | Vainqueur NA205008 |
NA205013 | Vainqueur NA205009 | Vainqueur NA205010 |
NA205014 | Vainqueur NA205011 | Vainqueur NA205012 |
NA205015 | Vainqueur NA205013 | Vainqueur NA205014 |
Coupe DU16
N° | Home | Guest |
NA206002 | PU16D Basket Namur Capitale A | PU16D BC Marche A |
NA206006 | PU16D Royal BC Maillen | PU16D Andenne Basket |
NA206009 | PU16D BC Boninne A | Vainqueur NA206002 |
NA206010 | PU16D BBC Eghezée | PU16D RBB Gembloux |
NA206011 | PU16D BC Malonne | Vainqueur NA206006 |
NA206012 | PU16D BC Fraire-Philippeville | PU16D Royal Club Bouge La Bruyère |
NA206013 | Vainqueur NA206009 | Vainqueur NA206010 |
NA206014 | Vainqueur NA206011 | Vainqueur NA206012 |
NA206015 | Vainqueur NA206013 | Vainqueur NA206014 |
Coupe HU16
N° | Home | Guest |
NA207002 | PU16H BC Fernelmont | PU16H BBC Eghezée |
NA207006 | PU16H AS Mazy-Spy | PU16H BC Givet-Doische |
NA207010 | PU16H BC Fraire-Philippeville | PU16H BBC Loyers |
NA207014 | PU16H Royal Gallia BC Beez | PU16H Profondeville Sharks |
NA207017 | PU16H BC Malonne | Vainqueur NA207002 |
NA207018 | PU16H BC Marche B | PU16H Royal BC Maillen |
NA207019 | PU16H Jeunesse Basket Hotton | Vainqueur NA207006 |
NA207020 | PU16H BC Marche A | PU16H Royal CS Natoye A |
NA207021 | PU16H Royal Herbuchenne Dinant | Vainqueur NA207010 |
NA207022 | PU16H Andenne Basket | PU16H RBB Gembloux |
NA207023 | PU16H BC Erpent A | Vainqueur NA207014 |
NA207024 | PU16H RUS Mariembourg | PU16H BC Rochefort |
NA207025 | Vainqueur NA207017 | Vainqueur NA207018 |
NA207026 | Vainqueur NA207019 | Vainqueur NA207020 |
NA207027 | Vainqueur NA207021 | Vainqueur NA207022 |
NA207028 | Vainqueur NA207023 | Vainqueur NA207024 |
NA207029 | Vainqueur NA207025 | Vainqueur NA207026 |
NA207030 | Vainqueur NA207027 | Vainqueur NA207028 |
NA207031 | Vainqueur NA207029 | Vainqueur NA207030 |
Coupe DU14
N° | Home | Guest |
NA208002 | PU14D BC Marche A | PU14D RBC Ciney C |
NA208006 | PU14D Royal BC Maillen | PU14D Royal Club Bouge La Bruyère |
NA208008 | PU14D Basket Namur Capitale A | PU14D RBC Ciney B |
NA208009 | PU14D Royal CS Natoye | Vainqueur NA208002 |
NA208010 | PU14D Andenne Basket | PU14D BC Boninne A |
NA208011 | PU14D Profondeville Sharks | Vainqueur NA208006 |
NA208012 | PU14D RBB Gembloux | Vainqueur NA208008 |
NA208013 | Vainqueur NA208009 | Vainqueur NA208010 |
NA208014 | Vainqueur NA208011 | Vainqueur NA208012 |
NA208015 | Vainqueur NA208013 | Vainqueur NA208014 |
Coupe HU14
N° | Home | Guest |
NA209002 | PU14H BBC Eghezée B | PU14H Profondeville Sharks |
NA209003 | PU14H BC Malonne B | PU14H BBC Loyers |
NA209004 | PU14MX Jeunesse Basket Hotton | PU14H SAN-Mazuin B.C.BELGRADEA |
NA209006 | PU14MX BC Hamois | PU14H Royal Herbuchenne Dinant |
NA209008 | PU14H RBB Gembloux | PU14H BBC Eghezée A |
NA209010 | PU14MX Cerfontaine B.C. | PU14H BC Erpent |
NA209011 | PU14MX BC Fernelmont | PU14H BC Fraire-Philippeville A |
NA209012 | PU14H BC Fraire-Philippeville B | PU14MX Basket Club Sombreffe |
NA209014 | PU14MX BC Rochefort | PU14H BC Malonne A |
NA209015 | PU14H Royal BC Maillen | PU14MX RUS Mariembourg B |
NA209016 | PU14H AS Mazy-Spy | PU14H Andenne Basket A |
NA209017 | PU14H BC Marche | Vainqueur NA209002 |
NA209018 | Vainqueur NA209003 | Vainqueur NA209004 |
NA209019 | PU14H RUS Mariembourg | Vainqueur NA209006 |
NA209020 | PU14H RBC Ciney | Vainqueur NA209008 |
NA209021 | PU14H SAN-Mazuin B.C.BELGRADE B | Vainqueur NA209010 |
NA209022 | Vainqueur NA209011 | Vainqueur NA209012 |
NA209023 | PU14H Royal Gallia BC Beez | Vainqueur NA209014 |
NA209024 | Vainqueur NA209015 | Vainqueur NA209016 |
NA209025 | Vainqueur NA209017 | Vainqueur NA209018 |
NA209026 | Vainqueur NA209019 | Vainqueur NA209020 |
NA209027 | Vainqueur NA209021 | Vainqueur NA209022 |
NA209028 | Vainqueur NA209023 | Vainqueur NA209024 |
NA209029 | Vainqueur NA209025 | Vainqueur NA209026 |
NA209030 | Vainqueur NA209027 | Vainqueur NA209028 |
NA209031 | Vainqueur NA209029 | Vainqueur NA209030 |
Coupe DU12
N° | Home | Guest |
NA210001 | PU12HM Basket Namur Capitale B | PU12D Royal CS Natoye |
NA210002 | PU12D BC Malonne | PU12D BC Fraire-Philippeville A |
NA210003 | PU12D RBB Gembloux | PU12D BC Erpent A |
NA210004 | PU12D BC Boninne | PU12D RBC Ciney |
NA210005 | Vainqueur NA210001 | Vainqueur NA210002 |
NA210006 | Vainqueur NA210003 | Vainqueur NA210004 |
NA210007 | Vainqueur NA210005 | Vainqueur NA210006 |
Coupe HU12
N° | Home | Guest |
NA211002 | PU12HM SAN-Mazuin B.C.BELGRADE C | PU12HM BC Ohey |
NA211033 | PU12HM Jeunesse Basket Hotton | Vainqueur NA211002 |
NA211034 | PU12HM RUS Mariembourg A | PU12HM BC Marche A |
NA211035 | PU12HM BBC Loyers A | PU12HM BC Malonne B |
NA211036 | PU12HM RBC Ciney A | PU12HM Basket Namur Capitale A |
NA211037 | PU12HM Andenne Basket A | PU12HM BC Erpent A |
NA211038 | PU12HM RBC Ciney B | PU12HM Royal Gallia BC Beez B |
NA211039 | PU12HM AS Mazy-Spy | PU12HM BBC Eghezée A |
NA211040 | PU12HM BC Fraire-Philippeville A | PU12HM Cerfontaine B.C. |
NA211041 | PU12HM BC Rochefort | PU12HM SAN-Mazuin B.C.BELGRADE A |
NA211042 | PU12HM BC Fraire-Philippeville B | PU12HM Royal Gallia BC Beez A |
NA211043 | PU12HM Profondeville Sharks A | PU12HM SAN-Mazuin B.C.BELGRADE B |
NA211044 | PU12HM BC Fernelmont | PU12HM Royal CS Natoye |
NA211045 | PU12HM BBC Loyers B | PU12HM BC Malonne A |
NA211046 | PU12HM RBB Gembloux | PU12HM Royal BC Maillen A |
NA211047 | PU12HM BC Hamois | PU12HM BC Marche B |
NA211048 | PU12HM Profondeville Sharks B | PU12HM Royal Herbuchenne Dinant |
NA211049 | Vainqueur NA211033 | Vainqueur NA211034 |
NA211050 | Vainqueur NA211035 | Vainqueur NA211036 |
NA211051 | Vainqueur NA211037 | Vainqueur NA211038 |
NA211052 | Vainqueur NA211039 | Vainqueur NA211040 |
NA211053 | Vainqueur NA211041 | Vainqueur NA211042 |
NA211054 | Vainqueur NA211043 | Vainqueur NA211044 |
NA211055 | Vainqueur NA211045 | Vainqueur NA211046 |
NA211056 | Vainqueur NA211047 | Vainqueur NA211048 |
NA211057 | Vainqueur NA211049 | Vainqueur NA211050 |
NA211058 | Vainqueur NA211051 | Vainqueur NA211052 |
NA211059 | Vainqueur NA211053 | Vainqueur NA211054 |
NA211060 | Vainqueur NA211055 | Vainqueur NA211056 |
NA211061 | Vainqueur NA211057 | Vainqueur NA211058 |
NA211062 | Vainqueur NA211059 | Vainqueur NA211060 |
NA211063 | Vainqueur NA211061 | Vainqueur NA211062 |