Coupe Messieurs
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA510002 | 1 | P3H BC Fernelmont B | P3H BC Ohey C |
NA510018 | 1 | P3H Cerfontaine B.C. B | P3H RBC Ciney D |
NA510026 | 1 | P3H BBC Eghezée C | P3H NBC Alsavin Belgrade C |
NA510034 | 1 | P3H New Conti 21 | P3H BC Erpent B |
NA510050 | 1 | P3H Royal Herbuchenne Dinant C | P3H RBB Gembloux D |
NA510065 | 2 | P3H BC Erpent C | V002 : P3H BC Fernelmont B |
NA510066 | 2 | P1H Royal Herbuchenne Dinant A | P2H BC Rochefort A (+5) |
NA510067 | 2 | P1H Profondeville Sharks B | P2H Andenne Basket C (+5) |
NA510068 | 2 | P2H BC Braibant | P2H BBC Eghezée A |
NA510069 | 2 | P1H NBC Alsavin Belgrade B | P2H RBB Gembloux B (+5) |
NA510070 | 2 | P2H BC Malonne B | P3H BC Erpent D (+5) |
NA510071 | 2 | P2H ABC Temploux B | P3H BC Hamois (+5) |
NA510072 | 2 | P3H Royal Gallia BC Beez C (+5) | P2H BBC Loyers C |
NA510073 | 2 | P3H CS Faulx Les Tombes B | V018 : P3H Cerfontaine B.C. B |
NA510074 | 2 | P2H BC Rochefort B | P3H BC Givet-Doische B (+5) |
NA510075 | 2 | P2H Royal Mosa Jambes B | P2H BBC Eghezée B |
NA510076 | 2 | P2H BC Fernelmont A | P3H Royal BC Maillen B (+5) |
NA510077 | 2 | P3H Royal Mosa Jambes C | V026 : P3H NBC Alsavin Belgrade C |
NA510079 | 2 | P1H BC Malonne A | P1H BC Erpent A |
NA510080 | 2 | P3H RUS Mariembourg B (+5) | P2H Black Star Gembloux |
NA510081 | 2 | V034 : P3H New Conti 21 (+10) | P1H Andenne Basket B |
NA510082 | 2 | P2H Royal BC Maillen A | P3H Royal CS Natoye E (+5) |
NA510083 | 2 | P2H Profondeville Sharks C (+5) | P1H Royal Gallia BC Beez B |
NA510084 | 2 | P2H BC Givet-Doische A | P3H RBB Gembloux C (+5) |
NA510085 | 2 | P3H Royal BC Maillen C (+10) | P1H ABC Temploux A |
NA510086 | 2 | P1H Royal CS Natoye B | P2H CS Faulx Les Tombes A (+5) |
NA510087 | 2 | P2H BC Malonne C | P2H Cerfontaine B.C. A |
NA510088 | 2 | P2H AS Mazy-Spy B | P3H BC Marche (+5) |
NA510089 | 2 | V050: P3H Royal Herbuchenne Dinant C (+10) | P1H BC Fraire-Philippeville A |
NA510090 | 2 | P2H J.S.La Plante | P2H Royal Herbuchenne Dinant B |
NA510091 | 2 | P1H RBC Ciney B | P2H AS Mazy-Spy A (+5) |
NA510092 | 2 | P2H Andenne Basket D | P2H RBC Ciney C |
NA510093 | 2 | P3H AS Mazy-Spy C (+5) | P2H Profondeville Sharks D |
NA510094 | 2 | P3H Jeunesse Basket Hotton (+5) | P2H Royal CS Natoye D |
NA510095 | 2 | P1H BC Ohey A | P1H RUS Mariembourg A |
NA510096 | 2 | P3H ABC Temploux C (+10) | P1H Royal Mosa Jambes A |
NA510097 | 3 | V065: P3H BC Erpent C | V066: P1H Royal Herbuchenne Dinant A |
NA510098 | 3 | V067: P1H Profondeville Sharks B | V068: P2H BC Braibant |
NA510099 | 3 | V069: P2H RBB Gembloux B | V070: P2H BC Malonne B |
NA510100 | 3 | V071: P2H ABC Temploux B | V072: P2H BBC Loyers C |
NA510101 | 3 | V073: P3H CS Faulx Les Tombes B (+5) | V074: P2H BC Rochefort B |
NA510102 | 3 | V075: P2H BBC Eghezée B | V076: P3H RBC Maillen B |
NA510103 | 3 | V077: P3H NBC Alsavin Belgrade C (+5) | P2H Royal CS Natoye C |
NA510104 | 3 | V079: P1H BC Malonne A | V080: P3H RUS Mariembourg |
NA510105 | 3 | V081: P1H Andenne Basket B | V082: P2H Royal BC Maillen A (+5) |
NA510106 | 3 | V083: P1H Royal Gallia BC Beez B | V084: P2H BC Givet-Doische A (+5) |
NA510107 | 3 | V085: P1H ABC Temploux A | V086: P1H Royal CS Natoye B |
NA510108 | 3 | V087: P2H Cerfontaine B.C. A | V088: P2H AS Mazy-Spy B |
NA510109 | 3 | V089: P1H BC Fraire-Philippeville A | V090: P2H J.S.La Plante (+5) |
NA510110 | 3 | V091: P2H AS Mazy-Spy A | V092: P2H Andenne Basket D |
NA510111 | 3 | V093: P3H AS Mazy-Spy C | V094: P3H Jeunesse Basket Hotton |
NA510112 | 3 | V095: P1H RUS Mariembourg A | V096: P1H Royal Mosa Jambes A |
NA510113 | 4 | V097: P1H Royal Herbuchenne Dinant A | V098: P1H Profondeville Sharks B |
NA510114 | 4 | V099: P2H BC Malonne B | V100: P2H ABC Temploux B |
NA510115 | 4 | V101: P2H BC Rochefort B | V102: P2H BBC Eghezée B |
NA510116 | 4 | V103: P3H NBC Alsavin Belgrade C | V104: P1H BC Malonne A |
NA510117 | 4 | V105: P1H Andenne Basket B | V106: P1H Royal Gallia BC Beez B |
NA510118 | 4 | V107: P1H Royal CS Natoye B | V108: P2H AS Mazy-Spy B |
NA510119 | 4 | V109: P1H BC Fraire-Philippeville A | V110: P2H AS Mazy-Spy A |
NA510120 | 4 | V111: P3H Jeunesse Basket Hotton | V112: P1H RUS Mariembourg A |
NA510121 | 5 | V113: P1H Royal Herbuchenne Dinant A | V114: P2H BC Malonne B (+5) |
NA510122 | 5 | V115: P2H BC Rochefort B (+5) | V116: P1H BC Malonne A |
NA510123 | 5 | V117: P1H Andenne Basket B | V118: P1H Royal CS Natoye B |
NA510124 | 5 | V119: P1H BC Fraire-Philippeville A | V120: P1H RUS Mariembourg A |
NA510125A | 6 | V121: P1H Royal Herbuchenne Dinant A | V122: P1H BC Malonne A |
NA510126A | 6 | V123: P1H Andenne Basket B | V124: P1H BC Fraire-Philippeville A |
NA510125 | 6 | V122: P1H BC Malonne A | V121: P1H Royal Herbuchenne Dinant A |
NA510126 | 6 | V124: P1H BC Fraire-Philippeville A | V123: P1H Andenne Basket B |
NA510127 | 7 | Vainqueur NA510125 | Vainqueur NA510126 |
Coupe Dames
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA520001 | 1 | P2D BC Boninne E (+5) | P1D Royal CS Natoye B |
NA520002 | 1 | BYE | P2D RUS Mariembourg |
NA520003 | 1 | P1D J.S.La Plante | P2D BBC Eghezée (+5) |
NA520004 | 1 | P1D BC Ohey | P1D Profondeville Sharks B |
NA520005 | 1 | P1D RBC Ciney C | P2D Cerfontaine B.C. (+5) |
NA520006 | 1 | P2D BC Fernelmont (+5) | P1D BC Malonne |
NA520007 | 1 | P2D BC ISO DM Sombreffe Féminin A (+5) | P1D CS Faulx Les Tombes |
NA520008 | 1 | P2D Royal BC Maillen | P2D Basket Namur Capitale E |
NA520009 | 1 | P2D BBC Loyers C (+5) | P1D Basket Namur Capitale D |
NA520010 | 1 | P2D BC Givet-Doische | P2D BC Fraire-Philippeville |
NA520011 | 1 | P2D Royal Herbuchenne Dinant | P2D RCBLB B |
NA520012 | 1 | P2D Royal Mosa Jambes B (+5) | P1D BBC Loyers B |
NA520013 | 1 | P1D NBC Alsavin Belgrade | P2D Profondeville Sharks C (+5) |
NA520014 | 1 | P1D BC Boninne C | P2D BC Boninne D (+5) |
NA520015 | 1 | P2D Royal Mosa Jambes A | P2D RBB Gembloux |
NA520016 | 1 | P2D BC Marche | P2D RCBLB A |
NA520017 | 2 | V01: P1D Royal CS Natoye B | V02: P2D RUS Mariembourg |
NA520018 | 2 | V03: P1D J.S.La Plante | V04: P1D BC Ohey |
NA520019 | 2 | V05: P1D RBC Ciney C | V06: P1D BC Malonne |
NA520020 | 2 | V07: P1D CS Faulx Les Tombes | V08: P2D Royal BC Maillen |
NA520021 | 2 | V09: P1D Basket Namur Capitale D | V10: P2D BC Fraire-Philippeville |
NA520022 | 2 | V11: P2D Royal Herbuchenne Dinant | V12: P1D BBC Loyers B |
NA520023 | 2 | V13: P1D NBC Alsavin Belgrade | V14: P1D BC Boninne C |
NA520024 | 2 | V15: P2D Royal Mosa Jambes A | V16: P2D BC Marche |
NA520025 | 3 | V17: P1D Royal CS Natoye B | V18: P1D J.S.La Plante |
NA520026 | 3 | V19: P1D BC Malonne | V20: P1D CS Faulx Les Tombes |
NA520027 | 3 | V21: P1D BBC Loyers B | V22: P1D Basket Namur Capitale D |
NA520028 | 3 | V23: P1D BC Boninne C | V24: P2D Royal Mosa Jambes A |
NA520029A | 4 | V25: P1D J.S.La Plante | V26: P1D CS Faulx Les Tombes |
NA520030A | 4 | V27: P1D BBC Loyers B | V28: P1D BC Boninne C |
NA520029 | 4 | V26: P1D CS Faulx Les Tombes | V25: P1D J.S.La Plante |
NA520030 | 4 | V28: P1D BC Boninne C | V27: P1D BBC Loyers B |
NA520031 | 5 | Vainqueur NA520029 | Vainqueur NA520030 |
Coupe DU19
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA545002 | 1 | U19D BC Boninne | U19D BC ISO DM Sombreffe Féminin |
NA545004 | 1 | U19D RBC Ciney | U19D Royal CS Natoye |
NA545005A | 2 | U19D RCBLB | V2: U19D BC Boninne |
NA545006A | 2 | U19D Profondeville Sharks | V4: U19D RBC Ciney |
NA545005 | 2 | V2: U19D BC Boninne | U19D RCBLB |
NA545006 | 2 | V4: U19D RBC Ciney | U19D Profondeville Sharks |
NA545007 | 3 | Vainqueur NA545005 | Vainqueur NA545006 |
Coupe MU18
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA540002 | 1 | U18H Royal CS Natoye A | U18H Royal Gallia BC Beez A |
NA540003 | 1 | U18H AS Mazy-Spy | U18H BC Fraire-Philippeville |
NA540004 | 1 | U18H Jeunesse Basket Hotton | U18H RBC Ciney |
NA540006 | 1 | U18H Profondeville Sharks | U18H Cerfontaine B.C. |
NA540007 | 1 | U18H Royal Mosa Jambes | U18H BC Givet-Doische |
NA540008 | 1 | U18H BC Erpent | U18H BBC Eghezée |
NA540009 | 2 | U18H RBB Gembloux | V02: U18H Royal Gallia BC Beez A |
NA540010 | 2 | V03: U18H AS Mazy-Spy | V04: U18H RBC Ciney |
NA540011 | 2 | U18H BC Malonne | V06: U18H Profondeville Sharks |
NA540012 | 2 | V07: U18H BC Givet-Doische | V08: U18H BC Erpent |
NA540013A | 3 | V09: U18H Royal Gallia BC Beez A | V10: U18H AS Mazy-Spy |
NA540014A | 3 | V11: U18H Profondeville Sharks | V12: U18H BC Givet-Doische |
NA540013 | 3 | V10: U18H AS Mazy-Spy | V09: U18H Royal Gallia BC Beez A |
NA540014 | 3 | V12: U18H BC Givet-Doische | V11: U18H Profondeville Sharks |
NA540015 | 4 | Vainqueur NA540013 | Vainqueur NA540014 |
Coupe DU16
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA555001 | 1 | U16D RBB Gembloux | U16D BBC Eghezée |
NA555002 | 1 | U16D BC ISO DM Sombreffe Féminin (FF GEN) | U16D BC Fraire-Philippeville |
NA555003 | 1 | U16D Basket Namur Capitale | U16D RBC Ciney |
NA555004 | 1 | U16D RCBLB | U16D BC Boninne |
NA555005A | 2 | V1: U16D BBC Eghezée | V2: U16D BC Fraire-Philippeville |
NA555006A | 2 | V3: U16D Basket Namur Capitale | V4: U16D BC Boninne |
NA555005 | 2 | V2: U16D BC Fraire-Philippeville | V1: U16D BBC Eghezée |
NA555006 | 2 | V4: U16D BC Boninne | V3: U16D Basket Namur Capitale |
NA555007 | 3 | Vainqueur NA555005 | Vainqueur NA555006 |
Coupe MU16
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA550002 | 1 | U16H Royal Herbuchenne Dinant | U16H Royal Gallia BC Beez A |
NA550017 | 2 | U16H BC Marche | V02: U16H Royal Herbuchenne Dinant |
NA550018 | 2 | U16H BBC Eghezée | U16H Royal CS Natoye A |
NA550019 | 2 | U16H RUS Mariembourg | U16H Profondeville Sharks |
NA550020 | 2 | U16H BC Fraire-Philippeville | U16H Royal BC Maillen A |
NA550021 | 2 | U16H Jeunesse Basket Hotton | U16H Andenne Basket |
NA550022 | 2 | U16H Cerfontaine B.C. | U16H Royal BC Maillen B |
NA550023 | 2 | U16H RBB Gembloux A | U16H AS Mazy-Spy |
NA550024 | 2 | U16H BBC Loyers | U16H BC Fernelmont |
NA550025 | 3 | V17: U16H Royal Herbuchenne Dinant | V18: U16H BBC Eghezée |
NA550026 | 3 | V19: U16H Profondeville Sharks | V20: U16H Royal BC Maillen A |
NA550027 | 3 | V21: U16H Andenne Basket | V22: U16H Cerfontaine B.C. |
NA550028 | 3 | V23: U16H AS Mazy-Spy | V24 : U16H BBC Loyers |
NA550029A | 4 | V25: U16H Royal Herbuchenne Dinant | V26: U16H Profondeville Sharks |
NA550030A | 4 | V27: U16H Andenne Basket | V28: U16H AS Mazy-Spy |
NA550029 | 4 | V26: U16H Profondeville Sharks | V25: U16H Royal Herbuchenne Dinant |
NA550030 | 4 | V28: U16H AS Mazy-Spy | V27: U16H Andenne Basket |
NA550031 | 5 | Vainqueur NA550029 | Vainqueur NA550030 |
Coupe DU14
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA565002 | 1 | U14D BC Marche | U14D RBC Ciney B |
NA565006 | 1 | U14D RCBLB | U14D BC Boninne |
NA565009 | 2 | U14D Royal BC Maillen | V02: U14D RBC Ciney B |
NA565010 | 2 | U14D Basket Namur Capitale | U14D Profondeville Sharks |
NA565011 | 2 | U14D RBC Ciney C | V06: U14D BC Boninne |
NA565012 | 2 | U14D RBB Gembloux | U14D Andenne Basket |
NA565013A | 3 | V09: U14D RBC Ciney B | Vainqueur NA565010 |
NA565014A | 3 | V11: U14D RBC Ciney C | V12: U14D Andenne Basket |
NA565013 | 3 | Vainqueur NA565010 | V09: U14D RBC Ciney B |
NA565014 | 3 | V12: U14D Andenne Basket | V11: U14D RBC Ciney C |
NA565015 | 4 | Vainqueur NA565013 | Vainqueur NA565014 |
Coupe MU14
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA560002 | 1 | U14H Royal Gallia BC Beez A | U14MX BC Hamois |
NA560006 | 1 | U14MX Royal Herbuchenne Dinant | U14H BC Fraire-Philippeville A |
NA560008 | 1 | U14H BC Malonne A | U14MX CS Faulx Les Tombes |
NA560010 | 1 | U14MX Jeunesse Basket Hotton | U14H AS Mazy-Spy |
NA560012 | 1 | U14H RBC Ciney | U14H BBC Loyers |
NA560014 | 1 | U14H BC Marche A | U14H Royal CS Natoye |
NA560016 | 1 | U14H BC Marche B | U14H Profondeville Sharks |
NA560017 | 2 | U14H BC Fraire-Philippeville B | V02: U14H Royal Gallia BC Beez A |
NA560018 | 2 | U14H Royal BC Maillen | U14H Andenne Basket |
NA560019 | 2 | U14H BC Erpent | V06: U14H BC Fraire-Philippeville A |
NA560020 | 2 | U14H NBC Alsavin Belgrade A | V08: U14H BC Malonne A |
NA560021 | 2 | U14H NBC Alsavin Belgrade B | V10: U14H AS Mazy-Spy |
NA560022 | 2 | U14H RBB Gembloux | V12: U14H BBC Loyers |
NA560023 | 2 | U14H BBC Eghezée | V14: U14H BC Marche A |
NA560024 | 2 | U14MX RUS Mariembourg | V16: U14H Profondeville Sharks |
NA560025 | 3 | V17: U14H BC Fraire-Philippeville B | V18: U14H Andenne Basket |
NA560026 | 3 | V19: U14H BC Fraire-Philippeville A | V20: U14H NBC Alsavin Belgrade A |
NA560027 | 3 | V21: U14H AS Mazy-Spy | V22: U14H BBC Loyers |
NA560028 | 3 | V23: U14H BC Marche A | V24: U14MX RUS Mariembourg |
NA560029A | 4 | V25: U14H Andenne Basket | V26: U14H BC Fraire-Philippeville A |
NA560030A | 4 | V27: U14H BBC Loyers | V28: U14H BC Marche A |
NA560029 | 4 | V26: U14H BC Fraire-Philippeville A | V25: V18: U14H Andenne Basket |
NA560030 | 4 | V28: U14H BC Marche A | V27: U14H BBC Loyers |
NA560031 | 5 | Vainqueur NA560029 | Vainqueur NA560030 |
Coupe DU12
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA575001 | 1 | U12D RBC Ciney A | U12D RBC Ciney B |
NA575002 | 1 | U12D RBC Ciney C | U12D Royal BC Maillen |
NA575003 | 1 | U12D BC Fraire-Philippeville | U12D Royal CS Natoye |
NA575004 | 1 | U12D BC Boninne A | U12D BC Boninne B |
NA575005A | 2 | V1: U12D RBC Ciney A | Vainqueur NA575002 |
NA575006A | 2 | V3: U12D Royal CS Natoye | V4: U12D BC Boninne A |
NA575005 | 2 | Vainqueur NA575002 | V1: U12D RBC Ciney A |
NA575006 | 2 | V4: U12D BC Boninne A | V3: U12D Royal CS Natoye |
NA575007 | 3 | Vainqueur NA575005 | Vainqueur NA575006 |
Coupe MU12
Nº | Tour | Équipe visitée | Équipe visiteuse |
NA570002 | 1 | U12H Jeunesse Basket Hotton | U12H Profondeville Sharks |
NA570003 | 1 | U12H RUS Mariembourg A | U12H BBC Eghezée |
NA570004 | 1 | U12H Royal Gallia BC Beez B | U12H RBB Gembloux |
NA570005 | 1 | U12H BC Fraire-Philippeville B | U12H RBC Ciney |
NA570006 | 1 | U12H Royal Herbuchenne Dinant | U12H Basket Namur Capitale |
NA570007 | 1 | U12H BC Fernelmont A | U12H AS Mazy-Spy |
NA570008 | 1 | U12H BC Malonne A | U12H BC Erpent |
NA570010 | 1 | U12H Andenne Basket A | U12H Royal Gallia BC Beez A |
NA570011 | 1 | U12H BBC Loyers | U12H Royal BC Maillen |
NA570012 | 1 | U12H Royal CS Natoye | U12H NBC Alsavin Belgrade A |
NA570013 | 1 | U12H NBC Alsavin Belgrade C | U12H RUS Mariembourg B |
NA570014 | 1 | U12D Profondeville Sharks | U12H BC Hamois |
NA570015 | 1 | U12H BC Marche | U12H BC Rochefort |
NA570016 | 1 | U12H Cerfontaine B.C. | U12H BC Fraire-Philippeville A |
NA570017 | 2 | U12H NBC Alsavin Belgrade B | V02: U12H Profondeville Sharks |
NA570018 | 2 | V03: U12H BBC Eghezée | V04: U12H RBB Gembloux |
NA570019 | 2 | V05: U12H RBC Ciney | V06: U12H Basket Namur Capitale |
NA570020 | 2 | V07: U12H AS Mazy-Spy | V08: U12H BC Malonne A |
NA570021 | 2 | U12H BC Ohey | V10: U12H Royal Gallia BC Beez A |
NA570022 | 2 | V11: U12H BBC Loyers | V12: U12H NBC Alsavin Belgrade A |
NA570023 | 2 | V13: U12H RUS Mariembourg B | V14: U12D Profondeville Sharks |
NA570024 | 2 | V15: U12H BC Marche | V16: U12H BC Fraire-Philippeville A |
NA570025 | 3 | V18: U12H RBB Gembloux | V17: U12H NBC Alsavin Belgrade B |
NA570026 | 3 | V19: U12H RBC Ciney | V20: U12H BC Malonne A |
NA570027 | 3 | V21: U12H Royal Gallia BC Beez A | V22: U12H NBC Alsavin Belgrade A |
NA570028 | 3 | V23: U12H BC Fraire-Philippeville A | V24: U12H RUS Mariembourg B |
NA570029A | 4 | V25: U12H RBB Gembloux | V26: U12H BC Malonne A |
NA570030A | 4 | V27: U12H NBC Alsavin Belgrade A | V28: U12H RUS Mariembourg B |
NA570029 | 4 | V26: U12H BC Malonne A | V25: U12H RBB Gembloux |
NA570030 | 4 | V28: U12H RUS Mariembourg B | V27: U12H NBC Alsavin Belgrade A |
NA570031 | 5 | Vainqueur NA570029 | Vainqueur NA570030 |