màj le 10/11/2026
Le club en gras est le club qui organise le tournoi.
Tournois du 14 et 15 novembre
| Royal Gallia Beez | 14/11/2026 à 12h | RBB Gembloux | 14/11/2026 à 9h | |
| Profondeville Sharks A | Hall sportif de Beez | RBC Ciney A | Complexe sportif de l’Orneau | |
| Profondeville Sharks B | NA191023 | RBC Erpent | NA191024 | |
| BC Marche | Royal Herbuchenne Dinant | |||
| BC Eghezée | 14/11/2026 à 12h | BC Fraire-Philippeville A | 15/11/2026 à 13h | |
| BC Malonne B | Hall sportif Eghezée | BC Fraire-Philippeville B | Complexe sportif de Philippeville | |
| BC Boninne | NA191025 | BC Malonne A | NA191026 | |
| BC Sombreffe | BC Cerfontaine | |||
| Jeunesse Basket Hotton | 15/11/2026 à 11h | NBC La Bruyère | 14-11-2026 à 11h | |
| RCS Natoye A | Hall sportif de Hotton | BC Hamois | Hall sportif d’Emines | |
| RCS Natoye B | NA191027 | Basket Namur Capitale | NA191028 | |
| BC Ciney B | BC Miavoye |
Tournois du 21 et 22 novembre
| BC Malonne A | 21/11/2026 à 11h | BC Malonne B | 21/11/2026 à 9h | |
| BC Cerfontaine | Champ HA Malonne | Royal Herbuchenne Dinant | Champ Ha Malonne | |
| BC Fraire-Philippeville A | NA191029 | RBB Gembloux | NA191030 | |
| BC Fraire-Philippeville B | BC Sombreffe | |||
| RBC Ciney A | 22/11/2026 à 14h | RBC Erpent | 21/11/2026 à 13h | |
| BC Miavoye | Hall sportif de Ciney | RBC Eghezée | Hall sportif de Jambes | |
| RCS Natoye A | NA191031 | BC Boninne | NA191032 | |
| RCS Natoye B | NBC La Bruyère | |||
| BC Marche | 22/11/2026 à 15h | BC Hamois | 21/11/2026 à 10h30 | |
| Profondeville Sharks A | Hall sportif de Marche | Jeunesse Basket Hotton | Hall sportif d’Hamois | |
| Profondeville Sharks B | NA191033 | Royal Basket Beez | NA191034 | |
| BC Ciney B | Basket Namur Capitale |
Tournois du 28 et 29 novembre
| BC Cerfontaine | 28/11/2026 à 16h | BC Sombreffe | 28/11/2026 à 13h30 | |
| BC Malonne B | Hall sportif de Cerfontaine | BC Marche | Hall sportif de Sombreffe | |
| Royal Gallia Beez | NA191035 | BC Fraire-Philippeville A | NA191036 | |
| Herbuchenne Dinant | BC Fraire-Philippeville B | |||
| Basket Namur Capitale | 29/11/2026 à 9h | RBB Gembloux | 28/11/2026 à 9h | |
| Jeunesse Basket Hotton | BC Hamois | Espace Orneau | ||
| RBC Ciney A | NA191037 | RBC Ciney B | NA191038 | |
| BC Miavoye | BC Boninne | |||
| RBC Eghezée | 28/11/2026 à 13h | |||
| BC Malonne A | Hall sportif d’Eghezée | |||
| RCS Natoye A | NA191039 | |||
| RCS Natoye B |
Tournois du 12 et 13 décembre
| Herbuchenne Dinant | 13/12/2026 à 9h | RCS Natoye B | 13/12/2026 à 9h30 | |
| Profondeville Sharks A | Herbuchenne | RCS Natoye A | Hall sportif de Natoye | |
| Profondeville Sharks B | NA191040 | Royal Gallia Beez | NA191041 | |
| BC Cerfontaine | BC Malonne A | |||
| RBC Erpent | 12/12/2026 à 15h | BC Fraire-Philippeville B | 13/12/2026 à 13h | |
| RBB Gembloux | Hall sportif de Jambes | BC Fraire-Philippeville A | Complexe sportif de Philippeville | |
| BC Eghezée | NA191042 | BC Sombreffe | NA191043 | |
| BC Marche | NBC La Bruyère | |||
| BC Miavoye | 13/12/2026 à 9h | |||
| RBC Ciney A | Hall sportif de Miavoye | |||
| BC Boninne | NA191045 | |||
| Basket Namur Capitale |