Semaine 39
N° |
Jr |
Division |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes Régionaux et Nationaux | |||||||||
AW141013 | 0 | RU21HC2 | sa 25/03/2023 | 13:00 | Royal CS Natoye | Royal Canter Schaerbeek A | HO de Natoye | GILKINET Arthur | LEMPEREUR Leon |
AW143033 | 0 | RU18HB2 | di 26/03/2023 | 16:30 | CFWB | Fresh Air A | CS La Mosane | ANTOINE Alexandre | SILLARD Théo |
AW145024 | 0 | RU17HA2 | di 26/03/2023 | 10:00 | Royal CS Natoye | Belfius Mons-Hainaut | HO de Natoye | SILLARD Théo | BOUFFIOUX Elsa |
AW146023 | 0 | RU17HB2 | di 26/03/2023 | 11:45 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE | Amicale Basket Club Waremme | CS José Tyssaen | ERNOUX Fabrice | DEBISSCHOP Alexia |
AW147023 | 0 | RU17HC2 | sa 25/03/2023 | 14:30 | Royal BC Maillen | Nuts Bastogne | CS Maillen | RASSART Nicolas | SILLARD Théo |
AW147024 | 0 | RU17HC2 | sa 25/03/2023 | 16:30 | RBC Ciney | Royal Excelsior Brussels A | Salle Joseph Laloux | TOUSSAINT Maxime | LEMPEREUR Leon |
AW150023 | 0 | RU15HA2 | sa 25/03/2023 | 13:45 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE | East Belgium BDA | CS José Tyssaen | VAN LOO Arnaud | DEBISSCHOP Alexia |
AW152033 | 0 | RU15HC2 | sa 25/03/2023 | 09:30 | RBC Ciney | Royal Linthout BC W.S. | Salle Joseph Laloux | HENRY Sébastien | BOUFFIOUX Elsa |
AW157016 | 0 | RU19DC2 | di 26/03/2023 | 16:00 | Profondeville Sharks | Tournai Wapiti Basketball | CS de la Hulle | DEBRY Bérenger | LIBERTIAUX Noa |
AW159016 | 0 | RU17DB2 | di 26/03/2023 | 14:00 | Profondeville Sharks | Spirou Ladies Charleroi | CS de la Hulle | SILLARD Théo | DEBRY Bérenger |
AW162023 | 0 | RU15DB2 | di 26/03/2023 | 09:00 | BC Boninne A | Royal CS Natoye | CS de Beez | LEROY Antonin | PRADOLINI Léo |
AW164003 | 0 | RU14DC2 | sa 25/03/2023 | 11:00 | BC Boninne A | BC Malonne | CS de Beez | GONZO Théo | DENIS Killian |
INM1412BDE03 | 0 | Nat. U14D B | sa 25/03/2023 | 11:45 | RBC Ciney | Phantoms Basket Boom A | Salle Joseph Laloux | LARIVIERE Pierre-Loris | BOUFFIOUX Elsa |
INM1612BCF08 | 0 | Nat. U16D B | sa 25/03/2023 | 13:00 | BC Boninne A | Koninklijk Basket Team ION Waregem A | CS de Beez | GONZO Théo | WILMART Olivier |
Championnat Provincial | |||||||||
NA111221 | 0 | P1MM | sa 25/03/2023 | 21:00 | BC Malonne A | Royal Gallia BC Beez B | CS Malonne | LECOCQ Jérôme | WILMART Olivier |
NA111222 | 0 | P1MM | sa 25/03/2023 | 21:00 | AS Mazy-Spy A | Andenne Basket B | HO Corroy | LEMY Thierry | MARTIN Cédric |
NA111223 | 0 | P1MM | di 26/03/2023 | 17:00 | Royal Mosa Jambes A | RUS Mariembourg A | Hall sportif de Jambes | MOUCHART Jérome | FERAILLE Lucas |
NA111224 | 0 | P1MM | sa 25/03/2023 | 19:00 | RBC Ciney B | Profondeville Sharks B | Salle Joseph Laloux | FERAILLE Lucas | LEMPEREUR Leon |
NA111225 | 0 | P1MM | ve 24/03/2023 | 20:00 | RBC Erpent A | Royal CS Natoye B | Salle du Collège N-D de la Paix | FERAILLE Lucas | CARPIAUX Thomas |
NA111226 | 0 | P1MM | sa 25/03/2023 | 18:00 | BBC Loyers B | RBB Gembloux B | HO de Loyers | BATTOCCHIO Luciano | SILLARD Théo |
NA111227 | 0 | P1MM | sa 25/03/2023 | 21:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal Herbuchenne Dinant A | CS Philippeville | RAVAUX Fabian | MARTIN Christophe |
NA112205 | 0 | P2MMA | me 29/03/2023 | 20:00 | CS Faulx Les Tombes | Andenne Basket C | HO de Gesves | WAGNEUR Olivier | VALTIN Guillaume |
NA112221 | 0 | P2MMA | di 26/03/2023 | 13:00 | BC Ohey A | Andenne Basket C | Salle Communale | LEMY Thierry | DEBISSCHOP Luc |
NA112222 | 0 | P2MMA | sa 25/03/2023 | 20:00 | Cerfontaine B.C. A | BC Rochefort A | HO du Fouery | BARKAOUI Younès | PIERRE Augustin |
NA112223 | 0 | P2MMA | sa 25/03/2023 | 18:00 | BBC Eghezée A | Royal CS Natoye C | HO d’Eghezée | DEBISSCHOP Luc | ERNOUX Fabrice |
NA112224 | 0 | P2MMA | di 26/03/2023 | 15:00 | RBC Ciney C | Profondeville Sharks C | Salle Joseph Laloux | WAGNEUR Olivier | ALLOIN Manolo |
NA112225 | 0 | P2MMA | sa 25/03/2023 | 20:30 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE C | Royal BC Maillen A | CS José Tyssaen | LEHNEN Denis | WAGNEUR Olivier |
NA112226 | 0 | P2MMA | di 26/03/2023 | 15:30 | ABC Temploux A | BC Braibant | Salle de Temploux | LEMPEREUR Leon | BARKAOUI Younès |
NA112227 | 0 | P2MMA | di 26/03/2023 | 12:00 | BBC Loyers C | CS Faulx Les Tombes | HO de Loyers | FERAILLE Lucas | LEROY Antonin |
NA113221 | 0 | P2MMB | sa 25/03/2023 | 19:00 | BC Malonne B | Andenne Basket D | CS Malonne | WILMART Olivier | GAYE Pascal |
NA113222 | 0 | P2MMB | sa 25/03/2023 | 19:00 | AS Mazy-Spy B | BC Rochefort B | HO Corroy | LEMY Thierry | MARTIN Cédric |
NA113223 | 0 | P2MMB | di 26/03/2023 | 15:00 | Royal Mosa Jambes B | Black Star Gembloux | Hall sportif de Jambes | GAYE Pascal | ERNOUX Fabrice |
NA113224 | 0 | P2MMB | sa 25/03/2023 | 20:15 | BBC Eghezée B | Profondeville Sharks D | HO d’Eghezée | DEBISSCHOP Luc | ERNOUX Fabrice |
NA113225 | 0 | P2MMB | di 26/03/2023 | 11:00 | RBC Erpent B | Jeunesse Basket Hotton A | Salle du Collège N-D de la Paix | RAVAUX Fabian | GRUSLIN Jérôme |
NA113226 | 0 | P2MMB | ve 24/03/2023 | 21:00 | BC Fernelmont A | RBB Gembloux C | Hall Sportif de Fernelmont | LEHNEN Denis | DEBISSCHOP Luc |
NA113227 | 0 | P2MMB | sa 25/03/2023 | 19:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Givet-Doische A | CS Philippeville | RAVAUX Fabian | MARTIN Christophe |
NA114166 | 0 | P3MMA | ve 24/03/2023 | 20:30 | BC Marche A | New Conti 21 | AR de Marche | PIOT Joseph | REMACLE Alain |
NA114201 | 0 | P3MMA | sa 25/03/2023 | 17:00 | BC Malonne C | Royal Gallia BC Beez C | CS Malonne | GRUSLIN Jérôme | DELAHAUT Julien |
NA114202 | 0 | P3MMA | di 26/03/2023 | 11:00 | AS Mazy-Spy C | Royal Herbuchenne Dinant B | HO Jemeppe-sur-Sambre | PIERRE Augustin | PIOT Joseph |
NA114204 | 0 | P3MMA | di 26/03/2023 | 13:00 | RBC Ciney D | New Conti 21 | Salle Joseph Laloux | WAGNEUR Olivier | ALLOIN Manolo |
NA114205 | 0 | P3MMA | di 26/03/2023 | 15:00 | RBC Erpent C | Royal BC Maillen B | Salle du Collège N-D de la Paix | REMACLE Alain | NASSOGNE Michel |
NA115093 | 0 | P3MMB | sa 25/03/2023 | 21:00 | BC Fernelmont B | BC Malonne D | Hall Sportif de Fernelmont | NASSOGNE Michel | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA115204 | 0 | P3MMB | sa 25/03/2023 | 21:00 | Royal Mosa Jambes C | RUS Mariembourg B | Hall sportif de Jambes | VAN LOO Arnaud | SPATARO Lino |
NA115205 | 0 | P3MMB | di 26/03/2023 | 13:00 | RBC Erpent D | Royal CS Natoye F | Salle du Collège N-D de la Paix | Forfait Général B | |
NA115206 | 0 | P3MMB | di 26/03/2023 | 15:00 | BC Ohey B | J.S.La Plante | Salle Communale | LEMY Thierry | DEBISSCHOP Luc |
NA116201 | 0 | P3MMC | di 26/03/2023 | 13:30 | ABC Temploux B | Royal Gallia BC Beez D | Salle de Temploux | LEMPEREUR Leon | BARKAOUI Younès |
NA116203 | 0 | P3MMC | sa 25/03/2023 | 19:30 | BC Hamois A | Renouveau Basket Club De Mettet | Ecole Comm. Hamois | REMACLE Alain | PIOT Joseph |
NA116204 | 0 | P3MMC | di 26/03/2023 | 11:00 | Royal Mosa Jambes D | RBB Gembloux D | Hall sportif de Jambes | BAUFAYS Kevin | DENIS Killian |
NA116205 | 0 | P3MMC | di 26/03/2023 | 17:00 | RBC Erpent E | Basket Club Sombreffe B | Salle du Collège N-D de la Paix | REMACLE Alain | NASSOGNE Michel |
NA116206 | 0 | P3MMC | sa 25/03/2023 | 18:30 | BC Marche B | BBC Eghezée D | AR de Marche | DAWANCE Jean-Pol | REMACLE Thomas |
NA121125 | 0 | P1DD | di 26/03/2023 | 13:00 | Basket Namur Capitale D | BC Marche A | Hall Octave Henry | VAN LOO Arnaud | LIBERTIAUX Noa |
NA121163 | 0 | P1DD | je 23/03/2023 | 19:30 | Royal Mosa Jambes A | BC Boninne D | Hall sportif de Jambes | VAN LOO Arnaud | WAGNEUR Olivier |
NA121201 | 0 | P1DD | sa 25/03/2023 | 18:00 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE | Royal CS Natoye B | CS José Tyssaen | LEHNEN Denis | WAGNEUR Olivier |
NA121204 | 0 | P1DD | sa 25/03/2023 | 17:30 | BC Boninne D | Profondeville Sharks B | CS de Beez | SANGIORGIO Angelo | ALLOIN Manolo |
NA121206 | 0 | P1DD | di 26/03/2023 | 16:00 | BC Fraire-Philippeville | J.S.La Plante | HO de Laneffe | DEMAZY Jean Pierre | PIETQUIN Christophe |
NA122046 | 0 | P2DDA | sa 25/03/2023 | 19:00 | BC Fernelmont | Royal Club Bouge La Bruyère A | Salle de Héron | NASSOGNE Michel | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA122222 | 0 | P2DDA | sa 25/03/2023 | 18:00 | Cerfontaine B.C. | RBC Ciney C | HO du Fouery | BARKAOUI Younès | PIERRE Augustin |
NA122223 | 0 | P2DDA | di 26/03/2023 | 15:00 | BC Boninne E | Basket Club Sombreffe A | CS de Beez | VAN CAUWENBERGH Germain | DANTINNE Paul |
NA122225 | 0 | P2DDA | di 26/03/2023 | 11:00 | Basket Namur Capitale E | Royal CS Natoye C | Hall Octave Henry | VAN LOO Arnaud | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA122227 | 0 | P2DDA | sa 25/03/2023 | 20:30 | BC Marche B | Royal Herbuchenne Dinant | AR de Marche | DAWANCE Jean-Pol | REMACLE Thomas |
NA123174 | 0 | P2DDB | ma 28/03/2023 | 19:30 | Royal Mosa Jambes B (+0) | BBC Eghezée (+0) | Hall sportif de Jambes | VAN LOO Arnaud | LEROY Antonin |
NA123221 | 0 | P2DDB | sa 25/03/2023 | 18:30 | Royal BC Maillen | BC Braibant | CS Maillen | LEROY Antonin | DEBISSCHOP Alexia |
NA123222 | 0 | P2DDB | sa 25/03/2023 | 20:00 | BBC Eghezée | Royal Club Bouge La Bruyère B | HO d’Eghezée | DEMAZY Jean Pierre | DENIS Killian |
NA123224 | 0 | P2DDB | sa 25/03/2023 | 19:00 | Royal Mosa Jambes B | RUS Mariembourg | Hall sportif de Jambes | VAN LOO Arnaud | SPATARO Lino |
NA123227 | 0 | P2DDB | di 26/03/2023 | 14:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Givet-Doische | HO de Laneffe | MICHEL Joël | POURIGNAUX Lilian |
HA120223 | 0 | U21H A | sa 25/03/2023 | 14:00 | Profondeville Sharks | Royal Eclairs Pont-De-Loup B | CS de la Hulle | Forfait Général B | |
HA120227 | 0 | U21H A | di 26/03/2023 | 09:00 | Royal Mosa Jambes | BBC Loyers | Hall sportif de Jambes | BAUFAYS Kevin | DENIS Killian |
NA141221 | 0 | U18G | sa 25/03/2023 | 15:00 | BC Malonne | Andenne Basket | CS Malonne | ERNOUX Fabrice | DELAHAUT Julien |
NA141222 | 0 | U18G | sa 25/03/2023 | 16:00 | Cerfontaine B.C. | BBC Eghezée | HO du Fouery | VAN CAUWENBERGH Germain | POURIGNAUX Lilian |
NA141223 | 0 | U18G | sa 25/03/2023 | 17:00 | AS Mazy-Spy | RUS Mariembourg | HO Corroy | DEMAZY Jean Pierre | EVRAUD Jacques |
NA141225 | 0 | U18G | sa 25/03/2023 | 10:30 | Jeunesse Basket Hotton | RBB Gembloux | Centre des Sports d’Hotton | DEBRY Bérenger | REMACLE Alain |
NA141227 | 0 | U18G | sa 25/03/2023 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville | Royal Herbuchenne Dinant | CS Philippeville | PIETQUIN Christophe | MICHEL Joël |
NA146171 | 0 | U19F | sa 25/03/2023 | 16:00 | Basket Club Sombreffe | Royal Club Bouge La Bruyère | CS Sombreffe | MARTIN Cédric | NASSOGNE Michel |
NA146172 | 0 | U19F | di 26/03/2023 | 09:00 | Basket Namur Capitale A | RBC Ciney | Hall Octave Henry | VAN CAUWENBERGH Germain | REMACLE Alain |
NA151201 | 0 | U16GA | sa 25/03/2023 | 13:00 | BC Malonne | Royal Gallia BC Beez | CS Malonne | ERNOUX Fabrice | NICOLAS Arnaud |
NA151202 | 0 | U16GA | di 26/03/2023 | 09:00 | AS Mazy-Spy | Royal Herbuchenne Dinant | HO Jemeppe-sur-Sambre | PIERRE Augustin | CHERRON Maud |
NA151203 | 0 | U16GA | sa 25/03/2023 | 12:30 | Royal BC Maillen | Royal CS Natoye A | CS Maillen | LEMY Thierry | SILLARD Théo |
NA151206 | 0 | U16GA | sa 25/03/2023 | 12:00 | BC Marche A | BC Rochefort | AR de Marche | DEMAZY Jean Pierre | LEROY Antonin |
NA152201 | 0 | U16GB | sa 25/03/2023 | 11:30 | BBC Loyers | Andenne Basket | HO de Loyers | ALLOIN Manolo | ABEDINAJ Dea |
NA152202 | 0 | U16GB | sa 25/03/2023 | 17:00 | BC Givet-Doische | BC Fraire-Philippeville | CS Berthelot | DOCHEZ Florian | JAQUEMYNS Ilan |
NA152205 | 0 | U16GB | sa 25/03/2023 | 12:00 | RUS Mariembourg | Jeunesse Basket Hotton | Couvidome Bernard Pignon | MICHEL Joël | |
NA152206 | 0 | U16GB | sa 25/03/2023 | 14:15 | BC Marche B | BC Fernelmont | AR de Marche | DEMAZY Jean Pierre | LEROY Antonin |
NA156016 | 0 | U16F | sa 25/03/2023 | 16:00 | BC Marche A | Andenne Basket | AR de Marche | REMACLE Alain | LACAILLE Ugo |
NA156203 | 0 | U16F | sa 25/03/2023 | 15:00 | BC Boninne A | RBB Gembloux | CS de Beez | ALLOIN Manolo | SANGIORGIO Angelo |
NA156205 | 0 | U16F | sa 25/03/2023 | 15:00 | Basket Namur Capitale A | Royal BC Maillen | Hall Octave Henry | Forfait Général A | |
NA156206 | 0 | U16F | di 26/03/2023 | 12:00 | BC Fraire-Philippeville | Royal Club Bouge La Bruyère | HO de Laneffe | MICHEL Joël | POURIGNAUX Lilian |
NA161111 | 0 | U14GA | sa 25/03/2023 | 10:00 | RUS Mariembourg | RBC Erpent | Couvidome Bernard Pignon | MICHEL Joël | DOCHEZ Florian |
NA161201 | 0 | U14GA | sa 25/03/2023 | 09:00 | BC Malonne A | Andenne Basket A | CS Malonne | RAVAUX Fabian | PAQUOT-SERVAIS Julie |
NA161202 | 0 | U14GA | di 26/03/2023 | 13:00 | AS Mazy-Spy | SAN-Mazuin B.C.BELGRADEA | HO Jemeppe-sur-Sambre | PIOT Joseph | DENIS Lucas |
NA161204 | 0 | U14GA | sa 25/03/2023 | 14:00 | RBC Ciney | Profondeville Sharks | Salle Joseph Laloux | LARIVIERE Pierre-Loris | LARIVIERE Simon |
NA162201 | 0 | U14GB | sa 25/03/2023 | 11:00 | BC Malonne B | Andenne Basket B | CS Malonne | RAVAUX Fabian | NICOLAS Arnaud |
NA162202 | 0 | U14GB | sa 25/03/2023 | 10:30 | Royal BC Maillen | BC Marche | CS Maillen | LEMY Thierry | WILMART Tom |
NA162206 | 0 | U14GB | sa 25/03/2023 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE B | CS Philippeville | DOCHEZ Florian | CHARLIER Léo |
NA163181 | 0 | U14Mixtes | sa 25/03/2023 | 14:00 | BC Rochefort | Basket Club Sombreffe | HO de Jemelle | WAGNEUR Olivier | SPATARO Lino |
NA163182 | 0 | U14Mixtes | sa 25/03/2023 | 14:00 | Cerfontaine B.C. | RUS Mariembourg B | HO du Fouery | VAN CAUWENBERGH Germain | POURIGNAUX Lilian |
NA163183 | 0 | U14Mixtes | sa 25/03/2023 | 12:30 | Jeunesse Basket Hotton | BC Hamois | Centre des Sports d’Hotton | DEBRY Bérenger | REMACLE Alain |
NA163184 | 0 | U14Mixtes | di 26/03/2023 | 11:00 | Royal Herbuchenne Dinant | BC Fernelmont | Institut Tech. Dinant | DEMAZY Jean Pierre | SOWA Damien |
NA166222 | 0 | U14F | di 26/03/2023 | 15:00 | BC Boninne A | RBC Ciney B | CS de Beez | DEBISSCHOP Alexia | GOOS Arthur |
NA166223 | 0 | U14F | sa 25/03/2023 | 10:30 | BC Boninne B | Royal CS Natoye | CS de Beez | REMACLE Thomas | DENIS Lucas |
NA166224 | 0 | U14F | sa 25/03/2023 | 14:00 | BC Marche A | Profondeville Sharks | AR de Marche | LACAILLE Ugo | VAN DEN BROECK Alicia |
NA166225 | 0 | U14F | sa 25/03/2023 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | Royal BC Maillen | Hall Octave Henry | BAUFAYS Kevin | VAN LEEUW Lisa-Nell |
NA171142 | 0 | U12G A | me 29/03/2023 | 18:00 | AS Mazy-Spy | BC Boninne A | HO Jemeppe-sur-Sambre | <Club> | <Club> |
NA171174 | 0 | U12G A | sa 25/03/2023 | 09:00 | Royal Gallia BC Beez A | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE A | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA171201 | 0 | U12G A | sa 25/03/2023 | 09:00 | BC Malonne A | Andenne Basket A | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA171202 | 0 | U12G A | di 26/03/2023 | 15:00 | AS Mazy-Spy | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE A | HO Jemeppe-sur-Sambre | <Club> | <Club> |
NA171203 | 0 | U12G A | sa 25/03/2023 | 12:30 | BC Boninne A | BBC Loyers A | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA171205 | 0 | U12G A | sa 25/03/2023 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal CS Natoye | CS Philippeville | <Club> | <Club> |
NA171206 | 0 | U12G A | sa 25/03/2023 | 11:00 | BC Marche A | Royal Gallia BC Beez A | AR de Marche | <Club> | <Club> |
NA172151 | 0 | U12G B | di 26/03/2023 | 10:00 | BBC Loyers B | Basket Namur Capitale A | HO de Loyers | <Club> | <Club> |
NA172202 | 0 | U12G B | sa 25/03/2023 | 15:00 | BC Hamois | Basket Namur Capitale A | Ecole Comm. Hamois | <Club> | <Club> |
NA172204 | 0 | U12G B | di 26/03/2023 | 10:00 | RBC Ciney A | RBB Gembloux | Salle Joseph Laloux | <Club> | <Club> |
NA172205 | 0 | U12G B | sa 25/03/2023 | 11:15 | RBC Erpent A | Royal BC Maillen A | Salle du Collège N-D de la Paix | <Club> | <Club> |
NA172206 | 0 | U12G B | sa 25/03/2023 | 10:00 | BC Marche B | BC Rochefort | AR de Marche | <Club> | <Club> |
NA173201 | 0 | U12G C | sa 25/03/2023 | 11:00 | BC Malonne B | Royal Gallia BC Beez B | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA173203 | 0 | U12G C | di 26/03/2023 | 11:00 | BC Boninne B | RUS Mariembourg A | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA173205 | 0 | U12G C | sa 25/03/2023 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal BC Maillen B | CS Philippeville | <Club> | <Club> |
NA173206 | 0 | U12G C | sa 25/03/2023 | 11:30 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE B | Jeunesse Basket Hotton | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA174121 | 0 | U12G D | di 26/03/2023 | 09:45 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE C | Cerfontaine B.C. | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA174202 | 0 | U12G D | sa 25/03/2023 | 12:00 | Cerfontaine B.C. | Royal Herbuchenne Dinant | HO du Fouery | <Club> | <Club> |
NA174205 | 0 | U12G D | di 26/03/2023 | 17:00 | BC Ohey | Basket Club Sombreffe | Salle Communale | <Club> | <Club> |
NA176182 | 0 | U12F | sa 25/03/2023 | 14:00 | BC Boninne | RBC Erpent A | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA176183 | 0 | U12F | sa 25/03/2023 | 11:00 | BC Fraire-Philippeville A | RBB Gembloux | CS Philippeville | <Club> | <Club> |
NA181203 | 0 | U10GA | sa 25/03/2023 | 15:30 | BC Boninne A | Profondeville Sharks A | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA181204 | 0 | U10GA | sa 25/03/2023 | 15:30 | RBC Ciney A | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE A | Salle Joseph Laloux | <Club> | <Club> |
NA181205 | 0 | U10GA | sa 25/03/2023 | 13:15 | RBC Erpent A | Andenne Basket A | Salle du Collège N-D de la Paix | <Club> | <Club> |
NA181206 | 0 | U10GA | di 26/03/2023 | 15:00 | BC Fernelmont A | Royal CS Natoye A | Hall du BC Fernelmont à Noville-les-bois | <Club> | <Club> |
NA182202 | 0 | U10GB | di 26/03/2023 | 16:30 | AS Mazy-Spy | Basket Namur Capitale | HO Jemeppe-sur-Sambre | <Club> | <Club> |
NA182205 | 0 | U10GB | sa 25/03/2023 | 11:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal BC Maillen B | CS Philippeville | <Club> | <Club> |
NA182206 | 0 | U10GB | sa 25/03/2023 | 15:30 | B.C.BELGRADE B – PU10HMSAN-Mazuin | BC Rochefort – PU10HM | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA183201 | 0 | U10GC | di 26/03/2023 | 15:00 | BC Fernelmont B | Royal BC Maillen A | Hall Sportif de Fernelmont | <Club> | <Club> |
NA183202 | 0 | U10GC | sa 25/03/2023 | 10:00 | Cerfontaine B.C. | Royal Herbuchenne Dinant B | HO du Fouery | <Club> | <Club> |
NA183204 | 0 | U10GC | sa 25/03/2023 | 16:00 | BBC Eghezée | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE C | HO d’Eghezée | <Club> | <Club> |
NA183205 | 0 | U10GC | sa 25/03/2023 | 13:00 | BC Hamois | Jeunesse Basket Hotton B | Ecole Comm. Hamois | <Club> | <Club> |
NA183206 | 0 | U10GC | sa 25/03/2023 | 12:45 | BC Marche A | J.S.La Plante | AR de Marche | <Club> | <Club> |
NA184202 | 0 | U10GD | sa 25/03/2023 | 11:00 | Basket Namur Capitale B | RBC Ciney D | Hall Octave Henry | <Club> | <Club> |
NA184203 | 0 | U10GD | sa 25/03/2023 | 13:30 | BBC Loyers | Andenne Basket C | HO de Loyers | <Club> | <Club> |
NA184204 | 0 | U10GD | sa 25/03/2023 | 09:00 | BC Fraire-Philippeville B | RUS Mariembourg | CS Philippeville | <Club> | <Club> |
NA184205 | 0 | U10GD | di 26/03/2023 | 17:00 | BC Ohey | Jeunesse Basket Hotton A | Salle Communale | <Club> | <Club> |
NA184206 | 0 | U10GD | sa 25/03/2023 | 09:30 | BC Marche B | RBC Ciney C | AR de Marche | <Club> | <Club> |
NA186181 | 0 | U10F | sa 25/03/2023 | 09:00 | BC Fraire-Philippeville A | Profondeville Sharks C | CS Philippeville | <Club> | <Club> |
NA186182 | 0 | U10F | di 26/03/2023 | 10:30 | Royal BC Maillen | Royal Club Bouge La Bruyère | CS Maillen | <Club> | <Club> |
NA186184 | 0 | U10F | sa 25/03/2023 | 14:00 | RBC Ciney B | Royal CS Natoye | Salle Joseph Laloux | <Club> | <Club> |
Match Amical | |||||||||
NA330374 | 0 | Amical PU16D | sa 25/03/2023 | 16:30 | Royal BC Maillen – PU16D | BC Boninne A – PU19D | CS Maillen | DEBRY Bérenger | VAN DEN BROECK Alicia |
Semaine 38
N° |
Jr |
Division |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes Régionaux | |||||||||
AW140008 | 0 | RU21HB2 | sa 18/03/2023 | 15:00 | RBB Gembloux | United Basket Woluwé | CS de l’Orneau | DELVIGNE Nicolas | VALTIN Guillaume |
AW140026 | 0 | RU21HB2 | di 19/03/2023 | 13:00 | RBB Gembloux | Aste Kain | CS de l’Orneau | DUPUIS Jérôme | MARTIN Cédric |
AW142018 | 0 | RU21HD2 | sa 18/03/2023 | 14:00 | Royal Gallia BC Beez | Royal Nivelles Basketball A | CS de Beez | LEMPEREUR Leon | WAGNEUR Olivier |
AW143009 | 0 | RU18HB2 | di 19/03/2023 | 16:30 | CFWB | Lg. Atlas Ath. Jupille | CS La Mosane | DUPUIS Jérôme | VALTIN Guillaume |
AW144010 | 0 | RU18HC2 | sa 18/03/2023 | 11:00 | RBB Gembloux | East Belgium BDA | CS de l’Orneau | RAVAUX Fabian | DEBRY Bérenger |
AW145055 | 0 | RU17HA2 | sa 18/03/2023 | 16:00 | Royal Gallia BC Beez | Belfius Mons-Hainaut | CS de Beez | WAGNEUR Olivier | ALLOIN Manolo |
AW150011 | 0 | RU15HA2 | di 19/03/2023 | 11:45 | SAN-Mazuin B.C.BELGRADE | RB Alliance Arlon | CS José Tyssaen | ANTOINE Alexandre | ALLOIN Manolo |
AW151055 | 0 | RU15HB2 | di 19/03/2023 | 10:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal Excelsior Brussels A | HO de Laneffe | DAULNE Jean-Yves | POURIGNAUX Lilian |
AW155004 | 0 | RU14HD2 | sa 18/03/2023 | 13:00 | RBB Gembloux | Royal Linthout BC W.S. | CS de l’Orneau | DELVIGNE Nicolas | VALTIN Guillaume |
AW158012 | 0 | RU17DA2 | di 19/03/2023 | 11:00 | BC Boninne A | Royal CS Natoye | CS de Beez | DEBRY Bérenger | VALTIN Guillaume |
AW159028 | 0 | RU17DB2 | di 19/03/2023 | 16:00 | Profondeville Sharks | JSE Enghien | CS de la Hulle | LAROCHE Luc | PIERRE Augustin |
AW160012 | 0 | RU16DB2 | di 19/03/2023 | 10:30 | RBC Ciney | BC Mons Capitale | Salle Joseph Laloux | TOUSSAINT Maxime | LEMPEREUR Leon |
AW162055 | 0 | RU15DB2 | sa 18/03/2023 | 11:45 | RBC Ciney | East Belgium BDA | Salle Joseph Laloux | CARPIAUX Thomas | BOUFFIOUX Elsa |
AW164012 | 0 | RU14DC2 | di 19/03/2023 | 15:00 | BC Boninne A | BC Mons Capitale A | CS de Beez | ALLOIN Manolo | LEROY Antonin |
AW164027 | 0 | RU14DC2 | di 19/03/2023 | 15:30 | BC Malonne | United Basket Woluwé | CS Malonne | SPATARO Lino | DENIS Lucas |
Championnat Provincial | |||||||||
NA111181 | 0 | P1MM | ma 21/03/2023 | 21:00 | BC Malonne A | Profondeville Sharks B | CS Malonne | WILMART Olivier | LEMPEREUR Leon |
NA111231 | 0 | P1MM | di 19/03/2023 | 15:00 | RUS Mariembourg A | Profondeville Sharks B | Couvidome Bernard Pignon | VANKERKHOVEN Philippe | DEBISSCHOP Luc |
NA111232 | 0 | P1MM | di 19/03/2023 | 12:00 | Royal CS Natoye B | RBC Ciney B | HO de Natoye | RAVAUX Fabian | SILLARD Théo |
NA111234 | 0 | P1MM | di 19/03/2023 | 15:00 | Andenne Basket B | BC Malonne A | Andenne Arena | RAVAUX Fabian | FERAILLE Lucas |
NA111235 | 0 | P1MM | ve 17/03/2023 | 21:00 | Royal Herbuchenne Dinant A | AS Mazy-Spy A | Institut Tech. Dinant | RAVAUX Fabian | LEMPEREUR Leon |
