Semaine 43
N° |
Jr |
Division |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes Régionaux et Nationaux |
||||||||
AWU14D2A028 | 0 | U14D2A | sa 30/04/2022 | 13:45 | NBC Alsavin Belgrade | Spirou Ladies Charleroi A | WAGNEUR Olivier | HENRY Sébastien |
AWU14D2B019 | 0 | U14D2B | di 01/05/2022 | 17:00 | BC Boninne A | Basket Namur Capitale A | LARIVIERE Pierre-Loris | SILLARD Théo |
AWU14D2B030 | 0 | U14D2B | sa 30/04/2022 | 15:00 | BC Boninne A | East Belgium BDA | WILMART Olivier | SANGIORGIO Angelo |
AWU14H2C027 | 0 | U14H2C | di 01/05/2022 | 13:30 | RBC Ciney A | Royal Gallia BC Beez | WAGNEUR Olivier | KOUASSI Joachim |
AWU14H2C053 | 0 | U14H2C | sa 30/04/2022 | 18:30 | Andenne Basket A | Royal Nivelles Basketball A | PIETQUIN Christophe | GRUSLIN Jérôme |
AWU15H2C010 | 0 | U15H2C | sa 30/04/2022 | 12:00 | BC Fernelmont | Royal Gallia BC Beez | ANTHONISSENS Pascal | DENIS Killian |
AWU16D2B028 | 0 | U16D2 | sa 30/04/2022 | 11:00 | BC Boninne A | Tournai E.F. Kain A | VALTIN Nicolas | VIESLET Laurent |
AWU16H2C055 | 0 | U16H2C | sa 30/04/2022 | 13:00 | RBB Gembloux | Géo Holidays Friendly Bulls Ixelles A | LEMPEREUR Leon | VALTIN Guillaume |
AWU17D2A021 | 0 | U17D2A | ve 29/04/2022 | 21:00 | BC Boninne A | BC Centre Gaume | LEMY Thierry | LEMPEREUR Leon |
AWU17D2A047 | 0 | U17D2A | sa 30/04/2022 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | United Basket Woluwé A | VAN LOO Arnaud | CARPIAUX Thomas |
AWU21H2C045 | 0 | U21H2C | sa 30/04/2022 | 15:00 | RBB Gembloux | Royal Canter Schaerbeek | LIBERTIAUX Noa | VALTIN Guillaume |
INJ2112DAD04 | 0 | U21NAT | sa 30/04/2022 | 11:30 | AlsavinTautis Namur-Belgrade BC J21 A | KangoeroesBasket Mechelen J21 A | DELVIGNE Nicolas | FERAILLE Lucas |
INM1612BCE04 | 0 | U16NAT | di 01/05/2022 | 10:00 | BasketNamur Capitale M16 A | BobcatWielsbeke M16 A | SMAL Jonathan | CREVITS Louis |
INM1912BCE04 | 0 | U19NAT | sa 30/04/2022 | 11:00 | BasketNamur Capitale M19 A | KoninklijkBasket Team ION Waregem M19 A | VAN LOO Arnaud | HENRY Sébastien |
INM1912BDE03 | 0 | U19NAT | di 01/05/2022 | 15:00 | BCBoninne M19 A | KoninklijkBasket Team ION Waregem M19 A | DUPUIS Jérôme | LECOCQ Jérôme |
Championnat Provincial |
||||||||
NA511261 | 0 | P1MM | ve 29/04/2022 | 21:00 | ABC Temploux A | Royal Mosa Jambes A | HERION Arnaud | BENALI Karim |
NA511262 | 0 | P1MM | sa 30/04/2022 | 19:00 | BC Erpent A | RBC Ciney B | MARTIN Christophe | BENALI Karim |
NA511263 | 0 | P1MM | sa 30/04/2022 | 20:00 | Royal Herbuchenne Dinant A | RUS Mariembourg A | PIROT Bruno | CERUTTI Jacques |
NA511264 | 0 | P1MM | ve 29/04/2022 | 21:00 | Profondeville Sharks B | Royal Gallia BC Beez B | VANKERKHOVEN Philippe | WILMART Olivier |
NA511265 | 0 | P1MM | sa 30/04/2022 | 21:00 | BC Fraire-Philippeville A | Andenne Basket B | HERION Arnaud | GILKINET Arthur |
NA511266 | 0 | P1MM | di 01/05/2022 | 16:30 | BC Ohey A | Royal CS Natoye B | MARTIN Christophe | LEMPEREUR Leon |
NA511267 | 0 | P1MM | di 01/05/2022 | 12:00 | NBC Alsavin Belgrade B | BC Malonne A | HERION Arnaud | WILMART Olivier |
NA512261 | 0 | P2MMA | di 01/05/2022 | 16:00 | RBC Ciney C | CS Faulx Les Tombes A | WAGNEUR Olivier | LEROY Antonin |
NA512262 | 0 | P2MMA | ve 29/04/2022 | 21:00 | Black Star Gembloux | AS Mazy-Spy A | MARTIN Christophe | NASSOGNE Michel |
NA512263 | 0 | P2MMA | di 01/05/2022 | 15:00 | Royal Herbuchenne Dinant B | BBC Eghezée A | BENALI Karim | ANTHONISSENS Pascal |
NA512265 | 0 | P2MMA | sa 30/04/2022 | 18:00 | J.S.La Plante | Andenne Basket C | DEROISY Maureen | VALTIN Guillaume |
NA512266 | 0 | P2MMA | di 01/05/2022 | 15:00 | Royal BC Maillen A | Royal CS Natoye C | VAN LOO Arnaud | HECQ Jérôme |
NA512267 | 0 | P2MMA | sa 30/04/2022 | 20:30 | BC Braibant | BC Malonne B | LEMY Thierry | DEBISSCHOP Luc |
NA513261 | 0 | P2MMB | ve 29/04/2022 | 19:00 | ABC Temploux B | Royal Mosa Jambes B | HERION Arnaud | BENALI Karim |
NA513262 | 0 | P2MMB | sa 30/04/2022 | 21:00 | BC Givet-Doische A | AS Mazy-Spy B | Forfait B | <Club> |
NA513263 | 0 | P2MMB | di 01/05/2022 | 13:30 | BBC Loyers C | BBC Eghezée B | MARTIN Christophe | LEMPEREUR Leon |
NA513265 | 0 | P2MMB | sa 30/04/2022 | 21:00 | BC Fernelmont A | Andenne Basket D | DEMAZY Jean Pierre | WAGNEUR Olivier |
NA513266 | 0 | P2MMB | sa 30/04/2022 | 20:30 | Cerfontaine B.C. A | Royal CS Natoye D | GAYE Pascal | LEMPEREUR Leon |
NA513267 | 0 | P2MMB | sa 30/04/2022 | 19:00 | RBB Gembloux B | BC Malonne C | VALTIN Dimitri | ERNOUX Fabrice |
NA514221 | 0 | P3MMA | sa 30/04/2022 | 20:45 | RBC Ciney D | Royal Mosa Jambes C | DAWANCE Jean-Pol | PIOT Joseph |
NA514222 | 0 | P3MMA | sa 30/04/2022 | 17:00 | BC Erpent B | Royal CS Natoye E | Forfait B | <Club> |
NA514223 | 0 | P3MMA | di 01/05/2022 | 13:00 | Royal Herbuchenne Dinant C | AS Mazy-Spy C | Forfait Général A | <Club> |
NA514226 | 0 | P3MMA | di 01/05/2022 | 14:30 | BC Ohey B | CS Faulx Les Tombes B | Forfait A | <Club> |
NA515223 | 0 | P3MMB | sa 30/04/2022 | 17:00 | BC Fernelmont B | Jeunesse Basket Hotton | SILLARD Théo | DANTINNE Paul |
NA515225 | 0 | P3MMB | sa 30/04/2022 | 19:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Hamois | GILKINET Arthur | DOCHEZ Florian |
NA515226 | 0 | P3MMB | sa 30/04/2022 | 17:00 | RBB Gembloux C | RUS Mariembourg B | LEMY Thierry | ERNOUX Fabrice |
NA516222 | 0 | P3MMC | di 01/05/2022 | 16:00 | BC Erpent D | New Conti 21 | MARTIN Cédric | DEBISSCHOP Luc |
NA516223 | 0 | P3MMC | sa 30/04/2022 | 19:00 | BC Givet-Doische B | BC Marche | VIESLET Laurent | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA516225 | 0 | P3MMC | sa 30/04/2022 | 16:30 | Cerfontaine B.C. B | Royal BC Maillen C | PIOT Joseph | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA521221 | 0 | P1DD | sa 30/04/2022 | 19:00 | NBC Alsavin Belgrade | CS Faulx Les Tombes | BATTOCCHIO Luciano | VAN LOO Arnaud |
NA521223 | 0 | P1DD | sa 30/04/2022 | 20:30 | J.S.La Plante | BBC Loyers B | DEROISY Maureen | ANTHONISSENS Pascal |
NA521225 | 0 | P1DD | di 01/05/2022 | 13:00 | BC Boninne C | Royal CS Natoye B | Forfait B | <Club> |
NA521226 | 0 | P1DD | di 01/05/2022 | 11:30 | RBC Ciney C | BC Malonne | VAN LOO Arnaud | NASSOGNE Michel |
NA522221 | 0 | P2DDA | sa 30/04/2022 | 17:30 | BC ISO DM Sombreffe Féminin A | Royal Mosa Jambes A | NASSOGNE Michel | REMACLE Alain |
NA522222 | 0 | P2DDA | di 01/05/2022 | 13:00 | RCBLB A | Basket Namur Capitale E | DEMAZY Jean Pierre | ERNOUX Fabrice |
NA522226 | 0 | P2DDA | sa 30/04/2022 | 18:30 | Cerfontaine B.C. | RUS Mariembourg | GAYE Pascal | LEMPEREUR Leon |
NA523131 | 0 | P2DDB | sa 30/04/2022 | 19:00 | BC Fernelmont | BC Marche | DEMAZY Jean Pierre | WAGNEUR Olivier |
NA523221 | 0 | P2DDB | sa 30/04/2022 | 20:00 | BC ISO DM Sombreffe Féminin B | Royal Mosa Jambes B | NASSOGNE Michel | REMACLE Alain |
NA523222 | 0 | P2DDB | di 01/05/2022 | 15:00 | RCBLB B | BC Marche | DEMAZY Jean Pierre | ERNOUX Fabrice |
NA523223 | 0 | P2DDB | sa 30/04/2022 | 18:00 | Royal Herbuchenne Dinant | BC Braibant | PIROT Bruno | CERUTTI Jacques |
NA523224 | 0 | P2DDB | di 01/05/2022 | 16:00 | BC Fraire-Philippeville | BC Givet-Doische | PIOT Joseph | REMACLE Alain |
NA523225 | 0 | P2DDB | di 01/05/2022 | 17:00 | BC Boninne E | BC Fernelmont | DEBRY Bérenger | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA523226 | 0 | P2DDB | sa 30/04/2022 | 17:00 | RBB Gembloux | BBC Eghezée | SONVEAUX Dominique | BOUFFIOUX Elsa |
NA544261 | 0 | U18G | sa 30/04/2022 | 14:00 | RBC Ciney | Royal Mosa Jambes | ALLOIN Manolo | LEROY Antonin |
NA544262 | 0 | U18G | di 01/05/2022 | 14:00 | BC Erpent | AS Mazy-Spy | MARTIN Cédric | DEBISSCHOP Luc |
NA544263 | 0 | U18G | sa 30/04/2022 | 10:30 | Jeunesse Basket Hotton | BC Givet-Doische | ROBERFROID Luka | DACHELET Julie |
NA544265 | 0 | U18G | sa 30/04/2022 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville | BBC Eghezée | DEBISSCHOP Luc | POURIGNAUX Lilian |
NA544266 | 0 | U18G | sa 30/04/2022 | 14:30 | Cerfontaine B.C. | Royal CS Natoye A | PIOT Joseph | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA546091 | 0 | U19F | sa 30/04/2022 | 15:00 | BC ISO DM Sombreffe Féminin | Profondeville Sharks | PIETQUIN Christophe | DOCHEZ Florian |
NA546112 | 0 | U19F | sa 30/04/2022 | 12:00 | RBC Ciney | RCBLB | NASSOGNE Michel | LEROY Antonin |
NA546123 | 0 | U19F | sa 30/04/2022 | 9:00 | BC Boninne | Royal CS Natoye | HECQ Jérôme | REMACLE Alain |
NA551155 | 0 | U16GA | sa 30/04/2022 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville | Profondeville Sharks | DEMAZY Jean Pierre | DEROO Loan |
NA551172 | 0 | U16GA | di 01/05/2022 | 10:00 | AS Mazy-Spy | Profondeville Sharks | VAN CAUWENBERGH Germain | REMACLE Alain |
NA556043 | 0 | U16F | sa 30/04/2022 | 11:00 | BC Boninne | RCBLB | DEBRY Bérenger | DOCHEZ Florian |
NA556153 | 0 | U16F | sa 30/04/2022 | 17:00 | Basket Namur Capitale | BC Fraire-Philippeville | MICHEL Joël | BRONKART Frédéric |
NA556163 | 0 | U16F | di 01/05/2022 | 9:00 | BC Boninne | RBC Ciney | PIETQUIN Christophe | GUSTIN Matisse |
NA561015 | 0 | U14GA | sa 30/04/2022 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville A | BC Marche A | DEMAZY Jean Pierre | DEROO Loan |
NA563121 | 0 | U14M | sa 30/04/2022 | 17:00 | BC Hamois | RUS Mariembourg | ||
NA563203 | 0 | U14M | sa 30/04/2022 | 14:30 | BC Fernelmont | Royal Herbuchenne Dinant | ANTHONISSENS Pascal | DENIS Killian |
NA566056 | 0 | U14F | sa 30/04/2022 | 13:00 | RBB Gembloux | Royal BC Maillen | LIBERTIAUX Noa | SILLARD Théo |
NA566221 | 0 | U14F | di 01/05/2022 | 9:30 | RBC Ciney B | BC Marche | NASSOGNE Michel | LEROY Antonin |
NA566222 | 0 | U14F | sa 30/04/2022 | 16:00 | RBC Ciney C | Basket Namur Capitale | ALLOIN Manolo | DACHELET Julie |
NA566225 | 0 | U14F | sa 30/04/2022 | 13:00 | RCBLB | BC Boninne | GHYSSELINCKX Nicolas | MICHEL Joël |
NA573152 | 0 | U12GC | sa 30/04/2022 | 13:00 | BC Boninne C | Royal Gallia BC Beez B | <Club> | <Club> |
NA576196 | 0 | U12F | sa 30/04/2022 | 15:30 | BC Boninne B | BC Boninne A | <Club> | <Club> |
NA576221 | 0 | U12F | sa 30/04/2022 | 12:30 | RBC Ciney C | BC Miavoye GH | <Club> | <Club> |
NA576223 | 0 | U12F | di 01/05/2022 | 11:00 | BC ISO DM Sombreffe Féminin | RBC Ciney B | <Club> | <Club> |
NA576224 | 0 | U12F | sa 30/04/2022 | 11:00 | BC Fraire-Philippeville | Royal BC Maillen | <Club> | <Club> |
NA576225 | 0 | U12F | di 01/05/2022 | 9:00 | BC Boninne A | RBC Ciney A | <Club> | <Club> |
NA586184 | 0 | U10F | sa 30/04/2022 | 9:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Boninne A | <Club> | <Club> |
NA586221 | 0 | U10F | di 01/05/2022 | 11:00 | BC Miavoye GH | Royal BC Maillen A | <Club> | <Club> |
NA586222 | 0 | U10F | di 01/05/2022 | 13:00 | BC ISO DM Sombreffe Féminin | Royal CS Natoye B | <Club> | <Club> |
NA586225 | 0 | U10F | sa 30/04/2022 | 11:00 | RBB Gembloux B | BC Boninne A | <Club> | <Club> |
NA591164 | 0 | U9 | sa 30/04/2022 | 11:00 | BC Fraire-Philippeville A | BC Fraire-Philippeville B | <Club> | <Club> |
Matchs amicaux
|
||||||||
NAAM477 | 0 | Amical U16H | sa 30/04/2022 | 11:00 | BBC Loyers – U16HBBC Loyers – U16H | BBC Loyers – U14HBBC Loyers – U14H | WILMART Olivier | WILMART Tom |
NAAM479 | 0 | Amical U16H | sa 30/04/2022 | 16:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Royal BC Maillen A | <Club> | <Club> |
NAAM482 | 0 | Amical U14H | sa 30/04/2022 | 9:00 | RBB Gembloux | AS Mazy-Spy | VAN CAUWENBERGH Germain | ALLOIN Manolo |
NAAM486 | 0 | Amical U16D | sa 30/04/2022 | 9:00 | Basket Namur Capitale – U16D | De Panne U16F – KBBC | SILLARD Théo | ERNOUX Fabrice |
NAAM487 | 0 | Amical U16H | me 04/05/2022 | 19:00 | Andenne Basket – U16H | Royal Mosa Jambes – U18H | DEBRY Bérenger | CLEYMANS Amory |
NAAM492 | 0 | Amical U12H | sa 30/04/2022 | 10:00 | BC Fernelmont B | BBC Loyers | <Club> | <Club> |
Semaine 42
N° |
Jr |
Division |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes Régionaux et Nationaux |
|||||||||
AWU14D2B025 | 0 | U14D2B | sa 23/04/2022 | 15:00 | Basket Namur Capitale A | United Basket Woluwé A | Hall Octave Henry | SANGIORGIO Angelo | DEBISSCHOP Alexia |
AWU14D2C027 | 0 | U14D2C | sa 23/04/2022 | 13:00 | Royal CS Natoye | Wilink Rebond Ottignies-LLN A | HO de Natoye | FERAILLE Lucas | HENRY Sébastien |
AWU14H2C049 | 0 | U14H2C | sa 23/04/2022 | 12:00 | Andenne Basket A | RBC Haneffe | Andenne Arena | LEMY Thierry | DENIS Killian |
AWU15H2A026 | 0 | U15H2A | sa 23/04/2022 | 11:00 | Royal CS Natoye | Spirou Basket Jeunes | HO de Natoye | HENRY Sébastien | DELAHAUT Julien |
AWU15H2C025 | 0 | U15H2C | sa 23/04/2022 | 16:00 | Royal Gallia BC Beez | Olympic Mont Sur Marchienne | CS de Beez | WILMART Olivier | WILMART Tom |
AWU16H2A050 | 0 | U16H2A | sa 23/04/2022 | 16:00 | NBC Alsavin Belgrade | Collège St-Louis Basket | CS José Tyssaen | FERAILLE Lucas | BOUFFIOUX Elsa |
AWU16H2B045 | 0 | U16H2B | di 24/04/2022 | 11:00 | Royal Gallia BC Beez | United Basket Woluwé A | CS de Beez | VAN LOO Arnaud | WAGNEUR Olivier |
AWU16H2B050 | 0 | U16H2B | sa 23/04/2022 | 15:00 | Royal CS Natoye | RBC Ciney A | HO de Natoye | HERION Arnaud | VAN LOO Arnaud |
AWU16H2C039 | 0 | U16H2C | me 27/04/2022 | 18:00 | RBB Gembloux | BC Habay | CS de l’Orneau | GILKINET Arthur | DELVIGNE Nicolas |
AWU17D2A035 | 0 | U17D2A | ve 22/04/2022 | 21:00 | BC Boninne A | BC Mons Capitale | CS de Beez | HERION Arnaud | ALLOIN Manolo |
AWU17D2A043 | 0 | U17D2A | sa 23/04/2022 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | BC Centre Gaume | Hall Octave Henry | SANGIORGIO Angelo | DEBISSCHOP Alexia |
AWU17H2C025 | 0 | U17H2C | di 24/04/2022 | 13:00 | Royal Gallia BC Beez | Royal BC Alleur | CS de Beez | VAN LOO Arnaud | WAGNEUR Olivier |
AWU18H2B028 | 0 | U18H2B | sa 23/04/2022 | 14:00 | Royal Gallia BC Beez | Uccle Europe | CS de Beez | WILMART Olivier | DELAHAUT Julien |
AWU18H2C027 | 0 | U18H2C | di 24/04/2022 | 10:30 | NBC Alsavin Belgrade | Belfius Mons-Hainaut | CS José Tyssaen | DUPUIS Jérôme | GONZO Théo |
AWU18H2D028 | 0 | U18H2D | sa 23/04/2022 | 17:00 | RBC Ciney A | Géo Holidays Friendly Bulls Ixelles A | Salle Joseph Laloux | LEMY Thierry | DEBISSCHOP Luc |
AWU18H2D030 | 0 | U18H2D | di 24/04/2022 | 13:00 | Royal CS Natoye | BC Ecole Européenne A | HO de Natoye | DUPUIS Jérôme | BAUFAYS Kevin |
AWU21H2C041 | 0 | U21H2C | me 27/04/2022 | 21:00 | RBB Gembloux | Royal Nivelles Basketball A | CS de l’Orneau | GILKINET Arthur | DELVIGNE Nicolas |
AWU21H2D028 | 0 | U21H2D | sa 23/04/2022 | 15:00 | BBC Loyers | RPC Anderlecht | HO de Loyers | WAUTELET Corentin | LARIVIERE Pierre-Loris |
INM1412BBA03 | 0 | U14NAT | sa 23/04/2022 | 11:00 | RBC Ciney M14 A | Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 A | Salle Joseph Laloux | GONZO Théo | PIERRE Augustin |
INM1912BCA01 | 0 | U19NAT | ma 26/04/2022 | 20:40 | Basket Namur Capitale M19 A | La Villersoise BC M19 A | Hall Octave Henry | DUPUIS Jérôme | LEMPEREUR Leon |
Championnat Provincial |
|||||||||
NA511126 | 0 | P1MM | di 24/04/2022 | 12:30 | BC Ohey A | RBC Ciney B | Salle Communale | HECQ Jérôme | SILLARD Théo |
NA511251 | 0 | P1MM | sa 23/04/2022 | 18:00 | Andenne Basket B | NBC Alsavin Belgrade B | Andenne Arena | DELVIGNE Nicolas | CARPIAUX Thomas |
NA511253 | 0 | P1MM | di 24/04/2022 | 17:00 | Royal CS Natoye B | BC Fraire-Philippeville A | HO de Natoye | WILMART Olivier | DEROISY Maureen |
NA511255 | 0 | P1MM | di 24/04/2022 | 17:00 | Royal Mosa Jambes A | Royal Herbuchenne Dinant A | Hall sportif de Jambes | DELWICHE Francois | LEMPEREUR Leon |
NA511256 | 0 | P1MM | sa 23/04/2022 | 21:00 | RUS Mariembourg A | BC Erpent A | Couvidome Bernard Pignon | GILKINET Arthur | GONZO Théo |
NA511257 | 0 | P1MM | sa 23/04/2022 | 18:15 | Royal Gallia BC Beez B | ABC Temploux A | CS de Beez | DELWICHE Francois | VAN LOO Arnaud |
NA512187 | 0 | P2MMA | ve 22/04/2022 | 20:30 | BC Rochefort A | BC Braibant | HO de Jemelle | WILMART Olivier | LEMY Thierry |
NA512251 | 0 | P2MMA | di 24/04/2022 | 13:00 | Andenne Basket C | BC Braibant | Andenne Arena | MARTIN Christophe | ANTHONISSENS Pascal |
NA512252 | 0 | P2MMA | sa 23/04/2022 | 20:00 | AS Mazy-Spy A | Royal BC Maillen A | HO Corroy | MARTIN Christophe | CERUTTI Jacques |
NA512253 | 0 | P2MMA | sa 23/04/2022 | 17:00 | Royal CS Natoye C | J.S.La Plante | HO de Natoye | WAGNEUR Olivier | GRUSLIN Jérôme |
NA512254 | 0 | P2MMA | di 24/04/2022 | 13:00 | BC Malonne B | Profondeville Sharks C | CS Malonne | VALTIN Dimitri | DEBISSCHOP Luc |
NA512255 | 0 | P2MMA | sa 23/04/2022 | 21:00 | CS Faulx Les Tombes A | Royal Herbuchenne Dinant B | HO de Gesves | NASSOGNE Michel | WAGNEUR Olivier |
NA512256 | 0 | P2MMA | ve 22/04/2022 | 21:00 | Black Star Gembloux | BBC Eghezée A | HO Corroy | VAN LOO Arnaud | GRUSLIN Jérôme |
NA512257 | 0 | P2MMA | sa 23/04/2022 | 18:30 | BC Rochefort A | RBC Ciney C | HO de Jemelle | GAYE Pascal | DEMAZY Jean Pierre |
NA513251 | 0 | P2MMB | di 24/04/2022 | 15:00 | Andenne Basket D | RBB Gembloux B | Andenne Arena | MARTIN Christophe | ANTHONISSENS Pascal |
NA513252 | 0 | P2MMB | sa 23/04/2022 | 18:00 | AS Mazy-Spy B | Cerfontaine B.C. A | HO Corroy | MARTIN Christophe | CERUTTI Jacques |
NA513253 | 0 | P2MMB | di 24/04/2022 | 11:00 | Royal CS Natoye D | BC Fernelmont A | HO de Natoye | BENALI Karim | BAUFAYS Kevin |
NA513254 | 0 | P2MMB | di 24/04/2022 | 15:00 | BC Malonne C | Profondeville Sharks D | CS Malonne | VALTIN Dimitri | DEBISSCHOP Luc |
NA513255 | 0 | P2MMB | di 24/04/2022 | 15:00 | Royal Mosa Jambes B | BBC Loyers C | Hall sportif de Jambes | DELWICHE Francois | LEMPEREUR Leon |
NA513256 | 0 | P2MMB | sa 23/04/2022 | 20:00 | BBC Eghezée B | BC Givet-Doische A | HO d’Eghezée | HERION Arnaud | SILLARD Théo |
NA513257 | 0 | P2MMB | sa 23/04/2022 | 20:30 | BC Rochefort B | ABC Temploux B | HO de Jemelle | GAYE Pascal | DEMAZY Jean Pierre |
NA514211 | 0 | P3MMA | di 24/04/2022 | 17:00 | NBC Alsavin Belgrade C | BC Ohey B | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA514214 | 0 | P3MMA | sa 23/04/2022 | 17:00 | CS Faulx Les Tombes B | BC Erpent B | HO de Gesves | PIETQUIN Christophe | DACHELET Julie |
NA514215 | 0 | P3MMA | sa 23/04/2022 | 19:00 | Royal Mosa Jambes C | Royal Herbuchenne Dinant C | Hall sportif de Jambes | <Club> | <Club> |
NA514216 | 0 | P3MMA | sa 23/04/2022 | 17:00 | BBC Eghezée C | RBC Ciney D | HO d’Eghezée | ERNOUX Fabrice | PIERRE Augustin |
NA515211 | 0 | P3MMB | sa 23/04/2022 | 19:30 | BC Hamois | RBB Gembloux C | Ecole Comm. Hamois | PIETQUIN Christophe | DEBISSCHOP Alexia |
NA515214 | 0 | P3MMB | sa 23/04/2022 | 19:00 | RUS Mariembourg B | BC Erpent C | Couvidome Bernard Pignon | GILKINET Arthur | GONZO Théo |
NA515215 | 0 | P3MMB | sa 23/04/2022 | 18:00 | Royal BC Maillen B | BC Fernelmont B | CS Maillen | VAN CAUWENBERGH Germain | REMACLE Alain |
NA515216 | 0 | P3MMB | sa 23/04/2022 | 18:00 | BBC Eghezée D | ABC Temploux C | HO d’Eghezée | HERION Arnaud | SILLARD Théo |
NA516211 | 0 | P3MMC | di 24/04/2022 | 15:00 | Royal BC Maillen C | RBB Gembloux D | CS Maillen | DAULNE Jean-Yves | DEMAZY Jean Pierre |
NA516213 | 0 | P3MMC | sa 23/04/2022 | 18:30 | New Conti 21 | Cerfontaine B.C. B | CS de Seilles | SONVEAUX Dominique | BRONKART Frédéric |
NA516215 | 0 | P3MMC | sa 23/04/2022 | 17:00 | Royal Mosa Jambes D | BC Givet-Doische B | Hall sportif de Jambes | VIESLET Laurent | ALLOIN Manolo |
NA516216 | 0 | P3MMC | di 24/04/2022 | 16:30 | BC Ohey C | Royal Gallia BC Beez C | Salle Communale | <Club> | <Club> |
NA521211 | 0 | P1DD | sa 23/04/2022 | 17:00 | Royal CS Natoye B | RBC Ciney C | HO de Natoye | VALTIN Dimitri | LEMPEREUR Leon |
NA521212 | 0 | P1DD | sa 23/04/2022 | 20:30 | BBC Loyers B | Profondeville Sharks B | HO de Loyers | VANKERKHOVEN Philippe | LEMY Thierry |
NA521213 | 0 | P1DD | di 24/04/2022 | 10:00 | Basket Namur Capitale D | BC Boninne C | Hall Octave Henry | LEMY Thierry | FERAILLE Lucas |
NA521215 | 0 | P1DD | sa 23/04/2022 | 19:00 | CS Faulx Les Tombes | J.S.La Plante | HO de Gesves | NASSOGNE Michel | WAGNEUR Olivier |
NA521216 | 0 | P1DD | di 24/04/2022 | 14:30 | BC Ohey | NBC Alsavin Belgrade | Salle Communale | <Club> | <Club> |
NA522213 | 0 | P2DDA | di 24/04/2022 | 12:00 | Basket Namur Capitale E | BC Boninne D | Hall Octave Henry | LEMY Thierry | FERAILLE Lucas |
NA522214 | 0 | P2DDA | sa 23/04/2022 | 19:00 | RUS Mariembourg | RCBLB A | Couvidome Bernard Pignon | PIOT Joseph | DANTINNE Paul |
NA522215 | 0 | P2DDA | di 24/04/2022 | 13:00 | Royal Mosa Jambes A | BBC Loyers C | Hall sportif de Jambes | VIESLET Laurent | ALLOIN Manolo |
NA522216 | 0 | P2DDA | sa 23/04/2022 | 20:00 | Royal BC Maillen | BC ISO DM Sombreffe Féminin A | CS Maillen | VAN CAUWENBERGH Germain | REMACLE Alain |
NA523211 | 0 | P2DDB | sa 23/04/2022 | 18:00 | BC Fernelmont | RBB Gembloux | Salle de Héron | MICHEL Joël | DOCHEZ Florian |
NA523213 | 0 | P2DDB | sa 23/04/2022 | 18:00 | BC Marche | BC Boninne E | AR de Marche | VAN CAUWENBERGH Benoit | DAULNE Jean-Yves |
NA523214 | 0 | P2DDB | sa 23/04/2022 | 19:00 | BBC Eghezée | RCBLB B | HO d’Eghezée | ERNOUX Fabrice | PIERRE Augustin |
NA523215 | 0 | P2DDB | sa 23/04/2022 | 19:00 | Royal Mosa Jambes B | Royal Herbuchenne Dinant | Hall sportif de Jambes | VIESLET Laurent | ALLOIN Manolo |
NA523216 | 0 | P2DDB | di 24/04/2022 | 13:30 | BC Givet-Doische | BC ISO DM Sombreffe Féminin B | CS Berthelot | <Club> | <Club> |
NA544152 | 0 | U18G | ma 26/04/2022 | 19:30 | BC Erpent | Royal Gallia BC Beez A | Salle du Collège N-D de la Paix | DEBISSCHOP Luc | DEBISSCHOP Alexia |
NA544244 | 0 | U18G | me 27/04/2022 | 19:00 | Profondeville Sharks | Royal CS Natoye A | CS de la Hulle | VAN LOO Arnaud | DELAHAUT Julien |
NA544251 | 0 | U18G | sa 23/04/2022 | 16:00 | BBC Eghezée | RBB Gembloux | HO d’Eghezée | NASSOGNE Michel | COLIN Danaé |
NA544252 | 0 | U18G | di 24/04/2022 | 10:00 | AS Mazy-Spy | Cerfontaine B.C. | HO Jemeppe-sur-Sambre | LIBERTIAUX Noa | VIESLET Laurent |
NA544253 | 0 | U18G | di 24/04/2022 | 11:00 | Royal CS Natoye A | BC Fraire-Philippeville | HO de Natoye | VAN CAUWENBERGH Germain | DEBISSCHOP Alexia |
