Semaine 23
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes régionaux | ||||||||
AW151004 | Classement U21H Silver | Sa. 07/12/2024 | 11:00 | Royal B.C. Belgrade | Royal Castors Braine | CS José Tyssaen | ROUSSEAU Jérôme | REMACLE Thomas |
AW151011 | Classement U21H Silver | Sa. 07/12/2024 | 13:00 | RBB Gembloux | Lg. Atlas Ath. Jupille | CS de l’Orneau | BATTOCCHIO Luciano | HERION Arnaud |
AW151013 | Classement U21H Silver | Sa. 07/12/2024 | 12:30 | Royal Gallia BC Beez | Fresh Air A | CS de Beez | MARTIN Lucas | DEBISSCHOP Luc |
AW152002 | Classement U18H Gold | Sa. 07/12/2024 | 14:00 | Royal CS Natoye | Lg. Atlas Ath. Jupille A | HO de Natoye | ROUSSEAU Jérôme | DEBISSCHOP Alexia |
AW152013 | Classement U18H Gold | Di. 08/12/2024 | 13:45 | Royal B.C. Belgrade | Royal Excelsior Brussels A | CS José Tyssaen | VAN LOO Arnaud | VALTIN Dimitri |
AW153003 | Classement U16H Gold | Di. 08/12/2024 | 16:00 | Royal B.C. Belgrade A | Lg. Atlas Ath. Jupille B | CS José Tyssaen | VALTIN Dimitri | IRADUHEZAGIYE Credo |
AW155002 | Classement U19D Gold | Sa. 07/12/2024 | 12:00 | Royal CS Natoye A | Basket Namur Capitale A | HO de Natoye | DEBISSCHOP Alexia | BAUFAYS Kevin |
AW156001 | Classement U19D Silver | Sa. 07/12/2024 | 10:00 | Royal CS Natoye A | Liège Panthers B | HO de Natoye | WILMART Olivier | HENRY Sébastien |
AW157002 | Classement U16D Gold | Sa. 07/12/2024 | 13:30 | RBC Ciney A | LAURENTY SPIROU PDL ACADEMY | Salle Joseph Laloux | VAN LOO Arnaud | IRADUHEZAGIYE Credo |
AW158001 | Classement U16D Silver | Di. 08/12/2024 | 10:00 | Basket Namur Capitale A | East Belgium BCA A | Hall Octave Henry | GONZO Théo | HECQ Jérôme |
AW158013 | Classement U16D Silver | Di. 08/12/2024 | 17:00 | BC Malonne A | Royal Basket Club Libramont A | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | LEMIRE Thibaut |
Championnat provincial | ||||||||
NA111061 | P1MM | Di. 08/12/2024 | 12:00 | BC Fraire-Philippeville A | RBC Ciney C | HO de Laneffe | HERION Arnaud | MARTIN Cédric |
NA111062 | P1MM | Di. 08/12/2024 | 11:00 | Royal Gallia BC Beez B | Royal CS Natoye B | CS de Beez | MARTIN Lucas | ERNOUX Fabrice |
NA111063 | P1MM | Di. 08/12/2024 | 11:45 | R.C. Belgrade C | BC Malonne A | CS José Tyssaen | BATTOCCHIO Luciano | DEBISSCHOP Luc |
NA111064 | P1MM | Di. 08/12/2024 | 13:00 | RBC Erpent A | Profondeville Sharks A | Salle du Collège N-D de la Paix | WILMART Olivier | DELWICHE Francois |
NA111066 | P1MM | Sa. 07/12/2024 | 21:00 | Royal BC Loyers B | Royal BC Maillen A | HO de Loyers | HERION Arnaud | DEBISSCHOP Alexia |
NA112014 | P2MMA | Ma. 10/12/2024 | 20:00 | RBB Gembloux C | BC Malonne B | CS de l’Orneau | VALTIN Dimitri | DAWANCE Jean-Pol |
NA112071 | P2MMA | Sa. 07/12/2024 | 20:00 | BBC Éghezée A | BC Malonne B | HO d’Eghezée | NASSOGNE Michel | DEMAZY Jean Pierre |
NA112072 | P2MMA | Sa. 07/12/2024 | 20:00 | Royal Mosa Jambes | RBB Gembloux C | Hall sportif de Jambes | DEBISSCHOP Luc | WAGNEUR Olivier |
NA112073 | P2MMA | Di. 08/12/2024 | 09:00 | RBC Erpent B | Profondeville Sharks B | Salle du Collège N-D de la Paix | DEBISSCHOP Alexia | DAULNE Jean-Yves |
NA112074 | P2MMA | Ve. 06/12/2024 | 20:45 | Black Star Gembloux | Royal BC Maillen B | HO Corroy | MARTIN Cédric | WAGNEUR Olivier |
NA112075 | P2MMA | Di. 08/12/2024 | 16:00 | Royal BC Loyers C | RBC Ciney D | HO de Loyers | NASSOGNE Michel | DEMAZY Jean Pierre |
NA112077 | P2MMA | Ve. 06/12/2024 | 21:00 | BC Fernelmont A | AS Mazy-Spy B | Hall Sportif de Fernelmont | VALTIN Dimitri | GRUSLIN Jérôme |
NA113037 | P2MMB | Sa. 07/12/2024 | 20:00 | New Conti 21 | BC Rochefort | CS Vezin | GAYE Pascal | DAWANCE Jean-Pol |
NA113072 | P2MMB | Sa. 07/12/2024 | 18:30 | Royal Gallia BC Beez C | Royal BC Loyers D | CS de Beez | BAUFAYS Kevin | ERNOUX Fabrice |
NA113074 | P2MMB | Di. 08/12/2024 | 15:00 | RBC Erpent C | Royal CS Natoye C | Salle du Collège N-D de la Paix | MARTIN Christophe | LIENARD Anthony |
NA113075 | P2MMB | Di. 08/12/2024 | 17:00 | BC Ohey A | RBC Ciney E | Salle Communale | ERNOUX Fabrice | REMACLE Alain |
NA114062 | P3MMA | Di. 08/12/2024 | 13:00 | Royal Gallia BC Beez D | Royal BC Maillen C | CS de Beez | ERNOUX Fabrice | DEMAZY Jean Pierre |
NA114064 | P3MMA | Di. 08/12/2024 | 11:00 | RBC Erpent D | AS Mazy-Spy C | Salle du Collège N-D de la Paix | WILMART Olivier | WILMART Tom |
NA114065 | P3MMA | Sa. 07/12/2024 | 20:00 | J.S.La Plante | ABC Temploux B | CS de la Plante | VAN LOO Arnaud | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA115061 | P3MMB | Sa. 07/12/2024 | 18:00 | BBC Éghezée B | New Basket Club La Bruyère asbl B | HO d’Eghezée | NASSOGNE Michel | VAN DEN BROECK Alicia |
NA115062 | P3MMB | Sa. 07/12/2024 | 18:30 | Basket Club Sombreffe B | RBC Erpent E | Hall Sportif de La Bruyère | PIOT Joseph | BRONKART Frédéric |
NA115063 | P3MMB | Sa. 07/12/2024 | 19:00 | BC Fernelmont B | BC Hamois | Hall Sportif de Fernelmont | VAN CAUWENBERGH Germain | MICHEL Joël |
NA115066 | P3MMB | Di. 08/12/2024 | 11:15 | RBC Ciney F | BC Ohey B | Salle Joseph Laloux | BAUFAYS Kevin | POURIGNAUX Lilian |
NA116062 | P3MMC | Sa. 07/12/2024 | 18:00 | BBC Éghezée C | Renouveau Basket Club De Mettet | HO d’Eghezée | REMACLE Alain | SPATARO Lino |
NA121071 | P1DD | Di. 08/12/2024 | 14:00 | BC Fraire-Philippeville A | BC Boninne D | HO de Laneffe | HERION Arnaud | MARTIN Cédric |
NA121072 | P1DD | Sa. 07/12/2024 | 21:00 | BC Malonne A | CS Faulx Les Tombes | CS Malonne | DELWICHE Francois | GEUENS Arnaud |
NA121074 | P1DD | Sa. 07/12/2024 | 19:00 | Royal BC Maillen A | Royal CS Natoye C | CS Maillen | SILLARD Théo | VONECHE Augustin |
NA121075 | P1DD | Sa. 07/12/2024 | 18:15 | RBC Ciney C | Royal BC Loyers | Salle Joseph Laloux | CARPIAUX Thomas | VALTIN Dimitri |
NA121076 | P1DD | Sa. 07/12/2024 | 18:00 | J.S.La Plante | Basket Namur Capitale D | CS de la Plante | VAN LOO Arnaud | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA122062 | P2DDA | Di. 08/12/2024 | 13:00 | Basket Namur Capitale E | Royal CS Natoye D | Hall Octave Henry | GRUSLIN Jérôme | JOIRET Eleanor |
NA122064 | P2DDA | Di. 08/12/2024 | 17:00 | RBC Erpent A | Profondeville Sharks C | Salle du Collège N-D de la Paix | MARTIN Christophe | LIENARD Anthony |
NA122065 | P2DDA | Sa. 07/12/2024 | 19:00 | BC Malonne B | BC Marche | CS Malonne | DELWICHE Francois | GEUENS Arnaud |
NA123009 | P2DDB | Di. 08/12/2024 | 17:00 | BC Fernelmont B | Basket Club Sombreffe B | Hall Sportif de Fernelmont | PIOT Joseph | JOIRET Julien |
NA123065 | P2DDB | Di. 08/12/2024 | 15:00 | BC Ohey | RBC Ciney D | Salle Communale | REMACLE Alain | DANTINNE Paul |
NA123066 | P2DDB | Di. 08/12/2024 | 13:00 | Royal Club Sportif Bouge | BC Miavoye GH | Hall sportif de Jambes | SPATARO Lino | MICHEL Joël |
NA124062 | P2DDC | Sa. 07/12/2024 | 17:00 | BC Malonne C | BC Hamois | CS Malonne | PIETQUIN Christophe | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA124064 | P2DDC | Di. 08/12/2024 | 13:30 | RBC Ciney E | Cerfontaine B.C. A | Salle Joseph Laloux | VAN CAUWENBERGH Germain | POURIGNAUX Lilian |
NA131005 | U21H | Sa. 07/12/2024 | 16:00 | BC Marche | New Basket Club La Bruyère asbl | AR de Marche | WAGNEUR Olivier | DEMAZY Jean Pierre |
NA131008 | U21H | Sa. 07/12/2024 | 16:00 | BBC Éghezée | Royal BC Maillen | HO d’Eghezée | REMACLE Alain | REMACLE Thomas |
NA141018 | U18HA | Sa. 07/12/2024 | 15:00 | RBB Gembloux | AS Mazy-Spy | CS de l’Orneau | LIENARD Anthony | JOIRET Julien |
NA141037 | U18HA | Sa. 07/12/2024 | 12:30 | BC Malonne A | Royal Gallia BC Beez | CS Malonne | ERNOUX Fabrice | LENOBLE Lara |
NA142015 | U18HB | Di. 08/12/2024 | 14:00 | Royal BC Loyers | Jeunesse Basket Hotton | HO de Loyers | BRONKART Frédéric | RONVEAUX Fabrice |
NA146027 | U19D | Sa. 07/12/2024 | 14:30 | Royal BC Maillen | BC Malonne | CS Maillen | ABEDINAJ Dea | GEUENS Arnaud |
NA146062 | U19D | Di. 08/12/2024 | 15:00 | Basket Namur Capitale A | BBC Éghezée | Hall Octave Henry | SPATARO Lino | JOIRET Eleanor |
NA152065 | U16HB | Sa. 07/12/2024 | 16:30 | Basket Club Sombreffe | New Basket Club La Bruyère asbl | Hall Sportif de La Bruyère | PIOT Joseph | BORCY Ciryl |
NA153022 | U16HC | Sa. 07/12/2024 | 10:30 | Royal Gallia BC Beez B | BC Fernelmont | CS de Beez | VALTIN Dimitri | MUGUMAODERHA Lucie |
NA156005 | U16DA | Sa. 07/12/2024 | 14:00 | BC Marche | BC Boninne A | AR de Marche | WAGNEUR Olivier | DEMAZY Jean Pierre |
NA156007 | U16DA | Di. 08/12/2024 | 15:00 | BC Fernelmont | Basket Namur Capitale A | Hall Sportif de Fernelmont | PIOT Joseph | JOIRET Julien |
NA156018 | U16DA | Sa. 07/12/2024 | 10:45 | BC Malonne B | Andenne Basket | CS Malonne | ERNOUX Fabrice | MARTHUS Guillaume |
NA157005 | U16DB | Sa. 07/12/2024 | 14:00 | BBC Éghezée | BC Givet-Doische A | HO d’Eghezée | REMACLE Thomas | YERNAUX Benoît |
NA157008 | U16DB | Di. 08/12/2024 | 09:00 | RBC Ciney C | Royal BC Maillen | Salle Joseph Laloux | IRADUHEZAGIYE Credo | RONVEAUX Fabrice |
NA161032 | U14HA | Di. 08/12/2024 | 09:00 | Royal Gallia BC Beez | Royal B.C. Belgrade | CS de Beez | JOIRET Julien | GILET Gauthier |
NA161036 | U14HA | Sa. 07/12/2024 | 11:00 | RBB Gembloux | Andenne Basket A | CS de l’Orneau | POURIGNAUX Lilian | GILET Gauthier |
NA162029 | U14HB | Di. 08/12/2024 | 13:30 | Royal BC Maillen B | BC Rochefort | CS Maillen | VAN DEN BROECK Alicia | HARZEE Noah |
NA163043 | U14HC | Sa. 07/12/2024 | 15:00 | Royal Herbuchenne Dinant | J.S.La Plante | Institut Tech. Dinant | POSKIN Hervé-Jacques | VAN MUYLDER Mathéo |
NA166062 | U14D | Sa. 07/12/2024 | 15:00 | BC Malonne | Royal CS Natoye | CS Malonne | PIETQUIN Christophe | LENOBLE Lara |
NA166063 | U14D | Sa. 07/12/2024 | 11:00 | RBC Erpent A | BC Boninne A | Salle du Collège N-D de la Paix | POSKIN Hervé-Jacques | ABRAS Baptiste |
NA166064 | U14D | Sa. 07/12/2024 | 15:45 | RBC Ciney B | Basket Club Sombreffe | Salle Joseph Laloux | VAN CAUWENBERGH Germain | HARZEE Anaïs |
NA166065 | U14D | Sa. 07/12/2024 | 12:30 | Royal BC Maillen | RBB Gembloux | CS Maillen | ABEDINAJ Dea | SINTE Augustin |
NA171061 | U12HA | Di. 08/12/2024 | 09:00 | Royal Gallia BC Beez B | RBC Ciney A | CS de Beez | <club> | <club> |
NA171062 | U12HA | Sa. 07/12/2024 | 10:30 | Royal Gallia BC Beez A | Royal CS Natoye A | CS de Beez | <club> | <club> |
NA171064 | U12HA | Sa. 07/12/2024 | 16:30 | Royal BC Maillen A | AS Mazy-Spy | CS Maillen | <club> | <club> |
NA172063 | U12HB | Sa. 07/12/2024 | 10:30 | Royal BC Maillen B | BC Malonne B | CS Maillen | <club> | <club> |
NA172064 | U12HB | Sa. 07/12/2024 | 12:30 | Jeunesse Basket Hotton A | RBC Erpent A | Centre des Sports d’Hotton | <club> | <club> |
NA173064 | U12HC | Sa. 07/12/2024 | 09:00 | RBC Erpent B | Basket Club Sombreffe | Salle du Collège N-D de la Paix | <club> | <club> |
NA173065 | U12HC | Sa. 07/12/2024 | 10:30 | Jeunesse Basket Hotton B | RBB Gembloux B | Centre des Sports d’Hotton | <club> | <club> |
NA174046 | U12HD | Sa. 07/12/2024 | 16:00 | J.S.La Plante | BC Ohey | CS de la Plante | <club> | <club> |
NA174061 | U12HD | Sa. 07/12/2024 | 12:00 | Cerfontaine B.C. A | BC Marche | HO du Fouery | <club> | <club> |
NA174062 | U12HD | Sa. 07/12/2024 | 16:00 | BBC Éghezée A | Royal CS Natoye C | HO d’Eghezée | <club> | <club> |
NA174064 | U12HD | Sa. 07/12/2024 | 17:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Profondeville Sharks C | Institut Tech. Dinant | <club> | <club> |
NA176071 | U12D | Di. 08/12/2024 | 10:00 | BC Fraire-Philippeville | BC Boninne A | HO de Laneffe | <club> | <club> |
NA176073 | U12D | Sa. 07/12/2024 | 10:30 | Basket Club Sombreffe | BC Malonne A | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
NA176075 | U12D | Sa. 07/12/2024 | 15:00 | RBC Ciney A | BC Boninne B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
NA176076 | U12D | Sa. 07/12/2024 | 17:00 | RBC Ciney B | BC Marche | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
NA176077 | U12D | Sa. 07/12/2024 | 13:00 | Basket Namur Capitale | Profondeville Sharks B | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
NA181002 | U10HA | Sa. 07/12/2024 | 09:00 | BC Malonne A | Royal CS Natoye A | CS Malonne | <club> | <club> |
NA182002 | U10HB | Sa. 07/12/2024 | 09:00 | BC Malonne B | RBB Gembloux A | CS Malonne | <club> | <club> |
NA185042 | U10HE | Di. 08/12/2024 | 13:00 | BC Ohey | Profondeville Sharks B | Salle Communale | <club> | <club> |
NA185071 | U10HE | Sa. 07/12/2024 | 12:30 | Basket Club Sombreffe B | Renouveau Basket Club De Mettet | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
Matchs amicaux | ||||||||
NAAM298 | Amical P2D | Di. 08/12/2024 | 11:30 | Royal BC Maillen B | Basket Club Sombreffe A | CS Maillen | VAN DEN BROECK Alicia | LENOBLE Lara |
NAAM314 | Amical PU16H | Sa. 07/12/2024 | 15:00 | RBB Gembloux – PU16H | RBB Gembloux – RU16H | CS de l’Orneau | HERION Arnaud | VLIEGEN Thibaut |
NAAM322 | Amical RU16D | Di. 08/12/2024 | 17:00 | BC Malonne A – RU16D | CEP Ladies Basketball A – RU14D | CS Malonne | <club> | <club> |
NAAM324 | Amical RU14H | Di. 08/12/2024 | 14:00 | BC Malonne A | Buffalo Grâce Hollogne Basket A | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | LEMIRE Thibaut |
NAAM332 | Amical PU14H | Sa. 07/12/2024 | 10:00 | Royal CS Natoye – PU14H | RBC Erpent A – RU14H | HO de Natoye | IRADUHEZAGIYE Credo | CAXTON Thomas |
NAAM333 | Amical PU14H | Sa. 07/12/2024 | 12:00 | Royal CS Natoye | BC Marche A | HO de Natoye | BRONKART Frédéric | CAXTON Thomas |
NAAM334 | Amical PU12D | Sa. 07/12/2024 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | Ganshoren Dames Basket | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
NAAM336 | Amical RU14H | Sa. 07/12/2024 | 13:00 | RBB Gembloux | Royal BC Maillen A | CS de l’Orneau | POURIGNAUX Lilian | MASSART Nil |
NAAM337 | Amical PU16D | Sa. 07/12/2024 | 11:00 | RBB Gembloux | Royal Rebond Ottignies-LLN | CS de l’Orneau | VAN CAUWENBERGH Germain | DEMAZY Jean Pierre |
NAAM339 | Amical PU18H | Sa. 07/12/2024 | 12:00 | BC Marche A – PU18H | RBC Ciney A – RU16H | AR de Marche | NASSOGNE Michel | LEMIRE Thibaut |
NAAM344 | Amical PU14H | Sa. 07/12/2024 | 13:00 | Jeunesse Basket Hotton | Les 4A Aywaille A | Centre des Sports d’Hotton | REMACLE Alain | VAN DEN BROECK Alicia |
NAAM345 | Amical PU12HM | Sa. 07/12/2024 | 09:00 | RBB Gembloux B | Royal Excelsior Brussels A | CS de l’Orneau | <club> | <club> |
NAAM347 | Amical PU16H | Sa. 07/12/2024 | 13:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Andenne Basket A | Institut Tech. Dinant | ANTHONISSENS Lucas | VAN MUYLDER Mathéo |
Semaine 22
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes régionaux | ||||||||
AW115024 | RU18SB | Di. 01/12/2024 | 12:30 | BC Fraire-Philippeville A | BC FriendlyB55 Academy A | CS Philippeville | DEBISSCHOP Luc | POURIGNAUX Lilian |
AW132003 | RU14SD | Sa. 30/11/2024 | 11:15 | RBC Ciney A | Royal Basket Club Libramont A | Salle Joseph Laloux | BAUFAYS Kevin | LEMIRE Thibaut |
Coupe jeunes AWBB | ||||||||
AW250060 | Coupe AWBB U21H | Sa. 30/11/2024 | 11:00 | Royal B.C. Belgrade – RU21H | LAURENTY SPIROU PDL ACADEMY A – RU21H | CS José Tyssaen | SILLARD Théo | HERION Arnaud |
AW253059 | Coupe AWBB U14H | Sa. 30/11/2024 | 09:00 | Royal B.C. Belgrade A – RU14H | Lg. Atlas Ath. Jupille – RU14H | CS José Tyssaen | SILLARD Théo | IRADUHEZAGIYE Credo |
AW254058 | Coupe AWBB U12HM | Sa. 30/11/2024 | 17:00 | Royal B.C. Belgrade A – PU12HM | Uccle Europe A – PU12HM | CS José Tyssaen | VAN LOO Arnaud | BAUFAYS Kevin |
AW255025 | Coupe AWBB U19D | Sa. 30/11/2024 | 15:30 | Basket Namur Capitale A – RU19D | CEP Ladies Basketball – RU19D | Hall Octave Henry | SILLARD Théo | BATTOCCHIO Luciano |
AW256025 | Coupe AWBB U16D | Sa. 30/11/2024 | 13:30 | Royal CS Natoye – RU16D | East Belgium BCA B – RU16D | HO de Natoye | LARIVIERE Pierre-Loris | LARIVIERE Simon |
AW256027 | Coupe AWBB U16D | Sa. 30/11/2024 | 11:00 | Basket Namur Capitale A – RU16D | Liège Panthers A – RU16D | Hall Octave Henry | GONZO Théo | WAGNEUR Olivier |
AW258012 | Coupe AWBB U12D | Sa. 30/11/2024 | 13:00 | Basket Namur Capitale A – PU12D | Royal Eclairs Pont-De-Loup – PU12D | Hall Octave Henry | GONZO Théo | RONVEAUX Fabrice |
Championnat provincial | ||||||||
NA112008 | P2MMA | Di. 01/12/2024 | 15:30 | ABC Temploux A | Royal BC Maillen B | Salle de Temploux | ERNOUX Fabrice | DAULNE Jean-Yves |
NA113076 | P2MMB | Sa. 30/11/2024 | 21:00 | Andenne Basket C | BC Marche | Andenne Arena | BAUFAYS Kevin | REMACLE Thomas |
NA113123 | P2MMB | Di. 01/12/2024 | 11:00 | RBC Erpent C | RUS Mariembourg | Salle du Collège N-D de la Paix | HERION Arnaud | VAN LOO Arnaud |
NA113133 | P2MMB | Sa. 30/11/2024 | 19:00 | BC Rochefort | New Conti 21 | HO de Jemelle | VALTIN Dimitri | NASSOGNE Michel |
NA114007 | P3MMA | Di. 01/12/2024 | 13:30 | ABC Temploux B | Royal BC Maillen C | Salle de Temploux | ERNOUX Fabrice | DAULNE Jean-Yves |
NA114048 | P3MMA | Di. 01/12/2024 | 13:00 | RBB Gembloux D | J.S.La Plante | CS de l’Orneau | LEMY Thierry | NASSOGNE Michel |
NA115054 | P3MMB | Sa. 30/11/2024 | 20:00 | Cerfontaine B.C. | BC Ohey B | HO du Fouery | PIETQUIN Christophe | PIOT Joseph |
NA116061 | P3MMC | Di. 01/12/2024 | 14:30 | BC Fraire-Philippeville C | New Basket Club La Bruyère asbl C | CS Philippeville | DEBISSCHOP Luc | DEMAZY Jean Pierre |
NA116075 | P3MMC | Di. 01/12/2024 | 11:00 | Renouveau Basket Club De Mettet | BC Marche | CS Docteur Rolin | POSKIN Hervé-Jacques | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA116076 | P3MMC | Sa. 30/11/2024 | 21:00 | BC Givet-Doische A | Jeunesse Basket Hotton B | CS Berthelot | REMACLE Alain | DI VERDE Philippo |
NA121005 | P1DD | Me. 04/12/2024 | 20:15 | Royal BC Loyers | Royal BC Maillen A | HO de Loyers | REMACLE Thomas | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA123016 | P2DDB | Ve. 29/11/2024 | 19:30 | BC Miavoye GH | RBC Ciney D | CS Miavoye | REMACLE Thomas | SPATARO Lino |
NA123035 | P2DDB | Di. 01/12/2024 | 15:00 | BC Ohey | Royal Herbuchenne Dinant | Salle Communale | GRUSLIN Jérôme | SOWA Damien |
NA124005 | P2DDC | Sa. 30/11/2024 | 19:00 | BC Givet-Doische A | Jeunesse Basket Hotton | CS Berthelot | REMACLE Alain | DI VERDE Philippo |
NA124022 | P2DDC | Di. 01/12/2024 | 11:15 | RBC Ciney E | BC Malonne C | Salle Joseph Laloux | REMACLE Alain | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA131025 | U21H | Di. 01/12/2024 | 14:30 | BC Fraire-Philippeville | Royal BC Maillen | CS Philippeville | PIOT Joseph | POURIGNAUX Lilian |
NA131026 | U21H | Di. 01/12/2024 | 13:00 | RBC Erpent A | New Basket Club La Bruyère asbl | Salle du Collège N-D de la Paix | Forfait B | Forfait B |
NA131028 | U21H | Sa. 30/11/2024 | 16:00 | BBC Éghezée | BC Marche | HO d’Eghezée | MARTIN Christophe | |
NA146095 | U19D | Di. 01/12/2024 | 13:00 | RBB Gembloux | Basket Namur Capitale A | CS de l’Orneau | JOIRET Julien | MICHEL Joël |
NA149026 | U19DB | Di. 01/12/2024 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | BBC Éghezée | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
NA149027 | U19DB | Sa. 30/11/2024 | 14:30 | Royal BC Maillen | RBB Gembloux | CS Maillen | <club> | <club> |
NA149028 | U19DB | Di. 01/12/2024 | 11:00 | BC Malonne | Andenne Basket | CS Malonne | <club> | <club> |
NA153028 | U16HC | Sa. 30/11/2024 | 17:00 | BC Rochefort | BBC Éghezée | HO de Jemelle | VALTIN Dimitri | NASSOGNE Michel |
NA157027 | U16DB | Sa. 30/11/2024 | 11:00 | RUS Mariembourg | BC Boninne B | ISM Pesche | BENALI Karim | BORCY Ciryl |
NA157028 | U16DB | Di. 01/12/2024 | 13:30 | RBC Ciney C | BBC Éghezée | Salle Joseph Laloux | VAN CAUWENBERGH Germain | HOUSSA Julien |
NA166061 | U14D | Sa. 30/11/2024 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville | BC Marche | CS Philippeville | LIENARD Anthony | SINTE Augustin |
NA171081 | U12HA | Sa. 30/11/2024 | 11:00 | Profondeville Sharks A | Royal Gallia BC Beez A | CS de la Hulle | <club> | <club> |
NA173061 | U12HC | Sa. 30/11/2024 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | New Basket Club La Bruyère asbl | CS Philippeville | <club> | <club> |
NA174054 | U12HD | Sa. 30/11/2024 | 10:00 | Profondeville Sharks C | J.S.La Plante | CS de la Hulle | <club> | <club> |
NA183058 | U10HC | Sa. 30/11/2024 | 11:00 | BC Rochefort A | Royal Gallia BC Beez B | HO de Jemelle | <club> | <club> |
NA184029 | U10HD | Sa. 30/11/2024 | 11:00 | BC Rochefort B | RBC Erpent B | HO de Jemelle | <club> | <club> |
NA186013 | U10HF | Sa. 30/11/2024 | 11:30 | Royal CS Natoye C | BBC Éghezée | HO de Natoye | <club> | <club> |
Coupe provinciale | ||||||||
NA201049 | CHH | Ve. 29/11/2024 | 19:00 | New Conti 21 (+5) – P2H | Profondeville Sharks A – P1H | CS Vezin | MARTIN Christophe | MARTIN Cédric |
NA201051 | CHH | Di. 01/12/2024 | 15:00 | Royal Gallia BC Beez B | BC Malonne A | CS de Beez | DELWICHE Francois | DEBISSCHOP Alexia |
NA201052 | CHH | Ve. 29/11/2024 | 21:00 | Profondeville Sharks C | Royal BC Loyers D | CS de la Hulle | MARTIN Florian | VAN LOO Arnaud |
NA201053 | CHH | Sa. 30/11/2024 | 18:00 | RBC Ciney C | Royal CS Natoye B | Salle Joseph Laloux | WILMART Olivier | MARTIN Florian |
NA201054 | CHH | Sa. 30/11/2024 | 17:00 | RBB Gembloux C – P2H | Royal Herbuchenne Dinant (+5) – P3H | CS de l’Orneau | GRUSLIN Jérôme | TONDU Antoine |
NA201055 | CHH | Di. 01/12/2024 | 13:00 | Jeunesse Basket Hotton A | BC Fraire-Philippeville A | Centre des Sports d’Hotton | MARTIN Christophe | MARTIN Lucas |
NA201056 | CHH | Sa. 30/11/2024 | 21:00 | BC Fraire-Philippeville B (+5) – P2H | RBC Erpent A – P1H | CS Philippeville | DEBISSCHOP Luc | WAGNEUR Olivier |
NA202050 | CDD | Sa. 30/11/2024 | 19:00 | BC Fraire-Philippeville A | R.B.C. Belgrade | CS Philippeville | DEBISSCHOP Luc | WAGNEUR Olivier |
NA202051 | CDD | Di. 01/12/2024 | 11:00 | BC Boninne D – P1D | BC Malonne B (+5) – P2D | CS de Beez | REMACLE Thomas | SPATARO Lino |
NA202052 | CDD | Di. 01/12/2024 | 15:30 | Basket Namur Capitale D | Royal Mosa Jambes | Hall Octave Henry | WAGNEUR Olivier | NASSOGNE Michel |
NA202053 | CDD | Di. 01/12/2024 | 16:30 | Royal BC Maillen A – P1D | BC Fernelmont A (+5) – P2D | CS Maillen | VALTIN Dimitri | REMACLE Thomas |
NA202054 | CDD | Sa. 30/11/2024 | 18:30 | Royal CS Natoye C – P1D | RBC Ciney D (+5) – P2D | HO de Natoye | DELWICHE Francois | LARIVIERE Simon |
NA202055 | CDD | Ve. 29/11/2024 | 19:00 | Profondeville Sharks B | Royal BC Loyers | CS de la Hulle | MARTIN Florian | VAN LOO Arnaud |
NA202056 | CDD | Di. 01/12/2024 | 11:00 | Jeunesse Basket Hotton (+5) – P2D | CS Faulx Les Tombes – P1D | Centre des Sports d’Hotton | MARTIN Christophe | MARTIN Lucas |
NA204002 | CDU19 | Di. 01/12/2024 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | New Basket Club La Bruyère asbl | Hall Octave Henry | Forfait B | Forfait B |
NA205017 | CHU18 | Sa. 30/11/2024 | 10:00 | BC Marche B | RBC Erpent A | AR de Marche | LEMY Thierry | COLIN Danaé |
NA205018 | CHU18 | Sa. 30/11/2024 | 12:30 | Royal BC Maillen | BC Marche A | CS Maillen | PIERRE Augustin | WILMART Tom |
NA205019 | CHU18 | Sa. 30/11/2024 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal CS Natoye | CS Philippeville | PIOT Joseph | LIENARD Anthony |
NA205020 | CHU18 | Di. 01/12/2024 | 10:00 | AS Mazy-Spy | BBC Éghezée | HO Jemeppe-sur-Sambre | HECQ Jérôme | LEMIRE Thibaut |
