Semaine 13
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes Régionaux | ||||||||
AW108032 | RU21HGB | sa 23/09/2023 | 11:30 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | LAURENTY NextGen Academy A | CS José Tyssaen | GILKINET Arthur | GONZO Théo |
AW115033 | RU18HSC | sa 23/09/2023 | 11:00 | RBC Ciney | RBB Gembloux | Salle Joseph Laloux | HENRY Sébastien | BOUFFIOUX Elsa |
AW116142 | RU18HSD | sa 23/09/2023 | 14:30 | Royal BC Maillen A | Uccle Europe B | CS Maillen | GONZO Théo | LEROY Antonin |
AW118032 | RU16HGB | sa 23/09/2023 | 13:45 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A | RSW Liège Basket | CS José Tyssaen | FERAILLE Lucas | LEMPEREUR Leon |
AW119033 | RU16HSA | sa 23/09/2023 | 15:00 | RBC Ciney | BC Fraire-Philippeville A | Salle Joseph Laloux | TOUSSAINT Maxime | WILMART Olivier |
AW120032 | RU16HSB | sa 23/09/2023 | 14:00 | RUS Mariembourg | BELFIUS BCCA Neufchateau A | Couvidome Bernard Pignon | RAVAUX Fabian | SILLARD Théo |
AW121032 | RU16HSC | sa 23/09/2023 | 09:15 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE B | Royal Canter Schaerbeek | CS José Tyssaen | GILKINET Arthur | DENIS Killian |
AW126031 | RU14HSA | sa 23/09/2023 | 12:00 | Profondeville Sharks | RBC Haneffe | CS de la Hulle | VAN LOO Arnaud | LACAILLE Ugo |
AW127033 | RU14HSB | sa 23/09/2023 | 11:00 | RBB Gembloux | BC Fraire-Philippeville A | CS de l’Orneau | BAUFAYS Kevin | REMACLE Thomas |
AW128033 | RU14HSC | sa 23/09/2023 | 13:30 | BC Malonne A | Royal Linthout BC W.S. | CS Malonne | LEMY Thierry | BRONKART Frédéric |
AW130033 | RU19DGA | sa 23/09/2023 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | Royal CS Natoye | Hall Octave Henry | DELVIGNE Nicolas | SOWA Damien |
AW131032 | RU19DGB | sa 23/09/2023 | 09:00 | BC Boninne A | RBC Ciney | CS de Beez | ALLOIN Manolo | CLEYMANS Amory |
AW134032 | RU16DGA | di 24/09/2023 | 09:00 | BC Boninne A | Royal Castors Braine A | CS de Beez | LEHNEN Denis | TONDU Antoine |
AW135032 | RU16DGB | sa 23/09/2023 | 13:00 | RBC Ciney A | Royal BC Alleur A | Salle Joseph Laloux | TOUSSAINT Maxime | BOUFFIOUX Elsa |
AW135033 | RU16DGB | sa 23/09/2023 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | BC Centre Gaume A | Hall Octave Henry | DELVIGNE Nicolas | NICOLAS Arnaud |
AW136031 | RU16DSA | sa 23/09/2023 | 09:00 | RBC Ciney B | BC Belleflamme B | Salle Joseph Laloux | HENRY Sébastien | ERNOUX Fabrice |
AW141032 | RU14DSA | sa 23/09/2023 | 13:00 | BC Boninne A | Royal Castors Braine B | CS de Beez | ALLOIN Manolo | PIERRE Augustin |
AW143062 | RU14DSC | sa 23/09/2023 | 11:00 | Royal CS Natoye | BELFIUS BCCA Neufchateau A | HO de Natoye | WAGNEUR Olivier | NASSOGNE Michel |
Championnat Provincial | ||||||||
NA111031 | P1MM | sa 23/09/2023 | 18:30 | Royal BC Maillen A | BC Fraire-Philippeville A | CS Maillen | TOUSSAINT Maxime | LEHNEN Denis |
NA111032 | P1MM | sa 23/09/2023 | 21:00 | Royal BC Loyers B | AS Mazy-Spy A | HO de Loyers | VAN LOO Arnaud | GAYE Pascal |
NA111033 | P1MM | sa 23/09/2023 | 21:00 | RBB Gembloux B | Royal Gallia BC Beez B | CS de l’Orneau | DELWICHE Francois | DEBISSCHOP Luc |
NA111034 | P1MM | sa 23/09/2023 | 21:00 | BC Malonne A | Royal Herbuchenne Dinant A | CS Malonne | HERION Arnaud | LEMPEREUR Leon |
NA111035 | P1MM | sa 23/09/2023 | 19:00 | RBC Erpent A | RBC Ciney C | Salle du Collège N-D de la Paix | MOUCHART Jérome | SILLARD Théo |
NA111036 | P1MM | di 24/09/2023 | 13:00 | Profondeville Sharks B | Royal CS Natoye B | CS de la Hulle | DELWICHE Francois | SILLARD Théo |
NA111037 | P1MM | ve 22/09/2023 | 20:30 | BC Fernelmont A | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE C | Hall Sportif de Fernelmont | LEMPEREUR Leon | CARPIAUX Thomas |
NA112031 | P2MMA | sa 23/09/2023 | 20:30 | Royal BC Maillen B | BBC Eghezée A | CS Maillen | LEHNEN Denis | ALLOIN Manolo |
NA112033 | P2MMA | sa 23/09/2023 | 17:00 | RBB Gembloux C | Andenne Basket B | CS de l’Orneau | DELWICHE Francois | GAYE Pascal |
NA112035 | P2MMA | sa 23/09/2023 | 17:00 | RBC Erpent B | RBC Ciney D | Salle du Collège N-D de la Paix | MOUCHART Jérome | SILLARD Théo |
NA112036 | P2MMA | sa 23/09/2023 | 18:15 | Profondeville Sharks C | Royal CS Natoye C | CS de la Hulle | PIROT Bruno | WAGNEUR Olivier |
NA112037 | P2MMA | sa 23/09/2023 | 20:00 | CS Faulx Les Tombes | BC Braibant | HO de Gesves | Match remis | |
NA113031 | P2MMB | di 24/09/2023 | 15:00 | BC Ohey A | BBC Eghezée B | Salle Communale | HERION Arnaud | NASSOGNE Michel |
NA113032 | P2MMB | sa 23/09/2023 | 20:00 | RUS Mariembourg A | AS Mazy-Spy B | Couvidome Bernard Pignon | LEMY Thierry | CLEYMANS Amory |
NA113033 | P2MMB | sa 23/09/2023 | 17:00 | RBB Gembloux D | Andenne Basket C | CS de l’Orneau | FERAILLE Lucas | COLIN Danaé |
NA113034 | P2MMB | di 24/09/2023 | 11:00 | BC Malonne B | Royal Gallia BC Beez C | CS Malonne | DEBISSCHOP Luc | PIERRE Augustin |
NA113035 | P2MMB | di 24/09/2023 | 15:00 | RBC Erpent C | ABC Temploux A | Salle du Collège N-D de la Paix | ALLOIN Manolo | LEROY Antonin |
NA113036 | P2MMB | sa 23/09/2023 | 20:30 | Profondeville Sharks D | Royal Mosa Jambes | CS de la Hulle | PIROT Bruno | WAGNEUR Olivier |
NA113037 | P2MMB | ve 22/09/2023 | 20:45 | Black Star Gembloux | BC Fraire-Philippeville B | HO Corroy | DEBISSCHOP Luc | GRUSLIN Jérôme |
NA114031 | P3MMA | sa 23/09/2023 | 16:30 | Jeunesse Basket Hotton B | BC Marche | Centre des Sports d’Hotton | PIERRE Augustin | SPATARO Lino |
NA114032 | P3MMA | sa 23/09/2023 | 18:00 | RUS Mariembourg B | AS Mazy-Spy C | Couvidome Bernard Pignon | LEMY Thierry | CLEYMANS Amory |
NA114033 | P3MMA | di 24/09/2023 | 17:00 | Basket Club Sombreffe A | Renouveau Basket Club De Mettet | CS Sombreffe | DAWANCE Jean-Pol | SILLARD Théo |
NA114034 | P3MMA | sa 23/09/2023 | 19:00 | BC Givet-Doische A | Royal Herbuchenne Dinant B | CS Berthelot | ANTOINE Alexandre | BRONKART Frédéric |
NA114035 | P3MMA | sa 23/09/2023 | 21:00 | RBC Erpent D | RBC Ciney E | Salle du Collège N-D de la Paix | PIERRE Augustin | REMACLE Thomas |
NA114036 | P3MMA | sa 23/09/2023 | 20:00 | Cerfontaine B.C. | Royal CS Natoye D | HO du Fouery | Match remis | |
NA114037 | P3MMA | sa 23/09/2023 | 19:30 | BC Hamois | BC Miavoye GH | Ecole Comm. Hamois | VAN CAUWENBERGH Germain | SPATARO Lino |
NA115032 | P3MMB | sa 23/09/2023 | 17:00 | Royal BC Loyers D | AS Mazy-Spy D | HO de Loyers | BAUFAYS Kevin | REMACLE Thomas |
NA115033 | P3MMB | sa 23/09/2023 | 18:30 | Basket Club Sombreffe B | Royal Gallia BC Beez D | CS Sombreffe | DEBISSCHOP Luc | MICHEL Joël |
NA115034 | P3MMB | di 24/09/2023 | 17:00 | BC Malonne C | New Basket Club La Bruyère asbl | CS Malonne | PIETQUIN Christophe | PIOT Joseph |
NA115035 | P3MMB | di 24/09/2023 | 17:00 | RBC Erpent E | ABC Temploux B | Salle du Collège N-D de la Paix | ALLOIN Manolo | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA115037 | P3MMB | sa 23/09/2023 | 19:00 | BC Fernelmont B | Royal BC Maillen C | Hall Sportif de Fernelmont | DI VERDE Gianni | DEMAZY Jean Pierre |
NA121032 | P1DD | sa 23/09/2023 | 17:30 | BC Boninne D | J.S.La Plante | CS de Beez | LARIVIERE Pierre-Loris | JORIS Yves |
NA121033 | P1DD | di 24/09/2023 | 11:00 | Royal CS Natoye C | Basket Namur Capitale D | HO de Natoye | MOUCHART Jérome | BOUFFIOUX Elsa |
NA121034 | P1DD | sa 23/09/2023 | 19:00 | BC Malonne A | Royal BC Loyers B | CS Malonne | HERION Arnaud | LEMPEREUR Leon |
NA121035 | P1DD | sa 23/09/2023 | 17:00 | BC Fernelmont A | RBC Ciney C | Hall Sportif de Fernelmont | DI VERDE Gianni | DEMAZY Jean Pierre |
NA121036 | P1DD | di 24/09/2023 | 17:00 | Profondeville Sharks B | Royal Mosa Jambes A | CS de la Hulle | FERAILLE Lucas | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA121037 | P1DD | sa 23/09/2023 | 18:00 | CS Faulx Les Tombes | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | HO de Gesves | ERNOUX Fabrice | ALLOIN Manolo |
NA122033 | P2DDA | di 24/09/2023 | 15:00 | Basket Club Sombreffe A | Royal BC Loyers C | CS Sombreffe | DAWANCE Jean-Pol | DEMAZY Jean Pierre |
NA122034 | P2DDA | sa 23/09/2023 | 17:00 | BC Malonne B | Royal Herbuchenne Dinant | CS Malonne | NASSOGNE Michel | GRUSLIN Jérôme |
NA122035 | P2DDA | sa 23/09/2023 | 19:00 | BBC Eghezée A | New Basket Club La Bruyère asbl A | HO d’Eghezée | Match remis | |
NA122037 | P2DDA | sa 23/09/2023 | 20:00 | RBC Ciney D | Royal BC Maillen | Salle Joseph Laloux | NASSOGNE Michel | DANTINNE Paul |
NA123032 | P2DDB | di 24/09/2023 | 13:00 | RUS Mariembourg | BC Marche | Couvidome Bernard Pignon | PIOT Joseph | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA123033 | P2DDB | sa 23/09/2023 | 20:30 | Basket Club Sombreffe B | BC Ohey | CS Sombreffe | ERNOUX Fabrice | MICHEL Joël |
NA123034 | P2DDB | di 24/09/2023 | 15:00 | BC Malonne C | New Basket Club La Bruyère asbl B | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | VIESLET Laurent |
NA123036 | P2DDB | sa 23/09/2023 | 19:00 | Royal Club Sportif Bouge | BC Braibant | Hall sportif de Jambes | PRADOLINI Léo | DENIS Lucas |
NA123037 | P2DDB | sa 23/09/2023 | 18:00 | Cerfontaine B.C. | BC Fraire-Philippeville B | HO du Fouery | VIESLET Laurent | DI VERDE Philippo |
NA131031 | U21H | di 24/09/2023 | 13:00 | RBC Erpent | Royal Mosa Jambes | Salle du Collège N-D de la Paix | ERNOUX Fabrice | LEROY Antonin |
NA131032 | U21H | sa 23/09/2023 | 14:00 | Profondeville Sharks | BC Marche | CS de la Hulle | VAN LOO Arnaud | LACAILLE Ugo |
NA131034 | U21H | di 24/09/2023 | 13:00 | BC Malonne | RBC Ciney | CS Malonne | DEBISSCHOP Luc | WAGNEUR Olivier |
NA141032 | U18HA | di 24/09/2023 | 13:00 | Jeunesse Basket Hotton | AS Mazy-Spy | Centre des Sports d’Hotton | BRONKART Frédéric | DOCHEZ Florian |
NA141033 | U18HA | sa 23/09/2023 | 11:00 | RBB Gembloux | Royal Gallia BC Beez | CS de l’Orneau | DEMAZY Jean Pierre | VAN DESSEL Kevin |
NA141034 | U18HA | di 24/09/2023 | 13:00 | BC Malonne | Andenne Basket | CS Malonne | VIESLET Laurent | MICHEL Joël |
NA142031 | U18HB | sa 23/09/2023 | 12:30 | Royal BC Maillen | BBC Eghezée | CS Maillen | ERNOUX Fabrice | VAN DEN BROECK Alicia |
NA142033 | U18HB | sa 23/09/2023 | 12:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Royal BC Loyers | Institut Tech. Dinant | VAN CAUWENBERGH Germain | SPATARO Lino |
NA142036 | U18HB | di 24/09/2023 | 13:00 | BC Fernelmont | BC Fraire-Philippeville | Hall Sportif de Fernelmont | LEMY Thierry | DENIS Lucas |
NA146033 | U19D | sa 23/09/2023 | 13:00 | BBC Eghezée | Andenne Basket | HO d’Eghezée | VIESLET Laurent | DENIS Lucas |
NA146034 | U19D | sa 23/09/2023 | 15:00 | BC Malonne | RBB Gembloux | CS Malonne | MICHEL Joël | VAN DEN BROECK Alicia |
NA146035 | U19D | di 24/09/2023 | 15:00 | Basket Namur Capitale A | Royal BC Maillen | Hall Octave Henry | SPATARO Lino | ABEDINAJ Dea |
NA146037 | U19D | di 24/09/2023 | 11:00 | Basket Club Sombreffe | BC Fraire-Philippeville | CS Sombreffe | DEMAZY Jean Pierre | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA151032 | U16HA | sa 23/09/2023 | 14:30 | Royal BC Loyers | AS Mazy-Spy | HO de Loyers | BAUFAYS Kevin | REMACLE Thomas |
NA151034 | U16HA | sa 23/09/2023 | 12:00 | BC Malonne A | Royal Herbuchenne Dinant | CS Malonne | LEMY Thierry | PIETQUIN Christophe |
NA151035 | U16HA | di 24/09/2023 | 11:00 | RBC Erpent | RBC Ciney | Salle du Collège N-D de la Paix | DENIS Killian | NICOLAS Arnaud |
NA152031 | U16HB | sa 23/09/2023 | 16:00 | Profondeville Sharks B | BBC Eghezée | CS de la Hulle | ||
NA152032 | U16HB | di 24/09/2023 | 15:00 | Jeunesse Basket Hotton | BC Marche B | Centre des Sports d’Hotton | BRONKART Frédéric | DOCHEZ Florian |
NA152034 | U16HB | di 24/09/2023 | 09:00 | BC Malonne B | Royal Gallia BC Beez | CS Malonne | DI VERDE Gianni | DI VERDE Philippo |
NA152036 | U16HB | sa 23/09/2023 | 16:00 | Cerfontaine B.C. | BC Fraire-Philippeville A | HO du Fouery | ||
NA152055 | U16HB | di 24/09/2023 | 17:00 | BC Fernelmont | Andenne Basket B | Hall Sportif de Fernelmont | ERNOUX Fabrice | JAQUEMYNS Ilan |
NA156033 | U16D | sa 23/09/2023 | 09:00 | RBB Gembloux | Andenne Basket | CS de l’Orneau | VAN CAUWENBERGH Germain | VAN DESSEL Kevin |
NA156034 | U16D | sa 23/09/2023 | 13:30 | BC Malonne | Royal BC Maillen | CS Malonne | MICHEL Joël | DI VERDE Philippo |
NA156035 | U16D | sa 23/09/2023 | 17:00 | BC Givet-Doische | BBC Eghezée | CS Berthelot | BRONKART Frédéric | |
NA156037 | U16D | di 24/09/2023 | 12:15 | RBC Ciney | BC Marche | Salle Joseph Laloux | REMACLE Thomas | DE RYCK Julie |
NA161032 | U14HA | sa 23/09/2023 | 12:00 | RUS Mariembourg | AS Mazy-Spy | Couvidome Bernard Pignon | SILLARD Théo | |
NA161033 | U14HA | sa 23/09/2023 | 14:00 | Andenne Basket A | Royal Gallia BC Beez A | Andenne Arena | WAGNEUR Olivier | |
NA161034 | U14HA | sa 23/09/2023 | 16:30 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A | Royal BC Loyers | CS José Tyssaen | PRADOLINI Léo | |
NA161035 | U14HA | di 24/09/2023 | 09:00 | RBC Erpent | Royal CS Natoye | Salle du Collège N-D de la Paix | DENIS Killian | DENIS Lucas |
NA161036 | U14HA | sa 23/09/2023 | 17:00 | BC Hamois | BC Fraire-Philippeville A | Salle Joseph Laloux | VAN CAUWENBERGH Germain | LARIVIERE Simon |
NA162031 | U14HB | di 24/09/2023 | 13:00 | BC Ohey | BBC Eghezée | Salle Communale | NASSOGNE Michel | ROBERFROID Luka |
NA162032 | U14HB | sa 23/09/2023 | 14:30 | Jeunesse Basket Hotton | BC Marche | Centre des Sports d’Hotton | ||
NA162033 | U14HB | sa 23/09/2023 | 14:00 | Andenne Basket B | Royal Gallia BC Beez B | Andenne Arena | DEMAZY Jean Pierre | |
NA162034 | U14HB | di 24/09/2023 | 09:00 | BC Malonne | BC Rochefort | CS Malonne | LEMY Thierry | CLEYMANS Amory |
NA162035 | U14HB | di 24/09/2023 | 13:30 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE B | RBB Gembloux | CS José Tyssaen | VAN LOO Arnaud | NICOLAS Arnaud |
NA163031 | U14MX | di 24/09/2023 | 15:00 | BC Fernelmont | New Basket Club La Bruyère asbl | Hall Sportif de Fernelmont | DENIS Lucas | JAQUEMYNS Ilan |
NA163032 | U14MX | sa 23/09/2023 | 15:00 | BBC Eghezée | BC Miavoye GH | HO d’Eghezée | DENIS Lucas | |
NA163033 | U14MX | sa 23/09/2023 | 14:00 | Cerfontaine B.C. | Basket Club Sombreffe | HO du Fouery | ||
NA166032 | U14D | sa 23/09/2023 | 16:00 | RUS Mariembourg | BC Marche | Couvidome Bernard Pignon | RAVAUX Fabian | |
NA166033 | U14D | sa 23/09/2023 | 16:30 | Royal BC Maillen | Andenne Basket | CS Maillen | GONZO Théo | HAVELANGE Maxime |
NA166034 | U14D | sa 23/09/2023 | 12:00 | BC Malonne | RBB Gembloux | CS Malonne | DI VERDE Philippo | BRONKART Frédéric |
NA166036 | U14D | di 24/09/2023 | 10:00 | RBC Ciney C | Royal CS Natoye | Salle Joseph Laloux | REMACLE Thomas | DE RYCK Julie |
NA166037 | U14D | di 24/09/2023 | 13:00 | Basket Namur Capitale | BC Fraire-Philippeville | Hall Octave Henry | SPATARO Lino | ABEDINAJ Dea |
NA171032 | U12HA | di 24/09/2023 | 11:00 | BC Boninne A | RUS Mariembourg A | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA171033 | U12HA | sa 23/09/2023 | 12:00 | Andenne Basket A | Royal Gallia BC Beez A | Andenne Arena | <Club> | <Club> |
NA171034 | U12HA | sa 23/09/2023 | 09:00 | BC Malonne A | Royal BC Loyers A | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA171035 | U12HA | sa 23/09/2023 | 16:15 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A | RBC Ciney A | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA171036 | U12HA | sa 23/09/2023 | 14:00 | Profondeville Sharks A | Royal CS Natoye A | CS de la Hulle | <Club> | <Club> |
NA172031 | U12HB | sa 23/09/2023 | 15:15 | Basket Namur Capitale A | BC Marche | Hall Octave Henry | <Club> | <Club> |
NA172032 | U12HB | sa 23/09/2023 | 10:30 | BC Boninne B | AS Mazy-Spy | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA172034 | U12HB | di 24/09/2023 | 11:15 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE B | Royal Herbuchenne Dinant A | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA172035 | U12HB | sa 23/09/2023 | 15:00 | RBC Erpent | RBC Ciney B | Salle du Collège N-D de la Paix | <Club> | <Club> |
NA172036 | U12HB | sa 23/09/2023 | 14:00 | Profondeville Sharks B | Royal CS Natoye B | CS de la Hulle | <Club> | <Club> |
NA173033 | U12HC | sa 23/09/2023 | 12:30 | Royal BC Loyers B | RBB Gembloux B | HO de Loyers | <Club> | <Club> |
NA173034 | U12HC | di 24/09/2023 | 09:15 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE C | BBC Eghezée A | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA174032 | U12HD | sa 23/09/2023 | 11:00 | Jeunesse Basket Hotton | J.S.La Plante | Centre des Sports d’Hotton | <Club> | <Club> |
NA174033 | U12HD | sa 23/09/2023 | 16:00 | Basket Club Sombreffe | Andenne Basket B | CS Sombreffe | <Club> | <Club> |
NA174034 | U12HD | sa 23/09/2023 | 10:30 | BC Malonne B | Royal Herbuchenne Dinant B | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA174035 | U12HD | sa 23/09/2023 | 17:00 | BBC Eghezée B | New Basket Club La Bruyère asbl | HO d’Eghezée | <Club> | <Club> |
NA174036 | U12HD | sa 23/09/2023 | 10:00 | Cerfontaine B.C. | BC Ohey | HO du Fouery | <Club> | <Club> |
NA174037 | U12HD | di 24/09/2023 | 11:00 | BC Fernelmont | BC Miavoye GH | Hall Sportif de Fernelmont | <Club> | <Club> |
NA176013 | U12D | sa 23/09/2023 | 17:00 | RBC Ciney A | BC Marche | Salle Joseph Laloux | <Club> | <Club> |
NA176014 | U12D | sa 23/09/2023 | 12:15 | BC Boninne A | Basket Namur Capitale | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA176015 | U12D | sa 23/09/2023 | 15:00 | RBC Ciney B | Basket Club Sombreffe | Salle Joseph Laloux | <Club> | <Club> |
NA176016 | U12D | sa 23/09/2023 | 10:30 | BC Malonne | Royal BC Maillen | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA176018 | U12D | sa 23/09/2023 | 13:00 | BC Givet-Doische | BC Fraire-Philippeville | CS Berthelot | <Club> | <Club> |
NA181032 | U10HA | sa 23/09/2023 | 13:00 | Jeunesse Basket Hotton | BC Marche A | Centre des Sports d’Hotton | <Club> | <Club> |
NA181033 | U10HA | sa 23/09/2023 | 10:00 | Andenne Basket A | Royal Gallia BC Beez A | CS de Seilles | <Club> | <Club> |
NA181034 | U10HA | sa 23/09/2023 | 15:00 | BC Malonne A | RBB Gembloux A | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA181035 | U10HA | sa 23/09/2023 | 13:00 | RBC Erpent A | Royal CS Natoye A | Salle du Collège N-D de la Paix | <Club> | <Club> |
NA181036 | U10HA | di 24/09/2023 | 11:15 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A | BC Fraire-Philippeville A | CS José Tyssaen | <Club> | <Club> |
NA182031 | U10HB | sa 23/09/2023 | 10:30 | Royal BC Maillen A | RBC Ciney A | CS Maillen | <Club> | <Club> |
NA182032 | U10HB | sa 23/09/2023 | 14:00 | BC Boninne A | AS Mazy-Spy | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA182033 | U10HB | sa 23/09/2023 | 12:00 | Andenne Basket B | Royal Gallia BC Beez B | CS de Seilles | <Club> | <Club> |
NA183033 | U10HC | sa 23/09/2023 | 14:15 | Basket Club Sombreffe | RBB Gembloux B | CS Sombreffe | <Club> | <Club> |
NA183036 | U10HC | sa 23/09/2023 | 09:30 | Profondeville Sharks A | BC Rochefort | CS de la Hulle | <Club> | <Club> |
NA184032 | U10HD | sa 23/09/2023 | 15:30 | BC Boninne B | BC Marche B | CS de Beez | <Club> | <Club> |
NA184033 | U10HD | sa 23/09/2023 | 11:00 | Royal BC Loyers | Royal Gallia BC Beez C | HO de Loyers | <Club> | <Club> |
NA184035 | U10HD | di 24/09/2023 | 11:00 | BC Fernelmont | Royal CS Natoye C | Hall Sportif de Fernelmont | <Club> | <Club> |
NA184036 | U10HD | sa 23/09/2023 | 10:15 | Profondeville Sharks B | BC Fraire-Philippeville C | CS de la Hulle | <Club> | <Club> |
NA185015 | U10HE | sa 23/09/2023 | 14:00 | J.S.La Plante | BBC Eghezée | CS de la Plante | <Club> | <Club> |
NA185018 | U10HE | sa 23/09/2023 | 09:00 | BC Malonne B | Basket Namur Capitale B | CS Malonne | <Club> | <Club> |
NA185019 | U10HE | di 24/09/2023 | 09:00 | Profondeville Sharks C | BC Hamois B | CS de la Hulle | <Club> | <Club> |
NA185020 | U10HE | sa 23/09/2023 | 12:00 | Cerfontaine B.C. | Royal Mosa Jambes A | HO du Fouery | <Club> | <Club> |
NA185021 | U10HE | di 24/09/2023 | 11:00 | RBC Ciney C | BC Miavoye GH | Salle Joseph Laloux | <Club> | <Club> |
Coupe de la province | ||||||||
NA201015 | CHH | sa 23/09/2023 | 20:00 | Cerfontaine B.C. (+5) – P3H | BC Braibant – P2H | HO du Fouery | VIESLET Laurent | DI VERDE Philippo |
Match amical | ||||||||
NAAM263 | Amical P2H | ma 26/09/2023 | 20:30 | BBC Eghezée B – P2H | Royal BC Maillen A – P1H | HO d’Eghezée | VAN LOO Arnaud | CARPIAUX Thomas |
Semaine 12
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes Régionaux |
||||||||
AW111062 | RU18HGA | me 20/09/2023 | 19:45 | CFWB | Uccle Europe A | CS La Mosane | CREVITS Louis | NAMECHE Anthony |
Coupe AWBB |
||||||||
AW240035 | Coupe AWBB U21H | di 17/09/2023 | 13:45 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE – RU21H | UBC Binche – PU21H | CS José Tyssaen | ANTOINE Alexandre | DEBRY Bérenger |
AW241043 | Coupe AWBB U18H | di 17/09/2023 | 15:00 | Royal CS Natoye – RU18H | Aste Kain – RU18H | HO de Natoye | TOUSSAINT Maxime | SILLARD Théo |
AW241048 | Coupe AWBB U18H | di 17/09/2023 | 11:30 | RBC Ciney – RU18H | Belfius Mons-Hainaut A – RU18H | Salle Joseph Laloux | LARIVIERE Pierre-Loris | BOUFFIOUX Elsa |
AW242036 | Coupe AWBB U16H | sa 16/09/2023 | 16:00 | Royal BC Loyers – PU16H | Royal CS Natoye – RU16H | HO de Loyers | LEMPEREUR Leon | REMACLE Thomas |
AW242044 | Coupe AWBB U16H | di 17/09/2023 | 11:30 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A – RU16H | RB Tilff A – RU16H | CS José Tyssaen | DELVIGNE Nicolas | DEBRY Bérenger |
AW243042 | Coupe AWBB U14H | sa 16/09/2023 | 11:30 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE – RU14H | Profondeville Sharks – RU14H | CS José Tyssaen | VAN LOO Arnaud | PIERRE Augustin |
AW243044 | Coupe AWBB U14H | sa 16/09/2023 | 10:00 | BC Malonne A – RU14H | Géo Holidays Friendly Bulls55 Ixelles B – PU14H | CS Malonne | GONZO Théo | REMACLE Thomas |
AW244034 | Coupe AWBB U12HM | sa 16/09/2023 | 15:00 | RBC Ciney A – PU12HM | Belfius Mons-Hainaut A – PU12HM | Salle Joseph Laloux | COLIN Danaé | DI VERDE Gianni |
AW244035 | Coupe AWBB U12HM | sa 16/09/2023 | 11:00 | Royal Gallia BC Beez A – PU12HM | Lg. Atlas Ath. Jupille A – PU12HM | CS de Beez | BAUFAYS Kevin | VAN DESSEL Kevin |
AW244038 | Coupe AWBB U12HM | di 17/09/2023 | 17:00 | Royal CS Natoye B – PU12HM | Orp Jauche A – PU12HM | HO de Natoye | SILLARD Théo | ABEDINAJ Dea |
AW244048 | Coupe AWBB U12HM | di 17/09/2023 | 09:15 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A – PU12HM | Royal BC Loyers A – PU12HM | CS José Tyssaen | PIERRE Augustin | REMACLE Alain |
AW245002 | Coupe AWBB U19D | ve 15/09/2023 | 20:30 | Basket Namur Capitale A – RU19D | La Villersoise – RU19D | Hall Octave Henry | ROUSSEAU Jérôme | BOUFFIOUX Elsa |
AW245006 | Coupe AWBB U19D | sa 16/09/2023 | 11:45 | RBC Ciney – RU19D | Ganshoren Dames Basket A – RU19D | Salle Joseph Laloux | LARIVIERE Pierre-Loris | TONDU Antoine |
AW245008 | Coupe AWBB U19D | di 17/09/2023 | 11:00 | BC Boninne B – RU19D | Rapido B.C.T.L. – PU19D | CS de Beez | ANTOINE Alexandre | ERNOUX Fabrice |
AW245011 | Coupe AWBB U19D | sa 16/09/2023 | 11:00 | Royal CS Natoye – RU19D | BC Féminin Quaregnon A – RU19D | HO de Natoye | GILKINET Arthur | HENRY Sébastien |
AW246037 | Coupe AWBB U16D | di 17/09/2023 | 15:00 | BC Boninne A – RU16D | CEP Ladies Basketball A – RU16D | CS de Beez | LARIVIERE Pierre-Loris | LEMPEREUR Leon |
AW246045 | Coupe AWBB U16D | sa 16/09/2023 | 14:00 | RBC Ciney B – RU16D | Ganshoren Dames Basket A – RU16D | Salle Joseph Laloux | WILMART Olivier | TONDU Antoine |
AW247014 | Coupe AWBB U14D | sa 16/09/2023 | 09:30 | Basket Namur Capitale A – RU14D | East Brussels Girls – RU14D | Hall Octave Henry | CARPIAUX Thomas | LEMY Thierry |
