Le programme des coupes 3×3 16+ du 6 avril 2026 est également disponible sur https://play.fiba3x3.com/events/1180dc08-68e1-406e-b828-f81048bdb183/schedule
| Time / Court | #01 Terrain | #02 Terrain | #03 Terrain | #04 Terrain |
| 10:00 AM | Poule 1 A 1: BC Malonne A vs. RBB Gx A | Poule 1 B 1: Sharks Prof B vs. RBB Gx B | Poule 1 D 1: BC Sombreffe A vs. RBB Gx A | Poule 1 D 2: BC Marche U21 vs. RCS Natoye B |
| 10:15 AM | Poule 1 A 1: BNC A vs. BC Malonne A | Poule 1 B 1: BC Malonne C vs. RBC Maillen A | Poule 1 C 1: BC Ohey A vs. RBC Belgrade B | Poule 1 C 2: RCS Natoye A vs. BC Sombreffe B |
| 10:30 AM | Poule 1 C 1: RBC Maillen B vs. BC Malonne B | Poule 1 D 1: RBC Ciney A vs. BC Fernelmont A | Poule 1 C 1: Sharks Prof A vs. BC Marche B | |
| 10:45 AM | Poule 1 A 2: RCS Natoye A vs. RBB Gx A | Poule 1 B 2: BC Marche A vs. RBB Gx B | Poule 1 A 1: RBC Ciney B vs. RBC Ciney A | Poule 1 B 1: RBC Belgrade A vs. BC Ohey B |
| 11:00 AM | Poule 1 A 2: RBC Belgrade A vs. BC Malonne A | Poule 1 B 2: BC Marche A vs. RBC Maillen A | Poule 1 C 3: RBC Belgrade B vs. BC Sombreffe B | Poule 1 C 4: BC Ohey A vs. RCS Natoye A |
| 11:15 AM | Poule 1 D 2: BNC B vs. BC Fernelmont A | Poule 1 C 2: RCS Natoye B vs. BC Marche B | Poule 1 D 3: RBB Gx A vs. RCS Natoye B | |
| 11:30 AM | Poule 1 A 3: BNC A vs. RBC Belgrade A | Poule 1 B 3: BC Malonne C vs. BC Marche A | Poule 1 C 2: RCS Natoye A vs. BC Malonne B | Poule 1 D 4: BC Sombreffe A vs. BC Marche U21 |
| 11:45 AM | Poule 1 A 3: BC Malonne A vs. RCS Natoye A | Poule 1 B 3: Sharks Prof B vs. BC Marche A | Poule 1 A 2: BC Marche A vs. RBC Ciney A | Poule 1 B 2: RCS Natoye U21 vs. BC Ohey B |
| 12:00 PM | Poule 1 C 3: Sharks Prof A vs. RCS Natoye B | Poule 1 C 3: RBC Maillen B vs. RCS Natoye A | Poule 1 D 3: RBC Ciney A vs. BNC B | |
| 12:15 PM | Poule 1 A 3: RBC Ciney B vs. BC Marche A | Poule 1 B 3: RBC Belgrade A vs. RCS Natoye U21 | Poule 1 C 5: RCS Natoye A vs. RBC Belgrade B | Poule 1 C 6: BC Sombreffe B vs. BC Ohey A |
| 12:30 PM | Poule 1 D 5: BC Marche U21 vs. RBB Gx A | Poule 1 D 6: RCS Natoye B vs. BC Sombreffe A | ||
| 01:00 PM | 8ème de finale 2: B/3 vs. C/3 | |||
| 01:15 PM | 8ème de finale 2: C/2 vs. B/3 | 8ème de finale 3: B/2 vs. C/3 | 8ème de finale 2: C/2 vs. B/3 | 8ème de finale 3: B/2 vs. C/3 |
| 01:30 PM | QF 1: A/1 vs. Winner of L16 2 | QF 2: B/2 vs. A/3 | 8ème de finale 6: A/2 vs. D/3 | 8ème de finale 7: D/2 vs. A/3 |
| 01:45 PM | ||||
| 02:00 PM | QF 3: B/1 vs. C/2 | QF 4: C/1 vs. A/2 | 8ème de finale 6: A/2 vs. D/3 | 8ème de finale 7: D/2 vs. A/3 |
| 02:15 PM | QF 4: Winner of L16 7 vs. B/1 | QF 1: A/1 vs. Winner of L16 2 | QF 2: Winner of L16 3 vs. D/1 | QF 3: C/1 vs. Winner of L16 6 |
| 02:30 PM | QF 1: A/1 vs. Winner of L16 2 | QF 2: Winner of L16 3 vs. D/1 | QF 3: C/1 vs. Winner of L16 6 | QF 4: Winner of L16 7 vs. B/1 |
| 02:45 PM | ||||
| 03:00 PM | Demi-finales 1: Winner of QF 1 vs. Winner of QF 2 | Demi-finales 2: Winner of QF 3 vs. Winner of QF 4 | Demi-finales 1: Winner of QF 1 vs. Winner of QF 2 | Demi-finales 2: Winner of QF 3 vs. Winner of QF 4 |
| 03:15 PM | Finale: Winner of SF 1 vs. Winner of SF 2 | Demi-finales 1: Winner of QF 1 vs. Winner of QF 2 | Demi-finales 2: Winner of QF 3 vs. Winner of QF 4 | |
| 03:30 PM | Finale: Winner of SF 1 vs. Winner of SF 2 | |||
| 03:45 PM | Finale: Winner of SF 1 vs. Winner of SF 2 |
