A.W.B.B. Comité Provincial de Namur.
COMMISSION DE CONTRÔLE DES FEUILLES DE MATCHES.
PV N° 16 2019 – 2020 Journée du 05 janvier 2020
Présents : | Vancauwenbergh G., Hastir M., Hoeters J. | |
a. Amendes. | ||
1. PC 48 Feuilles de marque non rentrées ou en retard. | ||
591144 | Marche | |
2. PC 66 Résultats non communiqués ou erronés. | ||
556143 | Malonne | |
566141 | Basket Namur Capitale | |
3. PC 73 Forfait (Prévenu-Non Prévenu). | ||
556142 | Natoye Non prévenu) | |
573143 | Mosa (Prévenu) | |
4. PC 73 Forfait pour joueur(s) ou coach non qualifié(s) | ||
Néant | ||
5. PC 28 Délégué au terrain. | ||
Néant | ||
6. PC 48 Tenue de la feuille (intitulé équipe, officiels, coordonnées) | ||
514141 | Beez | |
514143 | Fraire | |
521142 | Basket Namur Capitale | |
523142 | Loyers | |
552143 | Profondeville | |
572145 | Loyers | |
581145 | Fernelmont | |
591146 | Andenne | |
N° LT : | ||
Néant | ||
7. PC 16 Licence Manquante (L) | ||
582141 | Beez | |
582143 | Erpent | |
584144 | Hotton | |
Certificat médical (A) | ||
Néant | ||
Carte d’identité(I) | ||
Néant | ||
Liste PC 53 manquante (R) | ||
Néant | ||
8. PC 89 & 90 Qualification joueur d’âge. | ||
Néant | ||
9. PC 15-16 Responsabilité Arbitre. | ||
Néant | ||
10. PC 53 Liste d’équipe (sous réserve et en fonction des documents en notre possession). | ||
Néant | ||
11. PC 35 Licence Technique. | ||
20 € | ||
512144 | Faulx | |
513142 | Natoye | |
513142 | Eghezée | |
513145 | Profondeville | |
513146 | Andenne | |
511143 | Malonne | |
511145 | Loyers | |
511146 | Mariembourg | |
512141 | Andenne | |
512142 | Eghezée | |
512143 | Malonne | |
512154 | Cerfontaine | |
513144 | Rochefort | |
521146 | Andenne | |
12 € | ||
514141 | Dinant | |
515141 | Dinant | |
515143 | Mosa | |
515144 | Belgrade | |
516144 | Eghezée | |
522154 | Cerfontaine | |
12 € | ||
541143 | Ohey | |
546141 | Chantemelle | |
546185 | Boninne | |
552143 | Profondeville | |
561141 | Andenne | |
561141 | Beez | |
561144 | Gembloux | |
562143 | Profondeville | |
563144 | Faulx | |
563144 | Eghezée | |
566141 | Andenne | |
571143 | Profondeville | |
574141 | Mariembourg | |
574144 | Faulx | |
576142 | Natoye | |
581142 | Maillen | |
581184 | Natoye | |
582142 | Natoye | |
582144 | Marche | |
583144 | Ohey | |
583145 | Mariembourg | |
583145 | Andenne | |
596141 | Gembloux | |
597141 | Mariembourg | |
12. PC 76 – Forfait Cas spéciaux | ||
Néant | ||
b. Remarques aux arbitres. | ||
563141 | Lambotte (Feuille non signée) | |
c. Rectificatifs | ||
Néant | ||
d. Divers. | ||
Néant | ||
Jambes, le 09 janvier 2020 | ||
G. Vancauwenbergh |