Classement du Fair-Play arrêté après les matches des 27 et 28 novembre.
| Division I H Hommes | Points de Pénalité | Fautes personnelles |
| Mariembourg | 3 | 131 |
| Ciney | 3 | 153 |
| Dinant | 4 | 121 |
| Andenne | 9 | 125 |
| Temploux | 12 | 198 |
| Erpent | 13 | 153 |
| Profondeville | 16 | 167 |
| Beez | 16 | 182 |
| Fraire-Philippeville | 17 | 173 |
| Natoye | 19 | 165 |
| Mosa Jambes | 23 | 159 |
| Malonne | 40 | 202 |
| Belgrade | 41 | 185 |
| Ohey | 42 | 161 |
.
| Division IIA Hommes | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Profondeville | 12 | 154 |
| Andenne | 12 | 157 |
| Malonne | 14 | 173 |
| Mazy-Spy | 16 | 158 |
| Dinant | 18 | 127 |
| Rochefort | 19 | 128 |
| Maillen | 21 | 123 |
| Eghezée | 22 | 146 |
| Ciney | 25 | 173 |
| Braibant | 27 | 166 |
| BS Gembloux | 33 | 131 |
| Faulx-les-Tombes | 37 | 112 |
| La Plante | 37 | 145 |
| Natoye | 48 | 126 |
| Division IIB Hommes | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Andenne | 7 | 146 |
| BB Gembloux | 13 | 157 |
| Loyers | 14 | 156 |
| Givet-Doische | 16 | 152 |
| Cerfontaine | 18 | 128 |
| Fernelmont | 18 | 177 |
| Rochefort | 19 | 158 |
| Natoye | 20 | 167 |
| Temploux | 21 | 145 |
| Malonne | 22 | 142 |
| Profondeville | 25 | 129 |
| Eghezée | 30 | 196 |
| Mazy-Spy | 33 | 168 |
| Mosa Jambes | 37 | 173 |
| Division IIIA Hommes | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Dinant | 7 | 48 |
| Ohey | 8 | 89 |
| Natoye | 11 | 75 |
| Ciney | 11 | 109 |
| Mazy-Spy | 13 | 118 |
| Faulx-les-Tombes | 14 | 116 |
| Belgrade | 14 | 155 |
| Erpent | 15 | 95 |
| Eghezée | 18 | 80 |
| Mosa Jambes | 28 | 144 |
| Division IIIB Hommes | Points de Pénalité | Fautes personnelles |
| Fraire-Philippeville | 0 | 88 |
| BB Gembloux | 10 | 91 |
| Hamois | 11 | 77 |
| Fernelmont | 11 | 94 |
| Mariembourg | 13 | 82 |
| Temploux | 14 | 100 |
| Eghezée | 16 | 98 |
| Maillen | 21 | 74 |
| Erpent | 24 | 91 |
| Hotton | 24 | 102 |
| Division IIIC Hommes | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Ohey | 0 | 81 |
| Cerfontaine | 3 | 81 |
| Mosa Jambes | 9 | 105 |
| BB Gembloux | 9 | 134 |
| Givet-Doische | 11 | 104 |
| New Conti 21 | 12 | 90 |
| Marche | 12 | 105 |
| Beez | 14 | 128 |
| Erpent | 20 | 117 |
| Maillen | 36 | 115 |
| Division I Dames | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Boninne | 0 | 115 |
| Loyers | 0 | 119 |
| Belgrade | 3 | 120 |
| Ciney | 3 | 130 |
| Malonne | 6 | 130 |
| Namur | 6 | 145 |
| Natoye | 10 | 150 |
| La Plante | 16 | 150 |
| Ohey | 17 | 157 |
| Profondeville | 17 | 157 |
| Faulx-les-Tombes | 30 | 135 |
| Division IIA Dames | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Sombreffe Féminin | 0 | 49 |
| Mariembourg | 0 | 64 |
| Cerfontaine | 0 | 65 |
| Bouge-La Bruyère | 0 | 104 |
| Loyers | 3 | 76 |
| Namur | 3 | 83 |
| Mosa Jambes | 4 | 76 |
| Boninne | 4 | 97 |
| Profondeville | 6 | 103 |
| Maillen | 7 | 109 |
| Division IIB Dames | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Marche | 3 | 118 |
| Fernelmont | 3 | 131 |
| Braibant | 4 | 70 |
| Bouge-La Bruyère | 4 | 113 |
| Eghezée | 5 | 101 |
| Dinant | 6 | 124 |
| Sombreffe Féminin | 8 | 39 |
| Givet-Doische | 8 | 134 |
| BB Gembloux | 10 | 116 |
| Boninne | 13 | 127 |
| Mosa Jambes | 17 | 89 |
| Fraire-Philippeville | 31 | 43 |
| U18 Garçons | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Hotton | 3 | 102 |
| Ciney | 3 | 145 |
| Mosa Jambes | 7 | 192 |
| Beez | 8 | 127 |
| BB Gembloux | 8 | 138 |
| Profondeville | 10 | 129 |
| Cerfontaine | 12 | 135 |
| Fraire-Philippeville | 12 | 168 |
| Malonne | 16 | 127 |
| Mazy-Spy | 17 | 145 |
| Eghezée | 19 | 111 |
| Erpent | 19 | 148 |
| Givet-Doische | 23 | 112 |
| Natoye | 25 | 126 |
| U19 Filles | Points de Pénalité | Fautes Personnelles |
| Sombreffe Féminin | 0 | 56 |
| Bouge-La Bruyère | 0 | 64 |
| Ciney | 0 | 89 |
| Natoye | 0 | 98 |
| Boninne | 3 | 118 |
| Profondeville | 4 | 104 |
Voici le premier classement intermédiaire du fair-play du championnat provincial de Namur.
Michel Hastir.