Classements finaux de la saison 2019-2020

Avant toute chose, envoyons des pensées positives aux membres qui sont en Première ligne, à leurs confrères et à leurs consœurs. Voici la liste des classements finaux. Les modalités propres à notre Province pour les montées et les descentes seront communiquées très prochainement par le Président du Comité provincial aux secrétaires des clubs. Merci pour votre patience.

 

M1 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points
1 BC LOYERS B 22 18 4 0 1680 1468 212 58
2 RCS NATOYE B 22 18 4 0 1680 1370 310 58
3 BC MALONNE A 22 17 5 0 1633 1391 242 56
4 RBB GEMBLOUX B 22 16 6 0 1649 1348 301 54
5 PROFONDEVILLE SHARKS B 22 15 7 0 1481 1357 124 52
6 RUS MARIEMBOURG 22 13 9 0 1465 1424 41 48
7 ANDENNE BASKET C 22 8 14 0 1484 1574 -90 38
8 RBC CINEY B 22 8 14 0 1528 1571 -43 38
9 ABC TEMPLOUX A 22 8 14 0 1390 1522 -132 38
10 RCS FAULX LES TOMBES A 22 6 16 0 1361 1517 -156 33
11 NEW CONTI 21 A 22 4 18 0 1445 1743 -298 30
12 BC BRAIBANT 22 1 21 0 1173 1684 -511 24
M2A Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 ROYAL MOSA JAMBES A 20 18 2 0 1525 1169 356 56 391.6 61.6
2 BC ERPENT A 19 16 3 0 1357 1113 244 51 282.5 59.1
3 PROFONDEVILLE SHARKS C 20 13 7 0 1477 1349 128 46 140.8 50.6
4 RCS NATOYE C 20 13 7 0 1298 1262 36 46 39.6 50.6
5 BC EGHEZEE A 20 11 9 0 1293 1275 18 42 19.8 46.2
6 RAS MAZY-SPY A 20 11 9 0 1234 1263 -29 42 -31.9 46.2
7 ANDENNE BASKET D 19 10 9 0 1227 1202 25 39 28.9 45.2
8 ABC TEMPLOUX B 19 10 9 0 1241 1246 -5 39 -5.8 45.2
9 BC MALONNE B 19 5 14 0 1179 1294 -115 29 -133.2 33.6
10 RCS FAULX LES TOMBES B 20 5 15 0 1191 1328 -137 30 -150.7 33.0
11 BC CERFONTAINE 20 3 17 0 1144 1387 -243 26 -267.3 28.6
12 BC FERNELMONT 20 3 17 0 1264 1542 -278 26 -305.8 28.6
M2B Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE A 20 17 3 0 1510 1150 360 54 396.0 59.4
2 NEW BC ALSAVIN BELGRADE B 19 16 3 0 1374 1097 277 51 320.7 59.1
3 ROYAL GALLIA BEEZ B 19 15 4 0 1231 1052 179 49 207.3 56.7
4 BC OHEY A 19 12 7 0 1291 1136 155 43 179.5 49.8
5 BC EGHEZEE B 19 10 9 0 1192 1217 -25 39 -28.9 45.2
6 RBC MAILLEN A 20 10 10 0 1269 1311 -42 40 -46.2 44.0
7 ANDENNE BASKET E 19 8 11 0 1186 1335 -149 35 -172.5 40.5
8 RCS NATOYE D 19 7 12 0 1006 1088 -82 33 -94.9 38.2
9 PROFONDEVILLE SHARKS D 21 7 14 0 1239 1372 -133 35 -139.3 36.7
10 RAS MAZY-SPY B 20 6 14 0 1054 1178 -124 32 -136.4 35.2
11 BC LOYERS C 19 5 14 0 1154 1322 -168 29 -194.5 33.6
12 RBC ROCHEFORT A 20 4 16 0 1192 1440 -248 28 -272.8 30.8
M3A Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 BC EGHEZEE C 13 12 1 0 1024 706 318 37 391.4 45.5
2 RBCH DINANT B 15 13 2 0 1035 822 213 41 227.2 43.7
3 ROYAL MOSA JAMBES B 14 11 3 0 940 763 177 36 202.3 41.1
4 JS LA PLANTE 14 8 6 0 827 817 10 29 11.4 33.1
5 NEW CONTI 21 B 15 7 8 0 940 976 -36 29 -38.4 30.9
6 RBC MAILLEN B 15 6 9 0 827 877 -50 27 -53.3 28.8
7 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B 15 5 10 0 797 953 -156 24 -166.4 25.6
8 ROYAL GALLIA BEEZ C 14 2 12 0 740 982 -242 18 -276.6 20.6
9 BC ERPENT B 15 1 14 0 794 1028 -234 17 -249.6 18.1
M3B Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 RBCH DINANT C 11 10 1 0 774 567 207 31 263.5 39.5
2 RBC ROCHEFORT B 13 11 2 0 808 617 191 35 205.7 37.7
3 BC MALONNE C 12 7 5 0 820 665 155 26 180.8 30.3
4 RBC CINEY C 13 8 5 0 766 636 130 28 140.0 30.2
5 RAS MAZY-SPY C 14 8 6 0 780 720 60 30 60.0 30.0
6 RBB GEMBLOUX C 13 3 10 0 548 696 -148 19 -159.4 20.5
7 ABC TEMPLOUX C 13 3 10 0 642 796 -154 19 -165.8 20.5
8 NEW BC ALSAVIN BELGRADE C 13 1 12 0 227 668 -441 9 -474.9 9.7
9 ROYAL MOSA JAMBES C (HC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
10 BC LOYERS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
M3C Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 RBB GEMBLOUX D 14 13 1 0 980 595 385 39 440.0 44.6
2 BS GEMBLOUX 14 11 3 0 978 673 305 36 348.6 41.1
3 PROFONDEVILLE SHARKS E 14 10 4 0 938 735 203 34 232.0 38.9
4 BC GIVET DOISCHE 14 10 4 0 901 814 87 34 99.4 38.9
5 BC EGHEZEE D 14 6 8 0 813 920 -107 26 -122.3 29.7
6 BC HAMOIS 14 5 9 0 791 839 -48 24 -54.9 27.4
7 RCS NATOYE E 15 5 10 0 826 863 -37 25 -39.5 26.7
8 BC LA BRUYERE 13 2 11 0 563 823 -260 17 -320.0 20.9
9 BC OHEY B 14 1 13 0 529 1057 -528 16 -603.4 18.3
10 BC ERPENT C (HC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

 

D1 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points
1 RCS NATOYE A 20 18 2 0 1375 839 536 56
2 RBC CINEY B 20 18 2 0 1245 876 369 56
3 BC BONINNE C 20 15 5 0 1477 1076 401 50
4 BC LOYERS B 20 12 8 0 1188 1047 141 44
5 RCS FAULX LES TOMBES 20 10 10 0 1048 1044 4 40
6 NEW BC ALSAVIN BELGRADE 20 10 10 0 1068 1117 -49 40
7 BASKET NAMUR CAPITALE D 20 8 12 0 1145 1163 -18 36
8 PROFONDEVILLE SHARKS C 20 8 12 0 1044 1176 -132 36
9 ANDENNE BASKET 20 6 14 0 1009 1284 -275 32
10 BC OHEY 20 5 15 0 923 1265 -342 30
11 BC SOMBREFFE FEMININ A 20 0 20 0 870 1505 -635 19
D2A Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 PROFONDEVILLE SHARKS D 17 17 0 0 1084 690 394 51 463.5 60.0
2 BC SOMBREFFE FEMININ B 17 14 3 0 889 672 217 45 255.3 52.9
3 BC CERFONTAINE 19 14 5 0 1159 953 206 47 216.8 49.5
4 RCS BOUGE B 17 13 3 1 985 665 320 42 376.5 49.4
5 RCS NATOYE B 18 10 8 0 935 889 46 38 51.1 42.2
6 RBC CINEY C 17 8 9 0 867 845 22 33 25.9 38.8
7 BC FERNELMONT 18 8 10 0 837 901 -64 34 -71.1 37.8
8 RBC MAILLEN 18 6 11 1 835 924 -89 29 -98.9 32.2
9 BC LA BRUYERE A 17 3 14 0 735 930 -195 22 -229.4 25.9
10 BC EGHEZEE 17 2 15 0 618 952 -334 21 -392.9 24.7
11 BASKET NAMUR CAPITALE E 17 0 17 0 450 973 -523 16 -615.3 18.8
D2B Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 JS LA PLANTE 17 17 0 0 1393 620 773 51 909.4 60.0
2 BC MALONNE 18 16 2 0 1174 741 433 50 481.1 55.6
3 BC BONINNE D 19 14 5 0 1267 859 408 47 429.5 49.5
4 RBC CINEY D 17 12 5 0 1143 808 335 41 394.1 48.2
5 RBCH DINANT 18 11 7 0 1006 835 171 40 190.0 44.4
6 RUS MARIEMBOURG 19 11 8 0 1027 1073 -46 41 -48.4 43.2
7 BC GIVET DOISCHE 17 5 12 0 729 861 -132 27 -155.3 31.8
8 BC LOYERS C 16 4 12 0 758 878 -120 24 -150.0 30.0
9 ROYAL MOSA JAMBES 18 4 14 0 737 1142 -405 25 -450.0 27.8
10 BC LA BRUYERE B 18 3 15 0 590 1187 -597 23 -663.3 25.6
11 BC BRAIBANT 17 0 17 0 432 1252 -820 17 -964.7 20.0
MU21 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 ANDENNE BASKET 14 12 2 0 995 680 315 38 360.0 43.4
2 PROFONDEVILLE SHARKS 15 6 8 1 788 820 -32 28 -34.1 29.9
3 RBC CINEY 14 6 7 1 744 814 -70 26 -80.0 29.7
4 RBC ROCHEFORT 15 7 8 0 687 695 -8 27 -8.5 28.8
5 BC CERFONTAINE 14 4 10 0 653 858 -205 22 -234.3 25.1
DU19 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 BC MARCHE 11 11 0 0 658 392 266 33 338.5 42.0
2 RCS NATOYE 12 10 2 0 757 520 237 32 276.5 37.3
3 RBC CINEY 13 8 5 0 713 597 116 29 124.9 31.2
4 BC SARRASINS CHANTEMELLE 12 5 5 2 615 595 20 24 23.3 28.0
5 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE 11 3 7 1 555 710 -155 18 -197.3 22.9
6 PROFONDEVILLE SHARKS 13 4 9 0 501 711 -210 21 -226.2 22.6
7 RBB GEMBLOUX 12 3 8 1 520 616 -96 19 -112.0 22.2
8 BC BONINNE 12 2 10 0 545 723 -178 16 -207.7 18.7
MU18 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 RAS MAZY-SPY 12 12 0 0 1003 555 448 36 522.7 42.0
2 RBB GEMBLOUX 12 10 2 0 989 513 476 32 555.3 37.3
3 RBC CINEY 13 8 5 0 783 751 32 29 34.5 31.2
4 BC EGHEZEE 12 7 5 0 781 758 23 26 26.8 30.3
5 BC GIVET DOISCHE 13 5 7 1 838 903 -65 24 -70.0 25.8
6 RCS NATOYE 12 3 8 1 607 829 -222 19 -259.0 22.2
7 BC OHEY 12 3 9 0 641 818 -177 18 -206.5 21.0
8 BC ERPENT 12 0 12 0 451 966 -515 12 -600.8 14.0
MU16A Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 PROFONDEVILLE SHARKS A 14 13 0 1 1007 502 505 41 577.1 46.9
2 RAS MAZY-SPY 14 12 2 0 956 627 329 38 376.0 43.4
3 BC CERFONTAINE 15 11 3 1 998 736 262 38 279.5 40.5
4 RCS NATOYE 14 9 4 1 860 665 195 33 222.9 37.7
5 BC ERPENT 13 5 7 1 614 730 -116 24 -142.8 29.5
6 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE 15 6 9 0 746 871 -125 27 -133.3 28.8
7 BC EGHEZEE 14 3 11 0 587 866 -279 20 -318.9 22.9
8 BC MALONNE 13 2 11 0 560 764 -204 17 -251.1 20.9
9 JB HOTTON 14 0 14 0 473 1040 -567 14 -648.0 16.0
MU16B Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 BC LOYERS 12 12 0 0 874 306 568 36 757.3 48.0
2 ROYAL GALLIA BEEZ 12 10 2 0 680 582 98 32 130.7 42.7
3 RUS MARIEMBOURG 11 8 3 0 628 500 128 26 186.2 37.8
4 RBB GEMBLOUX 10 5 5 0 472 506 -34 20 -54.4 32.0
5 PROFONDEVILLE SHARKS B 13 6 7 0 643 737 -94 25 -115.7 30.8
6 NEW BC ALSAVIN BELGRADE 13 4 9 0 586 775 -189 21 -232.6 25.8
7 RBC CINEY 11 2 9 0 548 751 -203 15 -295.3 21.8
8 ROYAL MOSA JAMBES 14 1 13 0 491 765 -274 13 -313.1 14.9
9 RBC ROCHEFORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DU16 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 RBC CINEY 13 11 2 0 839 487 352 35 487.4 48.5
2 BC BONINNE 11 9 2 0 776 453 323 29 528.5 47.5
3 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE 12 7 5 0 684 607 77 26 115.5 39.0
4 BC SOMBREFFE FEMININ 12 6 6 0 621 530 91 24 136.5 36.0
5 RCS BOUGE 13 3 10 0 467 869 -402 19 -556.6 26.3
6 BC MALONNE 11 0 11 0 291 732 -441 11 -721.6 18.0
7 RCS NATOYE (HC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MU14A Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 RBC MAILLEN A 18 16 1 1 1348 694 654 51 763.0 59.5
2 RBB GEMBLOUX 18 15 1 2 1477 538 939 50 1095.5 58.3
3 NEW BC ALSAVIN BELGRADE A 19 13 6 0 1407 840 567 45 626.7 49.7
4 ANDENNE BASKET A 17 11 5 1 1016 775 241 40 297.7 49.4
5 RCS NATOYE 19 5 13 1 766 1426 -660 30 -729.5 33.2
6 BC FERNELMONT A 18 4 14 0 751 1190 -439 25 -512.2 29.2
7 ROYAL GALLIA BEEZ 17 4 13 0 753 1224 -471 25 -581.8 30.9
8 BC MALONNE 18 1 16 1 623 1454 -831 21 -969.5 24.5
MU14B Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 BC LOYERS 15 12 1 2 1116 763 353 41 494.2 57.4
2 ANDENNE BASKET B 13 9 3 1 1010 629 381 32 615.5 51.7
3 RUS MARIEMBOURG 14 8 6 0 882 697 185 30 277.5 45.0
4 PROFONDEVILLE SHARKS 13 7 6 0 723 592 131 26 211.6 42.0
5 RAS MAZY-SPY 14 7 4 0 986 911 75 27 112.5 40.5
6 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE 15 4 10 1 982 846 136 24 190.4 33.6
7 BC FERNELMONT B 14 0 14 0 223 1484 -1261 13 -1891.5 19.5
8 NEW BC ALSAVIN BELGRADE B 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DU14 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 BC BONINNE 13 13 0 0 906 437 469 39 577.2 48.0
2 RBC CINEY 13 9 4 0 776 416 360 31 443.1 38.2
3 BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE 13 7 6 0 744 503 241 27 296.6 33.2
4 BC SOMBREFFE FEMININ 14 4 10 0 557 895 -338 22 -386.3 25.1
5 ANDENNE BASKET 13 0 13 0 287 1019 -732 13 -900.9 16.0
6 BASKET NAMUR CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MxU14 Equipe J G P N P+ P- (+/-) Points Coéf(+/-) CoéfPts
1 RBCH DINANT 13 13 0 0 1039 331 708 39 762.5 42.0
2 BC EGHEZEE 12 8 4 0 563 447 116 28 135.3 32.7
3 BC MIAVOYE 11 8 3 0 584 437 147 27 187.1 34.4
4 RCS FAULX LES TOMBES 11 6 5 0 464 532 -68 23 -86.5 29.3
5 RBC MAILLEN B 13 6 7 0 526 558 -32 25 -34.5 26.9
6 BC CERFONTAINE 12 3 9 0 561 692 -131 18 -152.8 21.0
7 JB HOTTON 12 2 10 0 496 788 -292 16 -340.7 18.7
8 RBB GEMBLOUX 12 2 10 0 362 810 -448 15 -522.7 17.5
9 RBC ROCHEFORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0