Semaine 17
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
| Jeunes régionaux | ||||||||
| AW109019 | RU21HSA | Sa. 25/10/2025 | 12:30 | Royal Gallia BC Beez | RBB Gembloux | CS de Beez | PECHEUR Arnaud | MARTIN Lucas |
| AW118020 | RU16HGB | Di. 26/10/2025 | 11:00 | Royal Basket Club Belgrade A | BC Sprimont A | CS José Tyssaen | MAGERAT Alixandre | VALTIN Guillaume |
| AW123001 | RU14HGA | Sa. 25/10/2025 | 11:30 | Royal Basket Club Belgrade A | Union Mons-Hainaut | CS José Tyssaen | BAUFAYS Kevin | IRADUHEZAGIYE Credo |
| Championnat provincial | ||||||||
| NA111011 | P1MM | Sa. 25/10/2025 | 18:00 | AS Mazy-Spy B | BC Malonne A | HO Corroy | RAVAUX Fabian | CARPIAUX Thomas |
| NA111126 | P1MM | Di. 26/10/2025 | 13:00 | RBB Gembloux B | Profondeville Sharks A | CS de l’Orneau | BATTOCCHIO Luciano | DEBISSCHOP Luc |
| NA112050 | P2MMA | Sa. 25/10/2025 | 20:00 | RBC Éghezée A | RBC Ciney A | HO d’Eghezée | ABEDINAJ Dea | PIERRE Augustin |
| NA112066 | P2MMA | Di. 26/10/2025 | 15:00 | RBB Gembloux C | Royal Mosa Jambes | CS de l’Orneau | DEBISSCHOP Luc | VONECHE Augustin |
| NA113001 | P2MMB | Sa. 25/10/2025 | 20:30 | BC Braibant | Royal BC Loyers C | HO de Ciney | HERION Arnaud | ERNOUX Fabrice |
| NA114065 | P3MMA | Sa. 25/10/2025 | 19:00 | New Basket Club La Bruyère asbl A | AS Mazy-Spy D | Hall Sportif de La Bruyère | LIENARD Anthony | VAN CAUWENBERGH Benoit |
| NA114081 | P3MMA | Ve. 24/10/2025 | 20:45 | Black Star Gembloux | BC Fernelmont B | HO Corroy | REMACLE Alain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA115021 | P3MMB | Sa. 25/10/2025 | 18:30 | Royal Gallia BC Beez D | BC Ohey B | CS de Beez | REMACLE Alain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA115023 | P3MMB | Sa. 25/10/2025 | 17:00 | New Basket Club La Bruyère asbl B | Royal Basket Club Belgrade D | Hall Sportif de La Bruyère | LIENARD Anthony | SPATARO Lino |
| NA116025 | P3MMC | Di. 26/10/2025 | 15:00 | Basket Club Sombreffe B | RBC Éghezée C | Hall Sportif de La Bruyère | REMACLE Alain | PIOT Joseph |
| NA116055 | P3MMC | Sa. 25/10/2025 | 18:00 | Cerfontaine B.C. B | CS Faulx Les Tombes | HO du Fouery | VAN CAUWENBERGH Germain | MICHEL Joël |
| NA121044 | P1DD | Di. 26/10/2025 | 11:00 | Jeunesse Basket Hotton | Royal CS Natoye C | Centre des Sports d’Hotton | WAGNEUR Olivier | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA121064 | P1DD | Sa. 25/10/2025 | 17:00 | RBC Éghezée A | J.S.La Plante A | HO d’Eghezée | WAGNEUR Olivier | LACAILLE Ugo |
| NA122066 | P2DDA | Di. 26/10/2025 | 13:00 | BC Boninne D | BC Fraire-Philippeville | CS de Beez | HENDRICHS Edouard | SINANI Arian |
| NA141018 | PU18HA | Sa. 25/10/2025 | 14:30 | Royal Gallia BC Beez A | BC Malonne B | CS de Beez | PECHEUR Arnaud | MARTHUS Guillaume |
| NA141032 | PU18HA | Di. 26/10/2025 | 17:00 | Jeunesse Basket Hotton | Andenne Basket | Centre des Sports d’Hotton | VAN DESSEL Kevin | RONVEAUX Fabrice |
| NA142044 | PU18HB | Sa. 25/10/2025 | 16:00 | RBC Éghezée A | BC Hamois | HO d’Eghezée | POSKIN Hervé-Jacques | BORCY Ciryl |
| NA146048 | PU19Filles | Sa. 25/10/2025 | 15:00 | RBC Éghezée A | Andenne Basket | HO d’Eghezée | WAGNEUR Olivier | LACAILLE Ugo |
| NA152036 | PU16HB | Sa. 25/10/2025 | 16:00 | Cerfontaine B.C. | BC Malonne B | HO du Fouery | Forfait A | Forfait A |
| NA152040 | PU16HB | Sa. 25/10/2025 | 14:00 | RBC Éghezée A | Royal BC Loyers B | HO d’Eghezée | BORCY Ciryl | TOURMENT Florian |
| NA157048 | U16FillesB | Sa. 25/10/2025 | 12:00 | RBC Éghezée A | BC Fernelmont | HO d’Eghezée | CALLIER Thibault | TOURMENT Florian |
| NA161029 | PU14HA | Sa. 25/10/2025 | 14:00 | Royal Basket Club Belgrade | RBC Éghezée A | CS José Tyssaen | IRADUHEZAGIYE Credo | MUGUMAODERHA Lucie |
| NA171055 | PU12A | Sa. 25/10/2025 | 16:00 | Royal Basket Club Belgrade B | RBB Gembloux A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA173006 | PU12C | Sa. 25/10/2025 | 13:00 | Basket Namur Capitale | BC Rochefort | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA173032 | PU12C | Di. 26/10/2025 | 09:00 | Jeunesse Basket Hotton | BC Miavoye GH A | Centre des Sports d’Hotton | <club> | <club> |
| NA173105 | PU12C | Sa. 25/10/2025 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Marche B | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
| NA174044 | PU12D | Sa. 25/10/2025 | 10:00 | RBC Éghezée B | Royal CS Natoye D | HO d’Eghezée | <club> | <club> |
| NA182029 | PU10B | Sa. 25/10/2025 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | New Basket Club La Bruyère asbl A | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA184022 | PU10D | Sa. 25/10/2025 | 16:00 | Royal Basket Club Belgrade D | RBC Éghezée A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| Coupe provinciale | ||||||||
| NA201116 | CHH | Sa. 25/10/2025 | 21:00 | Andenne Basket B – P1H | ABC Temploux A (+5) – P2H | Andenne Arena | MARTIN Christophe | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA202050 | CDD | Di. 26/10/2025 | 11:00 | J.S.La Plante A – P1D | RUS Mariembourg A (+5) – P2D | CS de la Plante | Forfait B | Forfait B |
| NA202054 | CDD | Di. 26/10/2025 | 17:00 | BC Ohey A | Royal CS Natoye D | Salle Communale | LIENARD Anthony | LACAILLE Ugo |
| NA205022 | CHU18 | Me. 29/10/2025 | 18:15 | Andenne Basket | BC Hamois | Andenne Arena | CARPIAUX Thomas | HENDRICHS Edouard |
| NA207024 | CHU16 | Lu. 27/10/2025 | 00:00 | Cerfontaine B.C. | RBB Gembloux A | Forfait A | Forfait A | |
| NA209023 | CHU14 | Sa. 25/10/2025 | 16:00 | Andenne Basket B | BC Fraire-Philippeville B | Andenne Arena | ERNOUX Fabrice | DECKERS Mathis |
| NA209024 | CHU14 | Sa. 25/10/2025 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | RBC Erpent | Hall Sportif de La Bruyère | SPATARO Lino | GILET Gauthier |
| NA211054 | CHU12 | Sa. 25/10/2025 | 14:00 | Andenne Basket A | Royal CS Natoye C | Andenne Arena | ERNOUX Fabrice | DECKERS Mathis |
| NA211055 | CHU12 | Sa. 25/10/2025 | 10:00 | Royal Gallia BC Beez B | Royal CS Natoye A | CS de Beez | VONECHE Augustin | ABRAS Baptiste |
| Matchs amicaux | ||||||||
| NA3232 | NAAM | Sa. 25/10/2025 | 14:00 | RBB Gembloux A | Royal Rebond Ottignies-LLN | CS de l’Orneau | REMACLE Alain | VONECHE Augustin |
| NA3233 | NAAM | Di. 26/10/2025 | 13:00 | RBB Gembloux B | Jeunesse Basket Hotton | CS de l’Orneau | BRONKART Frédéric | JOIRET Julien |
| NA3234 | NAAM | Me. 29/10/2025 | 21:00 | Royal CS Natoye C | BC Centre Gaume Tintigny 1 | HO de Natoye | BAUFAYS Kevin | VONECHE Augustin |
| NA3235 | NAAM | Di. 26/10/2025 | 10:00 | AS Mazy-Spy | RBC Ciney | HO Jemeppe-sur-Sambre | DEMAZY Jean Pierre | LEMIRE Arnaud |
| NA3236 | NAAM | Di. 26/10/2025 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | RBB Gembloux | Hall Octave Henry | DI VERDE Philippo | VLIEGEN Thibaut |
| NA3238 | NAAM | Je. 23/10/2025 | 21:00 | Royal CS Natoye A – R1H | Royal BC Saint-Hubert A – R2H | HO de Natoye | DELVIGNE Nicolas | LARIVIERE Pierre-Loris |
| NA3244 | NAAM | Di. 26/10/2025 | 17:00 | BC Malonne A – RU18H | Royal Gallia BC Beez B – PU18H | CS Malonne | RAVAUX Fabian | ERNOUX Fabrice |
| NA4213 | NAAM | Sa. 25/10/2025 | 15:00 | Basket Namur Capitale A | Royal BC Maillen A | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
Semaine 16
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
| Jeunes régionaux | ||||||||
| AW109027 | RU21HSA | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | RBB Gembloux | United Basket Woluwé | CS de l’Orneau | FICHEROULLE Ryan | IRADUHEZAGIYE Credo |
| AW113040 | RU18HGB | Sa. 18/10/2025 | 09:15 | Royal Basket Club Belgrade A | Lg. Atlas Ath. Jupille A | CS José Tyssaen | LARIVIERE Pierre-Loris | GONZO Théo |
| AW114040 | RU18HSA | Sa. 18/10/2025 | 11:30 | Royal Basket Club Belgrade B | Royal Castors Braine | CS José Tyssaen | GONZO Théo | LACAILLE Ugo |
| AW115039 | RU18HSB | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | BC Malonne A | Royal UAA Etterbeek | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | LARIVIERE Simon |
| AW120039 | RU16HSB | Sa. 18/10/2025 | 16:00 | Andenne Basket A | Royal Castors Braine | Andenne Arena | ABEDINAJ Dea | LEMY Thierry |
| AW121011 | RU16HSC | Di. 19/10/2025 | 13:00 | BC Malonne A | United Basket Woluwé B | CS Malonne | GONZO Théo | LEMY Thierry |
| AW126039 | RU14HSB | Sa. 18/10/2025 | 14:00 | Andenne Basket A | JSE Enghien | Andenne Arena | ABEDINAJ Dea | LEMY Thierry |
| AW127038 | RU14HSC | Sa. 18/10/2025 | 09:00 | BC Malonne A | Royal Rebond Ottignies-LLN | CS Malonne | IRADUHEZAGIYE Credo | MARTHUS Guillaume |
| AW128038 | RU14HSD | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | Profondeville Sharks | Centre Condroz-Famenne A | CS de la Hulle | DEMAZY Jean Pierre | BORCY Ciryl |
| AW130038 | RU14HSF | Di. 19/10/2025 | 14:00 | BC Fraire-Philippeville A | Uccle Europe B | HO de Laneffe | DEBISSCHOP Luc | NASSOGNE Michel |
| AW133039 | RU19DSA | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | BC Malonne A | RBC Visé | CS Malonne | VALTIN Guillaume | BATTOCCHIO Luciano |
| AW142020 | RU14DGB | Di. 19/10/2025 | 15:00 | Basket Namur Capitale A | BC Belleflamme A | Hall Octave Henry | RASSART Nicolas | REMACLE Thomas |
| AW143020 | RU14DSA | Di. 19/10/2025 | 11:00 | RBC Erpent | United Basket Woluwé A | Salle du Collège N-D de la Paix | BAUFAYS Kevin | SPATARO Lino |
| AW144037 | RU14DSB | Di. 19/10/2025 | 09:00 | BC Boninne B | Ganshoren Dames Basket B | CS de Beez | DENIS Killian | DENIS Lucas |
| Championnat provincial | ||||||||
| NA111031 | P1MM | Sa. 18/10/2025 | 21:00 | Profondeville Sharks A | Royal Gallia BC Beez B | CS de la Hulle | MAGERAT Alixandre | MARTIN Lucas |
| NA111032 | P1MM | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | Royal BC Loyers B | Andenne Basket B | HO de Loyers | HERION Arnaud | DEBISSCHOP Luc |
| NA111033 | P1MM | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | RBC Erpent A | New Conti 21 | Salle du Collège N-D de la Paix | GONZO Théo | MARTIN Christophe |
| NA111034 | P1MM | Sa. 18/10/2025 | 21:00 | BC Malonne A | Royal Basket Club Belgrade C | CS Malonne | BENALI Karim | DEBISSCHOP Alexia |
| NA111035 | P1MM | Sa. 18/10/2025 | 18:00 | AS Mazy-Spy B | BC Marche A | HO Corroy | BATTOCCHIO Luciano | ERNOUX Fabrice |
| NA111036 | P1MM | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | RBB Gembloux B | Royal CS Natoye B | CS de l’Orneau | FICHEROULLE Ryan | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA112031 | P2MMA | Ve. 17/10/2025 | 19:00 | Profondeville Sharks B | J.S.La Plante | CS de la Hulle | BENALI Karim | LARIVIERE Simon |
| NA112032 | P2MMA | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | Royal BC Loyers D | RBC Éghezée A | HO de Loyers | HERION Arnaud | PIERRE Augustin |
| NA112033 | P2MMA | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | RBC Erpent B | ABC Temploux A | Salle du Collège N-D de la Paix | MARTIN Christophe | MARTIN Florian |
| NA112034 | P2MMA | Di. 19/10/2025 | 16:00 | Royal Mosa Jambes | RBC Ciney A | Hall sportif de Jambes | WAGNEUR Olivier | TONDU Antoine |
| NA112035 | P2MMA | Di. 19/10/2025 | 14:30 | AS Mazy-Spy C | Basket Club Sombreffe A | HO Jemeppe-sur-Sambre | MARTIN Lucas | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA112036 | P2MMA | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | RBB Gembloux C | Royal CS Natoye C | CS de l’Orneau | DAULNE Jean-Yves | DENIS Killian |
| NA113031 | P2MMB | Ve. 17/10/2025 | 21:00 | Profondeville Sharks C | Cerfontaine B.C. A | CS de la Hulle | BENALI Karim | LARIVIERE Simon |
| NA113033 | P2MMB | Di. 19/10/2025 | 15:00 | RBC Erpent C | BC Rochefort | Salle du Collège N-D de la Paix | HERION Arnaud | LIENARD Anthony |
| NA113034 | P2MMB | Di. 19/10/2025 | 16:00 | BC Fraire-Philippeville B | RBC Ciney B | HO de Laneffe | DEBISSCHOP Luc | NASSOGNE Michel |
| NA113035 | P2MMB | Di. 19/10/2025 | 15:00 | BC Ohey A | BC Fernelmont A | Salle Communale | MARTIN Florian | VALTIN Dimitri |
| NA113036 | P2MMB | Sa. 18/10/2025 | 18:30 | Royal BC Maillen A | BC Braibant | CS Maillen | GAYE Pascal | LEMY Thierry |
| NA114036 | P3MMA | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | BC Malonne B | BC Marche B | CS Malonne | BENALI Karim | DEBISSCHOP Alexia |
| NA114037 | P3MMA | Di. 19/10/2025 | 17:00 | New Basket Club La Bruyère asbl A | Royal Gallia BC Beez C | Hall Sportif de La Bruyère | ERNOUX Fabrice | CALLIER Thibault |
| NA114039 | P3MMA | Ve. 17/10/2025 | 20:45 | Black Star Gembloux | RBC Ciney C | HO Corroy | LEMY Thierry | HEYNINCK Mathis |
| NA114040 | P3MMA | Di. 19/10/2025 | 13:30 | AS Mazy-Spy D | BC Fernelmont B | HO Jemeppe-sur-Sambre | PIOT Joseph | LEMIRE Arnaud |
| NA114041 | P3MMA | Sa. 18/10/2025 | 20:30 | Royal BC Maillen B | RBC Éghezée D | CS Maillen | LEMY Thierry | BRONKART Frédéric |
| NA114042 | P3MMA | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | RBB Gembloux D | ABC Temploux B | CS de l’Orneau | DAULNE Jean-Yves | DENIS Killian |
| NA115037 | P3MMB | Di. 19/10/2025 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl B | Royal Gallia BC Beez D | Hall Sportif de La Bruyère | ERNOUX Fabrice | CALLIER Thibault |
| NA115038 | P3MMB | Sa. 18/10/2025 | 21:00 | RBC Erpent E | Renouveau Basket Club De Mettet | Salle du Collège N-D de la Paix | VALTIN Dimitri | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA115039 | P3MMB | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | Royal Basket Club Belgrade D | BC Marche C | CS José Tyssaen | BAUFAYS Kevin | LEMIRE Thibaut |
| NA115040 | P3MMB | Di. 19/10/2025 | 17:00 | BC Ohey B | BC Fernelmont C | Salle Communale | MARTIN Florian | LEMIRE Thibaut |
| NA115041 | P3MMB | Di. 19/10/2025 | 11:30 | Royal BC Maillen C | RBC Éghezée B | CS Maillen | REMACLE Thomas | LACAILLE Ugo |
| NA115042 | P3MMB | Ve. 17/10/2025 | 21:00 | RUS Mariembourg A | BC Hamois | Couvidome Bernard Pignon | IRADUHEZAGIYE Credo | REMACLE Thomas |
| NA116036 | P3MMC | Sa. 18/10/2025 | 19:30 | Royal Herbuchenne Dinant B | BC Miavoye GH | Institut Tech. Dinant | VAN DESSEL Kevin | MICHEL Joël |
| NA116039 | P3MMC | Sa. 18/10/2025 | 21:00 | BC Fraire-Philippeville C | BC Givet-Doische | CS Philippeville | DI VERDE Philippo | LACAILLE Ugo |
| NA116041 | P3MMC | Sa. 18/10/2025 | 18:00 | Cerfontaine B.C. B | RBC Éghezée C | HO du Fouery | VAN CAUWENBERGH Germain | PIOT Joseph |
| NA116042 | P3MMC | Sa. 18/10/2025 | 18:00 | RUS Mariembourg B | RBC Erpent F | Couvidome Bernard Pignon | REMACLE Alain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA121031 | P1DD | Di. 19/10/2025 | 15:00 | Profondeville Sharks B | J.S.La Plante A | CS de la Hulle | PIERRE Augustin | REMACLE Alain |
| NA121033 | P1DD | Di. 19/10/2025 | 13:00 | RBC Erpent | Royal BC Maillen A | Salle du Collège N-D de la Paix | BAUFAYS Kevin | SPATARO Lino |
| NA121034 | P1DD | Di. 19/10/2025 | 11:00 | Royal Basket Club Belgrade | RBC Ciney C | CS José Tyssaen | DEBISSCHOP Alexia | ABEDINAJ Dea |
| NA121035 | P1DD | Sa. 18/10/2025 | 18:30 | CS Faulx Les Tombes | RBC Éghezée A | HO de Gesves | DAWANCE Jean-Pol | DENIS Lucas |
| NA121036 | P1DD | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | BC Boninne C | Royal CS Natoye C | CS de Beez | LIENARD Anthony | REMACLE Thomas |
| NA122031 | P2DDA | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | Profondeville Sharks C | BC Givet-Doische | CS de la Hulle | VIESLET Laurent | TOURMENT Florian |
| NA122035 | P2DDA | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | BC Malonne A | Basket Club Sombreffe A | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | LARIVIERE Simon |
| NA122036 | P2DDA | Di. 19/10/2025 | 13:00 | BC Boninne D | Royal CS Natoye D | CS de Beez | VAN CAUWENBERGH Germain | BRONKART Frédéric |
| NA123031 | P2DDB | Di. 19/10/2025 | 14:00 | Royal Mosa Jambes | Cerfontaine B.C. | Hall sportif de Jambes | TONDU Antoine | HENDRICHS Edouard |
| NA123033 | P2DDB | Di. 19/10/2025 | 14:30 | RBC Ciney D | Royal BC Maillen B | Salle Joseph Laloux | BORCY Ciryl | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA123034 | P2DDB | Sa. 18/10/2025 | 20:00 | BC Marche | BC Malonne B | AR de Marche | LIENARD Anthony | DANTINNE Paul |
| NA123053 | P2DDB | Di. 19/10/2025 | 13:00 | BC Ohey A | RUS Mariembourg A | Salle Communale | DANTINNE Paul | TOURMENT Florian |
| NA125031 | P3DD | Di. 19/10/2025 | 19:00 | BC Malonne C | Royal CS Natoye E | CS Malonne | DEMAZY Jean Pierre | GILET Gauthier |
| NA125032 | P3DD | Sa. 18/10/2025 | 20:00 | RUS Mariembourg B | Andenne Basket | Couvidome Bernard Pignon | Forfait A | Forfait A |
| NA125034 | P3DD | Di. 19/10/2025 | 11:00 | J.S.La Plante B | BC Miavoye GH | CS de la Plante | DEMAZY Jean Pierre | DI VERDE Philippo |
| NA125035 | P3DD | Sa. 18/10/2025 | 19:00 | New Basket Club La Bruyère asbl B | BC Fernelmont B | Hall Sportif de La Bruyère | BAUDUIN Axel | NICOLAS Arnaud |
| NA131003 | PU21H | Sa. 18/10/2025 | 11:00 | RBC Erpent | Royal BC Loyers | Salle du Collège N-D de la Paix | BAUFAYS Kevin | VAN DESSEL Kevin |
| NA131005 | PU21H | Di. 19/10/2025 | 17:00 | Profondeville Sharks | RBC Erpent | CS de la Hulle | REMACLE Alain | LACAILLE Ugo |
| NA131020 | PU21H | Sa. 18/10/2025 | 11:00 | BC Malonne | Royal BC Maillen | CS Malonne | ERNOUX Fabrice | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA141031 | PU18HA | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | Profondeville Sharks | Royal Gallia BC Beez A | CS de la Hulle | VIESLET Laurent | BORCY Ciryl |
| NA141033 | PU18HA | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | RBC Erpent | BC Marche A | Salle du Collège N-D de la Paix | NASSOGNE Michel | GEUENS Arnaud |
| NA141036 | PU18HA | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | RBB Gembloux A | Royal CS Natoye | CS de l’Orneau | LEMIRE Arnaud | HENDRICHS Edouard |
| NA141076 | PU18HA | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Malonne B | CS Philippeville | PIOT Joseph | MICHEL Joël |
| NA142031 | PU18HB | Sa. 18/10/2025 | 16:00 | RUS Mariembourg | Royal Gallia BC Beez B | Couvidome Bernard Pignon | REMACLE Alain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA142032 | PU18HB | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | RBC Éghezée A | Royal BC Loyers | HO d’Eghezée | MAGERAT Alixandre | JOIRET Julien |
| NA142033 | PU18HB | Di. 19/10/2025 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Marche B | Hall Sportif de La Bruyère | VONECHE Augustin | SINANI Arian |
| NA142035 | PU18HB | Sa. 18/10/2025 | 16:00 | AS Mazy-Spy | BC Fernelmont | HO Corroy | ERNOUX Fabrice | LEMIRE Thibaut |
| NA142036 | PU18HB | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | RBB Gembloux B | BC Hamois | CS de l’Orneau | VAN CAUWENBERGH Germain | BRONKART Frédéric |
| NA146028 | PU19Filles | Sa. 18/10/2025 | 14:00 | RBC Éghezée A | BC Boninne A | HO d’Eghezée | LACAILLE Ugo | HEYNINCK Mathis |
| NA146054 | PU19Filles | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | Royal BC Maillen | Hall Sportif de La Bruyère | PIERRE Augustin | ABRAS Baptiste |
| NA151020 | PU16HA | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | RBB Gembloux A | BC Marche A | CS de l’Orneau | BRONKART Frédéric | HENDRICHS Edouard |
| NA152008 | PU16HB | Sa. 18/10/2025 | 09:00 | RBC Erpent B | Royal BC Loyers B | Salle du Collège N-D de la Paix | BAUFAYS Kevin | VAN DESSEL Kevin |
| NA152045 | PU16HB | Di. 19/10/2025 | 17:00 | BC Malonne B | Royal BC Maillen | CS Malonne | DEMAZY Jean Pierre | GILET Gauthier |
| NA153004 | PU16HC | Sa. 18/10/2025 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville B | RBB Gembloux B | CS Philippeville | MICHEL Joël | VLIEGEN Thibaut |
| NA153019 | PU16HC | Sa. 18/10/2025 | 10:00 | BC Marche B | BC Miavoye GH | AR de Marche | NASSOGNE Michel | SINANI Arian |
| NA153027 | PU16HC | Sa. 18/10/2025 | 11:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | Royal Gallia BC Beez B | Hall Sportif de La Bruyère | JOIRET Julien | YERNAUX Benoît |
| NA156021 | PU16FillesA | Di. 19/10/2025 | 11:00 | BC Boninne A | Royal BC Maillen | CS de Beez | VAN CAUWENBERGH Germain | DENIS Lucas |
| NA157028 | U16FillesB | Sa. 18/10/2025 | 10:00 | RBC Éghezée A | RUS Mariembourg | HO d’Eghezée | VAN CAUWENBERGH Germain | HACHEZ Frédérique |
| NA161031 | PU14HA | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Royal BC Maillen | Institut Tech. Dinant | BAUDUIN Axel | |
| NA161032 | PU14HA | Sa. 18/10/2025 | 16:00 | RBC Éghezée A | BC Marche A | HO d’Eghezée | DENIS Lucas | HEYNINCK Mathis |
| NA161033 | PU14HA | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | RBC Erpent | BC Rochefort | Salle du Collège N-D de la Paix | GEUENS Arnaud | DECKERS Mathis |
| NA161034 | PU14HA | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal Basket Club Belgrade | CS Philippeville | REMACLE Alain | |
| NA161035 | PU14HA | Di. 19/10/2025 | 12:30 | AS Mazy-Spy | RBC Ciney B | HO Jemeppe-sur-Sambre | IRADUHEZAGIYE Credo | DECKERS Mathis |
| NA161036 | PU14HA | Sa. 18/10/2025 | 11:00 | RBB Gembloux A | Royal CS Natoye | CS de l’Orneau | TOURMENT Florian | PANS Lucie |
| NA162031 | PU14HB | Di. 19/10/2025 | 13:00 | Profondeville Sharks | J.S.La Plante | CS de la Hulle | PIERRE Augustin | BODART Jean |
| NA162033 | PU14HB | Di. 19/10/2025 | 11:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | RBC Éghezée B | Hall Sportif de La Bruyère | VONECHE Augustin | SINANI Arian |
| NA162034 | PU14HB | Di. 19/10/2025 | 12:15 | RBC Ciney C | RUS Mariembourg | Salle Joseph Laloux | BORCY Ciryl | ABRAS Baptiste |
| NA162035 | PU14HB | Di. 19/10/2025 | 09:00 | BC Malonne B | BC Fernelmont | CS Malonne | PIOT Joseph | PANS Lucie |
| NA162036 | PU14HB | Sa. 18/10/2025 | 09:00 | RBB Gembloux B | Cerfontaine B.C. | CS de l’Orneau | TOURMENT Florian | PANS Lucie |
| NA171031 | PU12A | Sa. 18/10/2025 | 16:15 | Royal Basket Club Belgrade B | Royal Gallia BC Beez A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA171032 | PU12A | Sa. 18/10/2025 | 13:15 | RBC Ciney A | Andenne Basket A | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA171033 | PU12A | Di. 19/10/2025 | 11:00 | BC Malonne A | Royal CS Natoye A | CS Malonne | <club> | <club> |
| NA171034 | PU12A | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville A | BC Marche A | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA171035 | PU12A | Di. 19/10/2025 | 09:30 | AS Mazy-Spy | Royal Basket Club Belgrade A | HO Jemeppe-sur-Sambre | <club> | <club> |
| NA171036 | PU12A | Di. 19/10/2025 | 15:00 | RBB Gembloux A | RBC Erpent A | CS de l’Orneau | <club> | <club> |
| NA172031 | PU12B | Sa. 18/10/2025 | 11:00 | Profondeville Sharks | Royal Gallia BC Beez B | CS de la Hulle | <club> | <club> |
| NA172032 | PU12B | Sa. 18/10/2025 | 16:30 | Royal BC Maillen B | Royal BC Loyers | CS Maillen | <club> | <club> |
| NA172035 | PU12B | Di. 19/10/2025 | 17:00 | Royal Basket Club Belgrade C | BC Hamois | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA172036 | PU12B | Di. 19/10/2025 | 09:00 | BC Boninne A | RBC Erpent B | CS de Beez | <club> | <club> |
| NA173031 | PU12C | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Basket Namur Capitale | Institut Tech. Dinant | <club> | <club> |
| NA173033 | PU12C | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Rochefort | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
| NA173034 | PU12C | Sa. 18/10/2025 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Marche B | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA173035 | PU12C | Sa. 18/10/2025 | 16:15 | Royal Basket Club Belgrade D | RBC Éghezée A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA173036 | PU12C | Di. 19/10/2025 | 09:30 | Royal BC Maillen C | Royal CS Natoye C | CS Maillen | <club> | <club> |
| NA174031 | PU12D | Sa. 18/10/2025 | 14:00 | RUS Mariembourg | Renouveau Basket Club De Mettet | Couvidome Bernard Pignon | <club> | <club> |
| NA174032 | PU12D | Sa. 18/10/2025 | 12:00 | RBC Éghezée B | Andenne Basket B | HO d’Eghezée | <club> | <club> |
| NA174033 | PU12D | Sa. 18/10/2025 | 15:00 | RBC Ciney B | BC Miavoye GH B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA174034 | PU12D | Di. 19/10/2025 | 11:00 | BC Fernelmont | Cerfontaine B.C. | Hall Sportif de Fernelmont | <club> | <club> |
