Semaine 14
| N° | Division | Date | Heure | Visité | Visiteur | Hall | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
| Jeunes régionaux | ||||||||
| AW107010 | RU21HG A | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | Royal Basket Club Belgrade | Fresh Air | CS José Tyssaen | LARIVIERE Pierre-Loris | ANTHONISSENS Lucas |
| AW112011 | RU21HS D | Di. 04/10/2026 | 17:00 | Royal Gallia BC Beez | DPK Carnières Morlanwelz | CS de Beez | ANTOINE Alexandre | PECHEUR Arnaud |
| AW115010 | RU18HS A | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | Royal Basket Club Belgrade B | BC École Européenne A | CS José Tyssaen | VONECHE Augustin | SINANI Arian |
| AW122010 | RU16HG B | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | Royal Basket Club Belgrade A | United Basket Woluwé A | CS José Tyssaen | VONECHE Augustin | SINANI Arian |
| AW123011 | RU16HS A | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | BC Malonne A | RBC Haneffe | CS Malonne | PECHEUR Arnaud | MARTHUS Guillaume |
| AW127011 | RU16HB A | Sa. 03/10/2026 | 14:00 | Royal Gallia BC Beez | Jeunesse Sportive Soignies | CS de Beez | PIETQUIN Christophe | THIRIONET Etienne ( TITI ) |
| AW128012 | RU16HB B | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | Royal CS Natoye | BC Sprimont B | HO de Natoye | DEBISSCHOP Alexia | ERNOUX Fabrice |
| AW132011 | RU14HS A | Sa. 03/10/2026 | 16:00 | Royal Gallia BC Beez | Floréal BCCA Neufchâteau A | CS de Beez | RAVAUX Fabian | DEBISSCHOP Luc |
| AW134011 | RU14HS C | Di. 04/10/2026 | 10:00 | BC Fraire-Philippeville A | BC Centre Gaume A | HO de Laneffe | LIENARD Anthony | DECKERS Mathis |
| AW137012 | RU14HB C | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | Royal CS Natoye B | Ardennes Basket A | HO de Natoye | DENIS Killian | BORCY Ciryl |
| AW139011 | RU19DG A | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | RBC Ciney A | Hall Octave Henry | FICHEROULLE Ryan | VAN MUYLDER Mathéo |
| AW140012 | RU19DG B | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | Royal CS Natoye A | Ganshoren Dames Basket | HO de Natoye | RAVAUX Fabian | TONDU Antoine |
| AW141015 | RU19DS A | Sa. 03/10/2026 | 13:30 | Royal CS Natoye B | BC Malonne A | HO de Natoye | MAGERAT Alixandre | VALTIN Guillaume |
| AW143011 | RU19DB A | Sa. 03/10/2026 | 15:45 | RBC Ciney B | Alliance Flémalle A | Salle Joseph Laloux | VAN LOO Arnaud | VAN MUYLDER Mathéo |
| AW144012 | RU16DG A | Sa. 03/10/2026 | 13:30 | RBC Ciney A | BC Mons Capitale | Salle Joseph Laloux | IRADUHEZAGIYE Credo | LARIVIERE Simon |
| AW146012 | RU16DS A | Sa. 03/10/2026 | 15:30 | Royal CS Natoye | La Villersoise B | HO de Natoye | LARIVIERE Pierre-Loris | VALTIN Guillaume |
| AW148027 | RU16DB A | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | RBC Erpent A | BC Fraire-Philippeville A | Salle du Collège N-D de la Paix | MAGERAT Alixandre | HENDRICHS Edouard |
| AW150010 | RU14DG A | Di. 04/10/2026 | 09:30 | RBC Ciney A | BC Boninne A | Salle Joseph Laloux | LARIVIERE Maya | HARZEE Mathys |
| AW152010 | RU14DS A | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Malonne | Royal Basket Junior Arlonais 1 | CS Malonne | LARIVIERE Pierre-Loris | LEMIRE Thibaut |
| AW153011 | RU14DS B | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | Royal CS Natoye | La Villersoise | HO de Natoye | DEBISSCHOP Alexia | ERNOUX Fabrice |
| Championnat provincial | ||||||||
| NA111020 | P1MM | Sa. 03/10/2026 | 18:30 | Royal Gallia BC Beez B | Royal CS Natoye B | CS de Beez | RAVAUX Fabian | DEBISSCHOP Luc |
| NA111021 | P1MM | Sa. 03/10/2026 | 21:00 | RBC Erpent B | RBB Gembloux B | Salle du Collège N-D de la Paix | CARPIAUX Thomas | WAGNEUR Olivier |
| NA111022 | P1MM | Sa. 03/10/2026 | 20:00 | BC Marche A | Jeunesse Basket Hotton A | AR de Marche | DELWICHE Francois | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA111023 | P1MM | Di. 04/10/2026 | 15:00 | BC Ohey A | AS Mazy-Spy B | Salle Communale | DEBISSCHOP Alexia | ERNOUX Fabrice |
| NA111024 | P1MM | Sa. 03/10/2026 | 19:00 | Royal BC Loyers B | Profondeville Sharks A | HO de Loyers | BATTOCCHIO Luciano | VONECHE Augustin |
| NA112019 | P2MMA | Sa. 03/10/2026 | 19:00 | Royal Basket Club Belgrade D | Royal BC Maillen A | CS José Tyssaen | GAYE Pascal | HENDRICHS Edouard |
| NA112020 | P2MMA | Sa. 03/10/2026 | 20:00 | Cerfontaine B.C. A | Royal CS Natoye C | HO du Fouery | DAWANCE Jean-Pol | TONDU Antoine |
| NA112022 | P2MMA | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | BC Marche B | BC Rochefort | AR de Marche | DELWICHE Francois | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA112023 | P2MMA | Di. 04/10/2026 | 15:00 | ABC Temploux | RCS Faulx Les Tombes | Salle de Temploux | DELWICHE Francois | VALTIN Dimitri |
| NA112024 | P2MMA | Di. 04/10/2026 | 14:30 | Basket Club Sombreffe A | Profondeville Sharks B | CS Sombreffe | DENIS Killian | LIENARD Anthony |
| NA113019 | P2MMB | Sa. 03/10/2026 | 20:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Royal BC Éghezée A | Institut Tech. Dinant | REMACLE Alain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA113020 | P2MMB | Di. 04/10/2026 | 16:00 | BC Fraire-Philippeville B | RUS Mariembourg A | HO de Laneffe | IRADUHEZAGIYE Credo | LARIVIERE Simon |
| NA113021 | P2MMB | Sa. 03/10/2026 | 20:00 | New Conti 21 | RBB Gembloux C | CS de Seilles | NASSOGNE Michel | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA113023 | P2MMB | Sa. 03/10/2026 | 18:30 | Royal BC Maillen B | Andenne Basket B | CS Maillen | ERNOUX Fabrice | SINANI Arian |
| NA113024 | P2MMB | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | Royal BC Loyers D | RBC Ciney A | HO de Loyers | Forfait B | Forfait B |
| NA114022 | P3MMA | Di. 04/10/2026 | 17:00 | NBC La Bruyère A | Royal BC Maillen D | Hall Sportif de La Bruyère | DAULNE Jean-Yves | HEYNINCK Mathis |
| NA114023 | P3MMA | Di. 04/10/2026 | 13:00 | Royal Gallia BC Beez C | Royal CS Natoye D | CS de Beez | LACAILLE Ugo | TOURMENT Florian |
| NA114024 | P3MMA | Di. 04/10/2026 | 14:00 | Jeunesse Basket Hotton B | RBB Gembloux D | Centre des Sports d’Hotton | NASSOGNE Michel | PIOT Joseph |
| NA114025 | P3MMA | Di. 04/10/2026 | 10:30 | BC Marche C | Black Star Gembloux | AR de Marche | REMACLE Alain | CALLIER Thibault |
| NA114026 | P3MMA | Di. 04/10/2026 | 17:00 | BC Ohey B | AS Mazy-Spy C | Salle Communale | DEBISSCHOP Alexia | RONVEAUX Fabrice |
| NA114027 | P3MMA | Di. 04/10/2026 | 11:00 | RBC Erpent D | Profondeville Sharks D | Salle du Collège N-D de la Paix | RAVAUX Fabian | LEMIRE Arnaud |
| NA114028 | P3MMA | Sa. 03/10/2026 | 18:30 | Basket Club Sombreffe B | Royal BC Éghezée B | CS Sombreffe | VALTIN Dimitri | LEMIRE Arnaud |
| NA115022 | P3MMB | Di. 04/10/2026 | 15:00 | BC Hamois | BC Miavoye GH | Ecole Comm. Hamois | VAN CAUWENBERGH Germain | MICHEL Joël |
| NA115023 | P3MMB | Di. 04/10/2026 | 11:00 | Royal Gallia BC Beez D | RUS Mariembourg B | CS de Beez | LACAILLE Ugo | TOURMENT Florian |
| NA115024 | P3MMB | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Marche D | BC Ohey C | AR de Marche | Forfait B | Forfait B |
| NA115027 | P3MMB | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | RBC Erpent E | BC Fernelmont B | Salle du Collège N-D de la Paix | MICHEL Joël | NICOLAS Arnaud |
| NA115028 | P3MMB | Ve. 02/10/2026 | 21:00 | Basket Club Sombreffe C | Royal BC Éghezée C | CS Sombreffe | BORCY Ciryl | DEBAILLIE Nathan |
| NA115114 | P3MMB | Di. 04/10/2026 | 15:00 | NBC La Bruyère B | Cerfontaine B.C. C | Hall Sportif de La Bruyère | DAULNE Jean-Yves | NICOLAS Arnaud |
| NA116024 | P3MMC | Sa. 03/10/2026 | 18:00 | RBC Ciney B | Andenne Basket C | Salle Joseph Laloux | VAN LOO Arnaud | WAGNEUR Olivier |
| NA116025 | P3MMC | Sa. 03/10/2026 | 19:30 | BC Givet-Doische | J.S.La Plante | CS Tassin | VAN CAUWENBERGH Germain | BRONKART Frédéric |
| NA116026 | P3MMC | Di. 04/10/2026 | 17:00 | BC Malonne C | Ramillies Basket Club | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA116027 | P3MMC | Di. 04/10/2026 | 15:00 | RBC Erpent F | BC Fernelmont C | Salle du Collège N-D de la Paix | VAN LOO Arnaud | THIRIONET Etienne ( TITI ) |
| NA116028 | P3MMC | Di. 04/10/2026 | 14:00 | Renouveau Basket Club De Mettet A | Royal BC Éghezée D | CS Docteur Rolin | BAUDUIN Axel | DEBAILLIE Nathan |
| NA116116 | P3MMC | Sa. 03/10/2026 | 19:30 | Royal CS Natoye E | Cerfontaine B.C. B | HO de Natoye | Remis | Remis |
| NA116117 | P3MMC | Sa. 03/10/2026 | 21:00 | NBC La Bruyère C | RUS Mariembourg C | Hall Sportif de La Bruyère | THIRIONET Etienne ( TITI ) | HEYNINCK Mathis |
| NA121020 | P1DD | Sa. 03/10/2026 | 18:30 | RCS Faulx Les Tombes | Royal CS Natoye D | HO de Gesves | VIESLET Laurent | ANTHONISSENS Lucas |
| NA121021 | P1DD | Ve. 02/10/2026 | 20:00 | Profondeville Sharks A | BC Malonne A | CS de la Hulle | RAVAUX Fabian | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA121022 | P1DD | Di. 04/10/2026 | 17:00 | Basket Namur Capitale D | BC Boninne C | Hall Octave Henry | MARTIN Lucas | BORCY Ciryl |
| NA121024 | P1DD | Di. 04/10/2026 | 13:00 | RBC Erpent A | RBC Ciney C | Salle du Collège N-D de la Paix | VAN LOO Arnaud | THIRIONET Etienne ( TITI ) |
| NA122014 | P2DDA | Sa. 03/10/2026 | 20:30 | Basket Club Sombreffe A | Royal BC Éghezée A | CS Sombreffe | VALTIN Dimitri | LEMIRE Arnaud |
| NA122015 | P2DDA | Sa. 03/10/2026 | 18:00 | Cerfontaine B.C. A | Royal BC Maillen B | HO du Fouery | DAWANCE Jean-Pol | TONDU Antoine |
| NA122018 | P2DDA | Di. 04/10/2026 | 14:00 | BC Fraire-Philippeville A | Profondeville Sharks B | HO de Laneffe | IRADUHEZAGIYE Credo | LARIVIERE Simon |
| NA124016 | P2DDB | Sa. 03/10/2026 | 19:00 | NBC La Bruyère A | Andenne Basket A | Hall Sportif de La Bruyère | THIRIONET Etienne ( TITI ) | YERNAUX Benoît |
| NA124017 | P2DDB | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Hamois | BC Malonne B | Ecole Comm. Hamois | VAN CAUWENBERGH Germain | DANTINNE Paul |
| NA124018 | P2DDB | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Marche A | Basket Namur Capitale E | AR de Marche | REMACLE Alain | CALLIER Thibault |
| NA124020 | P2DDB | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Ohey | Royal Mosa Jambes A | Salle Communale | ERNOUX Fabrice | HACHEZ Frédérique |
| NA125021 | P3DD | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | NBC La Bruyère B | Royal BC Maillen C | Hall Sportif de La Bruyère | DEBAILLIE Nathan | PANS Lucie |
| NA125022 | P3DD | Sa. 03/10/2026 | 19:00 | RUS Mariembourg | Royal CS Natoye E | Couvidome Bernard Pignon | SOWA Damien | MARTIN Edouard |
| NA125023 | P3DD | Sa. 03/10/2026 | 18:00 | Royal BC Éghezée B | BC Miavoye GH | HO d’Eghezée | LIENARD Anthony | POSTELMANS Harry |
| NA125024 | P3DD | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | BC Givet-Doische B | BC Boninne E | CS Tassin | VAN CAUWENBERGH Germain | BRONKART Frédéric |
| NA125025 | P3DD | Di. 04/10/2026 | 10:30 | BC Marche B | Ramillies Basket Club | AR de Marche | NASSOGNE Michel | PIOT Joseph |
| NA131010 | PU21H | Di. 04/10/2026 | 18:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal BC Loyers | HO de Laneffe | Forfait A | Forfait A |
| NA131011 | PU21H | Di. 04/10/2026 | 15:00 | BC Malonne | Royal BC Maillen | CS Malonne | WAGNEUR Olivier | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA131012 | PU21H | Di. 04/10/2026 | 09:00 | RBC Erpent A | AS Mazy-Spy | Salle du Collège N-D de la Paix | RAVAUX Fabian | LEMIRE Arnaud |
| NA141010 | PU18GA | Di. 04/10/2026 | 13:00 | NBC La Bruyère | BC Rochefort | Hall Sportif de La Bruyère | NICOLAS Arnaud | GILET Gauthier |
| NA141011 | PU18GA | Di. 04/10/2026 | 15:00 | Royal Gallia BC Beez A | RBC Ciney | CS de Beez | Forfait B | Forfait B |
| NA141012 | PU18GA | Sa. 03/10/2026 | 16:00 | Royal BC Éghezée | Andenne Basket A | HO d’Eghezée | LIENARD Anthony | POSTELMANS Harry |
| NA142009 | PU18GB | Di. 04/10/2026 | 09:00 | Royal Gallia BC Beez B | Royal BC Maillen | CS de Beez | SOWA Damien | VAN DEN BROECK Alicia |
| NA142010 | PU18GB | Sa. 03/10/2026 | 16:30 | BC Hamois | Royal CS Natoye | Ecole Comm. Hamois | DEMAZY Jean Pierre | BORCY Ciryl |
| NA144008 | PU18GD | Sa. 03/10/2026 | 13:30 | Jeunesse Basket Hotton | RBC Erpent B | Centre des Sports d’Hotton | VALTIN Dimitri | NASSOGNE Michel |
| NA144009 | PU18GD | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | RUS Mariembourg A | Profondeville Sharks A | Couvidome Bernard Pignon | LARIVIERE Simon | LARIVIERE Maya |
| NA146019 | PU19F | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | NBC La Bruyère | Royal BC Éghezée | Hall Sportif de La Bruyère | Forfait A | Forfait A |
| NA146020 | PU19F | Sa. 03/10/2026 | 14:00 | Cerfontaine B.C. A | BC Marche | HO du Fouery | MICHEL Joël | DEBAILLIE Nathan |
| NA146021 | PU19F | Di. 04/10/2026 | 12:00 | BC Fraire-Philippeville A | RBB Gembloux | HO de Laneffe | DAWANCE Jean-Pol | DECKERS Mathis |
| NA146022 | PU19F | Sa. 03/10/2026 | 10:30 | Royal BC Maillen A | BC Boninne A | CS Maillen | TOURMENT Florian | POSTELMANS Harry |
| NA146023 | PU19F | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | BC Fernelmont A | Ramillies Basket Club | Salle de Héron | NASSOGNE Michel | MUGUMAODERHA Lucie |
| NA146024 | PU19F | Sa. 03/10/2026 | 12:30 | Royal BC Maillen B | RBC Ciney C | CS Maillen | TOURMENT Florian | POSTELMANS Harry |
| NA151010 | PU16GA | Sa. 03/10/2026 | 11:15 | RBC Ciney A | AS Mazy-Spy | Salle Joseph Laloux | ABRAS Baptiste | HARZEE Mathys |
| NA151011 | PU16GA | Di. 04/10/2026 | 11:00 | Royal Gallia BC Beez A | BC Fernelmont A | CS de Beez | VAN DEN BROECK Alicia | MARTIN Edouard |
| NA151012 | PU16GA | Sa. 03/10/2026 | 10:00 | BC Marche B | RBB Gembloux A | AR de Marche | LACAILLE Ugo | BECA Ermir |
| NA152009 | PU16GB | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | RBC Ciney B | Ramillies Basket Club | Salle Joseph Laloux | ABRAS Baptiste | HARZEE Mathys |
| NA152011 | PU16GB | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Malonne | RBB Gembloux B | CS Malonne | DEBISSCHOP Luc | POSTELMANS Harry |
| NA153009 | PU16GC | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | Royal BC Loyers A | BC Rochefort | HO de Loyers | LIENARD Anthony | THIRIONET Etienne ( TITI ) |
| NA153011 | PU16GC | Sa. 03/10/2026 | 16:00 | Royal Herbuchenne Dinant B | Andenne Basket A | Institut Tech. Dinant | VIESLET Laurent | SINTE Augustin |
| NA154010 | PU16GD | Sa. 03/10/2026 | 14:30 | Royal BC Maillen | Royal BC Éghezée | CS Maillen | DAWANCE Jean-Pol | REMACLE Alain |
| NA154011 | PU16GD | Sa. 03/10/2026 | 14:30 | BC Hamois | BC Marche A | Ecole Comm. Hamois | DEMAZY Jean Pierre | BORCY Ciryl |
| NA154012 | PU16GD | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | RBC Erpent A | Royal BC Loyers B | Salle du Collège N-D de la Paix | BATTOCCHIO Luciano | HENDRICHS Edouard |
| NA156020 | PU16F | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | Royal CS Natoye | BC Marche | HO de Natoye | BORCY Ciryl | HEYNINCK Mathis |
| NA156023 | PU16F | Di. 04/10/2026 | 11:00 | BC Malonne | BC Miavoye GH | CS Malonne | LEMIRE Thibaut | BORCY Ciryl |
| NA156024 | PU16F | Sa. 03/10/2026 | 11:00 | NBC La Bruyère | RBC Ciney B | Hall Sportif de La Bruyère | BENALI Karim | PANS Lucie |
| NA161009 | PU14GA | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | Royal Basket Club Belgrade A | J.S.La Plante | CS José Tyssaen | ANTHONISSENS Lucas | MASSART Nil |
| NA161010 | PU14GA | Di. 04/10/2026 | 09:00 | NBC La Bruyère A | RBB Gembloux A | Hall Sportif de La Bruyère | HENDRICHS Edouard | PANS Lucie |
| NA162008 | PU14GB | Di. 04/10/2026 | 10:30 | Basket Club Sombreffe | Jeunesse Basket Hotton A | CS Sombreffe | BAUDUIN Axel | SABBE Amaury |
| NA162009 | PU14GB | Di. 04/10/2026 | 11:00 | NBC La Bruyère B | Profondeville Sharks A | Hall Sportif de La Bruyère | DEBAILLIE Nathan | GILET Gauthier |
| NA163010 | PU14GC | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | BC Fernelmont A | Jeunesse Basket Hotton B | Hall Sportif de Fernelmont | Forfait A | Forfait A |
| NA163011 | PU14GC | Sa. 03/10/2026 | 12:00 | Cerfontaine B.C. A | RBC Ciney A | HO du Fouery | MICHEL Joël | DEBAILLIE Nathan |
| NA163012 | PU14GC | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | Royal CS Natoye B | Andenne Basket A | HO de Natoye | HEYNINCK Mathis | CAPPE Clément |
| NA164009 | PU14GD | Di. 04/10/2026 | 09:00 | Royal Gallia BC Beez | Royal BC Éghezée B | CS de Beez | HEYNINCK Mathis | MARTIN Edouard |
| NA165009 | PUG14E | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | Royal Basket Club Belgrade B | Royal BC Maillen | CS José Tyssaen | GAYE Pascal | CHERRON Maud |
| NA165011 | PUG14E | Di. 04/10/2026 | 11:45 | RBC Ciney B | Andenne Basket B | Salle Joseph Laloux | LARIVIERE Maya | HARZEE Mathys |
| NA166009 | PU14GF | Sa. 03/10/2026 | 12:00 | BC Marche B | Royal BC Éghezée A | AR de Marche | BRONKART Frédéric | LACAILLE Ugo |
| NA166010 | PU14GF | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | RUS Mariembourg A | BC Miavoye GH | Couvidome Bernard Pignon | <club> | <club> |
| NA167019 | PU14F | Di. 04/10/2026 | 13:00 | Royal BC Maillen | Profondeville Sharks A | CS Maillen | SABBE Amaury | BODART Jean |
| NA167020 | PU14F | Sa. 03/10/2026 | 14:00 | BC Marche | Royal CS Natoye | AR de Marche | VAN CAUWENBERGH Germain | BRONKART Frédéric |
| NA167021 | PU14F | Di. 04/10/2026 | 11:00 | BC Malonne | BC Fraire-Philippeville A | CS Malonne | DEBISSCHOP Luc | POSTELMANS Harry |
| NA167024 | PU14F | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | RBC Erpent A | RBC Ciney B | Salle du Collège N-D de la Paix | PIOT Joseph | NICOLAS Arnaud |
| NA171016 | PU12GA | Sa. 03/10/2026 | 10:00 | Royal Gallia BC Beez A | Royal CS Natoye A | CS de Beez | <club> | <club> |
| NA171017 | PU12GA | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | RBC Ciney A | RBC Erpent A | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA171019 | PU12GA | Di. 04/10/2026 | 09:00 | BC Malonne A | Royal Basket Club Belgrade A | CS Malonne | <club> | <club> |
| NA172018 | PU12GB | Sa. 03/10/2026 | 14:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Royal BC Maillen A | Institut Tech. Dinant | <club> | <club> |
| NA172019 | PU12GB | Sa. 03/10/2026 | 16:00 | Cerfontaine B.C. A | New Basket Club La Bruyère asbl | HO du Fouery | <club> | <club> |
| NA172020 | PU12GB | Sa. 03/10/2026 | 12:00 | Royal Gallia BC Beez B | RBB Gembloux A | CS de Beez | <club> | <club> |
| NA172021 | PU12GB | Di. 04/10/2026 | 09:00 | BC Malonne B | AS Mazy-Spy A | CS Malonne | <club> | <club> |
| NA172022 | PU12GB | Sa. 03/10/2026 | 13:30 | Royal BC Loyers | Royal Basket Club Belgrade B | HO de Loyers | <club> | <club> |
| NA173016 | PU12GC | Di. 04/10/2026 | 11:00 | BC Hamois A | RUS Mariembourg A | Ecole Comm. Hamois | <club> | <club> |
| NA173017 | PU12GC | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | RBC Ciney B | Andenne Basket A | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA173020 | PU12GC | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | RBC Erpent B | Royal Basket Club Belgrade C | Hall sportif de Jambes | <club> | <club> |
| NA174014 | PU12GD | Di. 04/10/2026 | 12:00 | Renouveau Basket Club De Mettet A | Royal BC Maillen B | CS Docteur Rolin | <club> | <club> |
| NA174015 | PU12GD | Di. 04/10/2026 | 09:00 | BC Hamois B | Royal CS Natoye C | Ecole Comm. Hamois | <club> | <club> |
| NA174017 | PU12GD | Sa. 03/10/2026 | 12:00 | Royal BC Éghezée B | BC Rochefort C | HO d’Eghezée | <club> | <club> |
| NA174102 | PU12GD | Di. 04/10/2026 | 13:00 | BC Miavoye GH B | Andenne Basket B | CS Miavoye | <club> | <club> |
| NA175019 | PU12GE | Sa. 03/10/2026 | 16:30 | Basket Club Sombreffe | BC Miavoye GH A | CS Sombreffe | <club> | <club> |
| NA175020 | PU12GE | Sa. 03/10/2026 | 16:00 | RCS Faulx Les Tombes | RBB Gembloux B | HO de Gesves | <club> | <club> |
| NA175023 | PU12GE | Sa. 03/10/2026 | 16:30 | Royal BC Maillen C | Ramillies Basket Club | CS Maillen | <club> | <club> |
| NA175024 | PU12GE | Sa. 03/10/2026 | 14:00 | Royal BC Éghezée A | Profondeville Sharks | HO d’Eghezée | <club> | <club> |
| NA175133 | PU12GE | Di. 04/10/2026 | 09:00 | BC Malonne B | BC Boninne A | CS Malonne | <club> | <club> |
| NA178011 | PU12F | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | RBC Erpent A | BC Boninne A | Hall sportif de Jambes | <club> | <club> |
| NA178012 | PU12F | Di. 04/10/2026 | 12:30 | Basket Club Sombreffe | BC Boninne B | CS Sombreffe | <club> | <club> |
| NA178013 | PU12F | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | Royal Basket Club Libramont | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA178014 | PU12F | Sa. 03/10/2026 | 14:00 | BC Marche | RBC Ciney | AR de Marche | <club> | <club> |
| NA181016 | PU10A | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | Royal Basket Club Belgrade A | BC Malonne A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA181017 | PU10A | Sa. 03/10/2026 | 10:00 | Royal Gallia BC Beez | Royal CS Natoye A | CS de Beez | <club> | <club> |
| NA182015 | PU10B | Sa. 03/10/2026 | 12:00 | Royal Herbuchenne Dinant | BC Malonne B | Institut Tech. Dinant | <club> | <club> |
| NA182016 | PU10B | Sa. 03/10/2026 | 10:00 | Cerfontaine B.C. A | Royal CS Natoye B | HO du Fouery | <club> | <club> |
| NA182017 | PU10B | Sa. 03/10/2026 | 09:30 | BC Marche A | BC Rochefort A | AR de Marche | <club> | <club> |
| NA182018 | PU10B | Sa. 03/10/2026 | 10:00 | Royal BC Éghezée A | AS Mazy-Spy | HO d’Eghezée | <club> | <club> |
| NA183017 | PU10C | Sa. 03/10/2026 | 17:00 | Royal Basket Club Belgrade E | BC Malonne C | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA183018 | PU10C | Sa. 03/10/2026 | 15:00 | Basket Namur Capitale B | RBC Erpent C | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA183019 | PU10C | Sa. 03/10/2026 | 09:30 | Ramillies Basket Club | BC Boninne A | HS Ramillies | <club> | <club> |
| NA183020 | PU10C | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | NBC La Bruyère B | RBB Gembloux A | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
| NA184018 | PU10D | Di. 04/10/2026 | 09:00 | Basket Namur Capitale C | BC Malonne D | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA184020 | PU10D | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | RBC Erpent B | BC Boninne B | Hall sportif de Jambes | <club> | <club> |
| NA185017 | PU10E | Sa. 03/10/2026 | 12:30 | BC Hamois A | Royal CS Natoye D | Ecole Comm. Hamois | <club> | <club> |
| NA185018 | PU10E | Di. 04/10/2026 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | BC Miavoye GH | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA185019 | PU10E | Sa. 03/10/2026 | 13:00 | NBC La Bruyère C | Andenne Basket A | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
| NA185111 | PU10E | Sa. 03/10/2026 | 11:30 | Jeunesse Basket Hotton | Royal Basket Club Belgrade D | Centre des Sports d’Hotton | <club> | <club> |
| NA186017 | PU10F | Di. 04/10/2026 | 10:00 | Renouveau Basket Club De Mettet A | Royal BC Maillen B | CS Docteur Rolin | <club> | <club> |
| NA186018 | PU10F | Sa. 03/10/2026 | 10:30 | BC Hamois B | Royal CS Natoye E | Ecole Comm. Hamois | <club> | <club> |
| NA186019 | PU10F | Di. 04/10/2026 | 10:00 | RBC Ciney C | Royal BC Loyers B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA186020 | PU10F | Sa. 03/10/2026 | 10:00 | BC Marche B | RBC Ciney B | AR de Marche | <club> | <club> |
| Matchs amicaux | ||||||||
| NA301007 | Amical PU14H | Sa. 03/10/2026 | 09:00 | RBC Erpent A | Royal BC Alleur A | Salle du Collège N-D de la Paix | REMACLE Alain | MUGUMAODERHA Lucie |
| NA301012 | Amical RU16H | Me. 07/10/2026 | 19:00 | CFWB | Royal Basket Club Belgrade A | CS La Mosane | <en attente> | <en attente> |
| NA301024 | Amical RU18H | Sa. 03/10/2026 | 12:00 | BC Marche – RU18H | Royal BC Loyers – PU21H | AR de Marche | DAULNE Jean-Yves | VAN CAUWENBERGH Germain |
Semaine 13
| N° | Division | Date | Heure | Visité | Visiteur | Hall | Arbitre 1 | Arbitre 2 |
| Coupe jeunes AWBB | ||||||||
| AW241043 | CA U21H | Sa. 26/09/2026 | 13:00 | Royal CS Natoye – RU21H | Union Mons-Hainaut – RU21H | HO de Natoye | DELVIGNE Nicolas | VALTIN Guillaume |
| AW241047 | CA U21H | Sa. 26/09/2026 | 12:00 | Royal Gallia BC Beez – RU21H | Esneux St-Louis United B – RU21H | CS de Beez | MARTIN Lucas | DEBISSCHOP Alexia |
| AW242035 | CA U18H | Di. 27/09/2026 | 11:00 | Royal Basket Club Belgrade B – RU18H | Union Mons-Hainaut – RU18H | CS José Tyssaen | RAVAUX Fabian | LACAILLE Ugo |
