Semaine 36
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
| Jeunes régionaux | ||||||||
| AW147029 | RU21HEB | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | Royal Basket Club Belgrade | Olympic Mont Sur Marchienne | CS José Tyssaen | FICHEROULLE Ryan | VALTIN Dimitri |
| AW152029 | RU18HBA | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | BC Malonne A | BC Centre Gaume A | CS Malonne | VAN LOO Arnaud | LIENARD Anthony |
| AW154014 | RU18HBC | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | Royal Basket Club Belgrade B | BC Fraire-Philippeville A | CS José Tyssaen | FICHEROULLE Ryan | BAUFAYS Kevin |
| AW156029 | RU16HEB | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | BC Malonne A | Royal Castors Braine | CS Malonne | DENIS Killian | VAN MUYLDER Mathéo |
| AW161029 | RU14HEA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville A | Esneux St-Louis United | CS Philippeville | SINANI Arian | VAN MUYLDER Mathéo |
| AW169015 | RU14HBG | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | Royal CS Natoye | Boussu Saint-Ghislain United | HO de Natoye | LARIVIERE Simon | LARIVIERE Maya |
| AW169030 | RU14HBG | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | Profondeville Sharks | Uccle Europe B | CS de la Hulle | Remis | Remis |
| AW170028 | RU19DEA | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | BC Boninne A | Royal Nivelles Basketball A | CS de Beez | VALTIN Guillaume | IRADUHEZAGIYE Credo |
| AW173030 | RU19DBB | Sa. 07/03/2026 | 10:00 | BC Marche | BC Mons Capitale | AR de Marche | BATTOCCHIO Luciano | HENRY Sébastien |
| AW174030 | RU19DBC | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | BC Malonne A | RBC Visé | CS Malonne | DELVIGNE Nicolas | LIENARD Anthony |
| AW176028 | RU16DEB | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | BC Boninne A | Royal Basket Club Libramont A | CS de Beez | ERNOUX Fabrice | TONDU Antoine |
| AW179029 | RU14DEA | Sa. 07/03/2026 | 15:45 | RBC Ciney A | East Belgium Basket Clubs Association | Salle Joseph Laloux | IRADUHEZAGIYE Credo | BECA Ermir |
| AW180030 | RU14DEB | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | Alliance Flémalle A | Hall Octave Henry | ROUSSEAU Jérôme | KUSTERS Siméon |
| AW181053 | RU14DBA | Di. 08/03/2026 | 14:00 | RBC Erpent | BC Malonne A | Salle du Collège N-D de la Paix | ERNOUX Fabrice | CAPPE Clément |
| AW182028 | RU14DBB | Di. 08/03/2026 | 11:00 | BC Boninne B | La Villersoise B | CS de Beez | TONDU Antoine | ABRAS Baptiste |
| Jeunes nationaux | ||||||||
| INM1412BBE07 | RU14D Nat B | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | BC Boninne A | La Villersoise A | CS de Beez | VALTIN Guillaume | LEMIRE Thibaut |
| INM1912ACE04 | RU19D Nat A | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | Groupe Gobert Basket Club Colfontaine | Hall Octave Henry | ROUSSEAU Jérôme | ABEDINAJ Dea |
| INM1912BDA09 | RU19D Nat B | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | Royal CS Natoye A | Kortrijk Spurs A | HO de Natoye | LARIVIERE Pierre-Loris | LARIVIERE Simon |
| Championnat provincial | ||||||||
| NA111115 | P1MM | Sa. 07/03/2026 | 21:00 | Profondeville Sharks A | New Conti 21 | CS de la Hulle | ABEDINAJ Dea | VONECHE Augustin |
| NA111116 | P1MM | Ma. 10/03/2026 | 21:00 | Royal BC Loyers B | AS Mazy-Spy B | HO de Loyers | BATTOCCHIO Luciano | CARPIAUX Thomas |
| NA111117 | P1MM | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | RBC Erpent A | Royal CS Natoye B | Salle du Collège N-D de la Paix | RAVAUX Fabian | BENALI Karim |
| NA111118 | P1MM | Sa. 07/03/2026 | 21:00 | BC Malonne A | Royal Gallia BC Beez B | CS Malonne | LECOCQ Jérôme | MARTIN Florian |
| NA111119 | P1MM | Di. 08/03/2026 | 17:00 | Royal Basket Club Belgrade C | Andenne Basket B | CS José Tyssaen | MARTIN Christophe | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA111120 | P1MM | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | RBB Gembloux B | BC Marche A | CS de l’Orneau | DEBISSCHOP Luc | ERNOUX Fabrice |
| NA112115 | P2MMA | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | Profondeville Sharks B | ABC Temploux A | CS de la Hulle | VALTIN Dimitri | REMACLE Alain |
| NA112116 | P2MMA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | Royal BC Loyers D | AS Mazy-Spy C | HO de Loyers | Forfait B | Forfait B |
| NA112117 | P2MMA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | RBC Erpent B | Royal CS Natoye C | Salle du Collège N-D de la Paix | NASSOGNE Michel | LARIVIERE Simon |
| NA112118 | P2MMA | Di. 08/03/2026 | 14:00 | Royal Mosa Jambes | J.S.La Plante | Hall sportif de Jambes | VAN LOO Arnaud | DAULNE Jean-Yves |
| NA112119 | P2MMA | Di. 08/03/2026 | 10:00 | RBC Ciney A | RBC Éghezée A | Salle Joseph Laloux | VONECHE Augustin | LARIVIERE Simon |
| NA112120 | P2MMA | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | RBB Gembloux C | Basket Club Sombreffe A | CS de l’Orneau | WAGNEUR Olivier | LEMY Thierry |
| NA113115 | P2MMB | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | Profondeville Sharks C | BC Rochefort | CS de la Hulle | MARTIN Lucas | TONDU Antoine |
| NA113116 | P2MMB | Di. 08/03/2026 | 13:00 | Jeunesse Basket Hotton A | BC Ohey A | Centre des Sports d’Hotton | ABEDINAJ Dea | DEBISSCHOP Luc |
| NA113117 | P2MMB | Sa. 07/03/2026 | 21:00 | RBC Erpent C | BC Braibant | Salle du Collège N-D de la Paix | RAVAUX Fabian | VAN MUYLDER Mathéo |
| NA113118 | P2MMB | Di. 08/03/2026 | 16:00 | BC Fraire-Philippeville B | Cerfontaine B.C. A | HO de Laneffe | ANTOINE Alexandre | RAVAUX Fabian |
| NA113119 | P2MMB | Di. 08/03/2026 | 17:00 | RBC Ciney B | Royal BC Loyers C | Salle Joseph Laloux | Forfait A | Forfait A |
| NA113120 | P2MMB | Sa. 07/03/2026 | 18:30 | Royal BC Maillen A | BC Fernelmont A | CS Maillen | IRADUHEZAGIYE Credo | LIENARD Anthony |
| NA114098 | P3MMA | Me. 11/03/2026 | 19:00 | RBB Gembloux D | RBC Erpent D | CS de l’Orneau | DELVOSALLE Jordane | POSKIN Hervé-Jacques |
| NA114148 | P3MMA | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | BC Malonne B | ABC Temploux B | CS Malonne | MARTIN Florian | DELWICHE Francois |
| NA114149 | P3MMA | Di. 08/03/2026 | 17:00 | New Basket Club La Bruyère asbl A | BC Fernelmont B | Hall Sportif de La Bruyère | DEMAZY Jean Pierre | CALLIER Thibault |
| NA114150 | P3MMA | Di. 08/03/2026 | 16:00 | RBC Erpent D | BC Marche B | Salle du Collège N-D de la Paix | ERNOUX Fabrice | REMACLE Alain |
| NA114152 | P3MMA | Sa. 07/03/2026 | 20:15 | RBC Ciney C | RBC Éghezée D | Salle Joseph Laloux | FERAILLE Lucas | SPATARO Lino |
| NA114153 | P3MMA | Sa. 07/03/2026 | 20:30 | Royal BC Maillen B | Royal Gallia BC Beez C | CS Maillen | IRADUHEZAGIYE Credo | LIENARD Anthony |
| NA114154 | P3MMA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | RBB Gembloux D | AS Mazy-Spy D | CS de l’Orneau | WAGNEUR Olivier | LEMY Thierry |
| NA115148 | P3MMB | Di. 08/03/2026 | 15:00 | BC Malonne C | BC Hamois | CS Malonne | NASSOGNE Michel | PIOT Joseph |
| NA115149 | P3MMB | Di. 08/03/2026 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl B | BC Fernelmont C | Hall Sportif de La Bruyère | DEMAZY Jean Pierre | BORCY Ciryl |
| NA115151 | P3MMB | Di. 08/03/2026 | 15:00 | Royal Basket Club Belgrade D | Renouveau Basket Club De Mettet | CS José Tyssaen | MARTIN Lucas | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA115152 | P3MMB | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | BC Marche C | RBC Éghezée B | AR de Marche | VAN CAUWENBERGH Germain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA115153 | P3MMB | Di. 08/03/2026 | 11:30 | Royal BC Maillen C | Royal Gallia BC Beez D | CS Maillen | VALTIN Dimitri | RONVEAUX Fabrice |
| NA115154 | P3MMB | Ve. 06/03/2026 | 20:00 | RUS Mariembourg A | BC Ohey B | Couvidome Bernard Pignon | BENALI Karim | HENDRICHS Edouard |
| NA115173 | P3MMB | Je. 12/03/2026 | 21:00 | BC Ohey B | RBC Erpent E | Salle Communale | WAGNEUR Olivier | SPATARO Lino |
| NA116148 | P3MMC | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | Royal Herbuchenne Dinant | RBC Erpent F | Institut Tech. Dinant | <club> | <club> |
| NA116149 | P3MMC | Di. 08/03/2026 | 17:00 | Jeunesse Basket Hotton B | Basket Club Sombreffe B | Centre des Sports d’Hotton | BRONKART Frédéric | TOURMENT Florian |
| NA116150 | P3MMC | Sa. 07/03/2026 | 19:00 | New Basket Club La Bruyère asbl C | BC Miavoye GH | Hall Sportif de La Bruyère | DI VERDE Philippo | MICHEL Joël |
| NA116152 | P3MMC | Di. 08/03/2026 | 15:00 | BC Givet-Doische | RBC Éghezée C | CS Tassin | LIENARD Anthony | TONDU Antoine |
| NA116153 | P3MMC | Sa. 07/03/2026 | 18:00 | Cerfontaine B.C. B | Royal CS Natoye D | HO du Fouery | VAN CAUWENBERGH Benoit | BRONKART Frédéric |
| NA116154 | P3MMC | Sa. 07/03/2026 | 18:00 | RUS Mariembourg B | CS Faulx Les Tombes | Couvidome Bernard Pignon | PIOT Joseph | VAN DEN BROECK Alicia |
| NA121101 | P1DD | Je. 12/03/2026 | 19:45 | RBC Ciney C | Royal Basket Club Belgrade | Salle Joseph Laloux | CARPIAUX Thomas | IRADUHEZAGIYE Credo |
| NA121115 | P1DD | Sa. 07/03/2026 | 21:00 | Profondeville Sharks B | Royal BC Maillen A | CS de la Hulle | MARTIN Lucas | TONDU Antoine |
| NA121116 | P1DD | Di. 08/03/2026 | 11:00 | Jeunesse Basket Hotton | CS Faulx Les Tombes | Centre des Sports d’Hotton | ABEDINAJ Dea | DEBISSCHOP Luc |
| NA121117 | P1DD | Di. 08/03/2026 | 10:00 | RBC Erpent | Royal CS Natoye C | Salle du Collège N-D de la Paix | RAVAUX Fabian | LEMIRE Thibaut |
| NA121118 | P1DD | Di. 08/03/2026 | 13:00 | Royal Basket Club Belgrade | J.S.La Plante A | CS José Tyssaen | MARTIN Lucas | LACAILLE Ugo |
| NA121119 | P1DD | Sa. 07/03/2026 | 18:00 | RBC Ciney C | Basket Namur Capitale D | Salle Joseph Laloux | FERAILLE Lucas | SPATARO Lino |
| NA121120 | P1DD | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | BC Boninne C | RBC Éghezée A | CS de Beez | LARIVIERE Pierre-Loris | BORCY Ciryl |
| NA122115 | P2DDA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | Profondeville Sharks C | BC Hamois | CS de la Hulle | VALTIN Dimitri | HENDRICHS Edouard |
| NA122116 | P2DDA | Di. 08/03/2026 | 15:15 | Basket Namur Capitale E | BC Malonne A | Hall Octave Henry | DENIS Killian | DECKERS Mathis |
| NA122118 | P2DDA | Sa. 07/03/2026 | 21:00 | BC Fraire-Philippeville | BC Givet-Doische | CS Philippeville | BRONKART Frédéric | VAN CAUWENBERGH Benoit |
| NA122120 | P2DDA | Di. 08/03/2026 | 13:00 | BC Boninne D | Basket Club Sombreffe A | CS de Beez | VAN CAUWENBERGH Germain | ABRAS Baptiste |
| NA123115 | P2DDB | Di. 08/03/2026 | 16:00 | Royal Mosa Jambes | Royal BC Maillen B | Hall sportif de Jambes | DAULNE Jean-Yves | LARIVIERE Maya |
| NA123116 | P2DDB | Sa. 07/03/2026 | 18:00 | RUS Mariembourg A | BC Ohey A | Couvidome Bernard Pignon | CALLIER Thibault | DANTINNE Paul |
| NA123118 | P2DDB | Sa. 07/03/2026 | 21:00 | BC Marche | Cerfontaine B.C. | AR de Marche | VAN CAUWENBERGH Germain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA123119 | P2DDB | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | BC Malonne B | Basket Club Sombreffe B | CS Malonne | VAN LOO Arnaud | TOURMENT Florian |
| NA125115 | P3DD | Di. 08/03/2026 | 17:00 | BC Malonne C | RBC Éghezée B | CS Malonne | NASSOGNE Michel | LACAILLE Ugo |
| NA125116 | P3DD | Sa. 07/03/2026 | 20:00 | RUS Mariembourg B | New Basket Club La Bruyère asbl B | Couvidome Bernard Pignon | Forfait A | Forfait A |
| NA125118 | P3DD | Sa. 07/03/2026 | 18:00 | J.S.La Plante B | Royal CS Natoye E | CS de la Plante | BAUDUIN Axel | NICOLAS Arnaud |
| NA125119 | P3DD | Di. 08/03/2026 | 17:00 | BC Miavoye GH | Andenne Basket | CS Miavoye | SPATARO Lino | LEMIRE Arnaud |
| NA131057 | PU21H | Sa. 07/03/2026 | 13:30 | Royal CS Natoye | BC Marche | HO de Natoye | Forfait B | Forfait B |
| NA131058 | PU21H | Di. 08/03/2026 | 13:30 | Royal BC Maillen | Profondeville Sharks | CS Maillen | VONECHE Augustin | SPATARO Lino |
| NA131059 | PU21H | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | RBC Erpent | Royal BC Loyers | Salle du Collège N-D de la Paix | NASSOGNE Michel | SPATARO Lino |
| NA141115 | PU18HA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | Profondeville Sharks | BC Marche A | CS de la Hulle | REMACLE Alain | HEYNINCK Mathis |
| NA141116 | PU18HA | Di. 08/03/2026 | 15:00 | Jeunesse Basket Hotton | BC Malonne B | Centre des Sports d’Hotton | BRONKART Frédéric | TOURMENT Florian |
| NA141117 | PU18HA | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | RBC Erpent | Royal CS Natoye | Salle du Collège N-D de la Paix | LACAILLE Ugo | BAUDUIN Axel |
| NA141118 | PU18HA | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal Gallia BC Beez A | CS Philippeville | POSKIN Hervé-Jacques | VAN CAUWENBERGH Germain |
| NA142115 | PU18HB | Sa. 07/03/2026 | 16:00 | RUS Mariembourg | BC Marche B | Couvidome Bernard Pignon | PIOT Joseph | VAN DEN BROECK Alicia |
| NA142116 | PU18HB | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | RBC Éghezée A | AS Mazy-Spy | HO d’Eghezée | BATTOCCHIO Luciano | DECKERS Mathis |
| NA142117 | PU18HB | Di. 08/03/2026 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Hamois | Hall Sportif de La Bruyère | LEMIRE Arnaud | BORCY Ciryl |
| NA142119 | PU18HB | Di. 08/03/2026 | 13:00 | BC Givet-Doische | Royal BC Loyers | CS Tassin | Forfait A | Forfait A |
| NA142120 | PU18HB | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | RBB Gembloux B | BC Fernelmont | CS de l’Orneau | RONVEAUX Fabrice | MICHEL Joël |
| NA146057 | PU19Filles | Sa. 07/03/2026 | 16:00 | Cerfontaine B.C. | Andenne Basket | HO du Fouery | VAN CAUWENBERGH Benoit | BRONKART Frédéric |
| NA146058 | PU19Filles | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Boninne A | Hall Sportif de La Bruyère | CALLIER Thibault | NICOLAS Arnaud |
| NA146059 | PU19Filles | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | RBC Ciney B | RBC Éghezée A | Salle Joseph Laloux | RONVEAUX Fabrice | CAXTON Thomas |
| NA146060 | PU19Filles | Di. 08/03/2026 | 11:00 | BC Malonne B | Royal BC Maillen | CS Malonne | ERNOUX Fabrice | GILET Gauthier |
| NA151086 | PU16HA | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | Profondeville Sharks | AS Mazy-Spy | CS de la Hulle | HEYNINCK Mathis | LENOBLE Lara |
| NA151087 | PU16HA | Di. 08/03/2026 | 10:00 | Royal CS Natoye | BC Marche A | HO de Natoye | REMACLE Alain | DEMAZY Jean Pierre |
| NA151088 | PU16HA | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | RBC Erpent A | RBB Gembloux A | Salle du Collège N-D de la Paix | SINANI Arian | HACHEZ Frédérique |
| NA151089 | PU16HA | Di. 08/03/2026 | 12:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal BC Loyers A | HO de Laneffe | LIENARD Anthony | TOURMENT Florian |
| NA152087 | PU16HB | Sa. 07/03/2026 | 15:30 | Jeunesse Basket Hotton | RBC Erpent B | Centre des Sports d’Hotton | DEMAZY Jean Pierre | BAÏZ Jamal |
| NA152088 | PU16HB | Sa. 07/03/2026 | 12:30 | Royal BC Maillen | BC Malonne B | CS Maillen | NASSOGNE Michel | FALQUE Régis |
| NA152089 | PU16HB | Di. 08/03/2026 | 17:00 | RBC Ciney | Royal BC Loyers B | Salle Joseph Laloux | BAUDUIN Axel | BECA Ermir |
| NA152090 | PU16HB | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | RBC Éghezée A | BC Hamois | HO d’Eghezée | Forfait B | Forfait B |
| NA152313 | PU16HB | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | RBC Éghezée A | RBC Ciney | HO d’Eghezée | HENDRICHS Edouard | DECKERS Mathis |
| NA153042 | PU16HC | Di. 08/03/2026 | 13:00 | BC Miavoye GH | Royal Gallia BC Beez B | CS Miavoye | CALLIER Thibault | SINTE Augustin |
| NA153070 | PU16HC | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | RBB Gembloux B | BC Miavoye GH | CS de l’Orneau | RONVEAUX Fabrice | CAPPE Clément |
| NA153086 | PU16HC | Sa. 07/03/2026 | 14:00 | RUS Mariembourg | BC Marche B | Couvidome Bernard Pignon | REMACLE Alain | MARTIN Edouard |
| NA153087 | PU16HC | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Rochefort | Hall Sportif de La Bruyère | CALLIER Thibault | NICOLAS Arnaud |
| NA153089 | PU16HC | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville B | BC Fernelmont | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA156058 | PU16FillesA | Di. 08/03/2026 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | BC Boninne A | Hall Octave Henry | DENIS Killian | DECKERS Mathis |
| NA156059 | PU16FillesA | Di. 08/03/2026 | 12:00 | RBC Erpent | RBB Gembloux | Salle du Collège N-D de la Paix | LEMIRE Thibaut | CAPPE Clément |
| NA156060 | PU16FillesA | Sa. 07/03/2026 | 14:00 | Cerfontaine B.C. | Royal BC Maillen | HO du Fouery | <club> | <club> |
| NA157057 | U16FillesB | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | BC Givet-Doische | BC Fernelmont | CS Tassin | <club> | <club> |
| NA157058 | U16FillesB | Sa. 07/03/2026 | 16:00 | BC Marche | RUS Mariembourg | AR de Marche | ROBERFROID Luka | TOURMENT Estelle |
| NA157059 | U16FillesB | Sa. 07/03/2026 | 11:15 | RBC Ciney C | RBC Éghezée A | Salle Joseph Laloux | RONVEAUX Fabrice | BORCY Ciryl |
| NA161115 | PU14HA | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | Royal Herbuchenne Dinant | BC Rochefort | Institut Tech. Dinant | BRONKART Frédéric | |
| NA161116 | PU14HA | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | RBC Éghezée A | AS Mazy-Spy | HO d’Eghezée | HENDRICHS Edouard | CHERRON Maud |
| NA161117 | PU14HA | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | RBC Erpent | Royal CS Natoye | Salle du Collège N-D de la Paix | LACAILLE Ugo | SINANI Arian |
| NA161118 | PU14HA | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal BC Maillen | CS Philippeville | POSKIN Hervé-Jacques | VAN CAUWENBERGH Germain |
| NA161119 | PU14HA | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | Royal Basket Club Belgrade | BC Marche A | CS José Tyssaen | ABRAS Baptiste | SINTE Augustin |
| NA161120 | PU14HA | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | RBB Gembloux A | RBC Ciney B | CS de l’Orneau | TOURMENT Florian | SABBE Amaury |
| NA162115 | PU14HB | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | Profondeville Sharks | RBC Éghezée B | CS de la Hulle | LENOBLE Lara | CAPPE Clément |
| NA162116 | PU14HB | Sa. 07/03/2026 | 13:30 | Jeunesse Basket Hotton | BC Malonne B | Centre des Sports d’Hotton | DEMAZY Jean Pierre | BAÏZ Jamal |
| NA162117 | PU14HB | Di. 08/03/2026 | 09:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | Cerfontaine B.C. | Hall Sportif de La Bruyère | DI VERDE Philippo | PANS Lucie |
| NA162118 | PU14HB | Sa. 07/03/2026 | 13:30 | RBC Ciney C | J.S.La Plante | Salle Joseph Laloux | BORCY Ciryl | BECA Ermir |
| NA162119 | PU14HB | Sa. 07/03/2026 | 12:00 | RUS Mariembourg | Andenne Basket B | Couvidome Bernard Pignon | REMACLE Alain | MARTIN Edouard |
| NA162120 | PU14HB | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | RBB Gembloux B | BC Fernelmont | CS de l’Orneau | TOURMENT Florian | SABBE Amaury |
| NA166015 | PU14Filles | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | BC Malonne B | RBC Ciney B | CS Malonne | DENIS Killian | CAPPE Clément |
| NA166086 | PU14Filles | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | BC Boninne A | Royal CS Natoye | CS de Beez | ERNOUX Fabrice | TOURMENT Estelle |
| NA166087 | PU14Filles | Di. 08/03/2026 | 11:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Miavoye GH | Hall Sportif de La Bruyère | DI VERDE Philippo | MUGUMAODERHA Lucie |
| NA166089 | PU14Filles | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | BC Fraire-Philippeville | BC Marche | CS Philippeville | Forfait B | Forfait B |
| NA166090 | PU14Filles | Di. 08/03/2026 | 13:00 | BC Malonne B | Basket Namur Capitale A | CS Malonne | PIOT Joseph | GILET Gauthier |
| NA171115 | PU12A | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | Royal Basket Club Belgrade B | Royal CS Natoye A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
| NA171116 | PU12A | Sa. 07/03/2026 | 13:15 | RBC Ciney A | AS Mazy-Spy | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA171118 | PU12A | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | BC Fraire-Philippeville A | Royal Gallia BC Beez A | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA171119 | PU12A | Sa. 07/03/2026 | 16:00 | BC Marche A | Andenne Basket A | AR de Marche | <club> | <club> |
| NA171120 | PU12A | Di. 08/03/2026 | 15:00 | RBB Gembloux A | Royal Basket Club Belgrade A | CS de l’Orneau | <club> | <club> |
| NA172115 | PU12B | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | Profondeville Sharks | Royal CS Natoye B | CS de la Hulle | <club> | <club> |
| NA172116 | PU12B | Sa. 07/03/2026 | 16:30 | Royal BC Maillen B | BC Hamois | CS Maillen | <club> | <club> |
| NA172119 | PU12B | Di. 08/03/2026 | 13:00 | BC Malonne B | Royal BC Loyers | CS Malonne | <club> | <club> |
| NA172120 | PU12B | Di. 08/03/2026 | 09:00 | BC Boninne A | Royal Basket Club Belgrade C | CS de Beez | <club> | <club> |
| NA173115 | PU12C | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | Royal Herbuchenne Dinant | BC Rochefort | Institut Tech. Dinant | <club> | <club> |
| NA173116 | PU12C | Di. 08/03/2026 | 09:00 | Jeunesse Basket Hotton | Royal Basket Club Belgrade D | Centre des Sports d’Hotton | <club> | <club> |
| NA173117 | PU12C | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | Royal CS Natoye C | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
| NA173118 | PU12C | Sa. 07/03/2026 | 13:00 | BC Fraire-Philippeville B | Basket Namur Capitale | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA173119 | PU12C | Sa. 07/03/2026 | 14:00 | BC Marche B | BC Miavoye GH A | AR de Marche | <club> | <club> |
| NA173120 | PU12C | Di. 08/03/2026 | 09:30 | Royal BC Maillen C | RBC Éghezée A | CS Maillen | <club> | <club> |
| NA174115 | PU12D | Sa. 07/03/2026 | 14:00 | RUS Mariembourg | BC Miavoye GH B | Couvidome Bernard Pignon | <club> | <club> |
| NA174117 | PU12D | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | RBC Ciney B | Royal CS Natoye D | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA174118 | PU12D | Di. 08/03/2026 | 11:00 | BC Fernelmont | Renouveau Basket Club De Mettet | Hall Sportif de Fernelmont | <club> | <club> |
| NA174119 | PU12D | Sa. 07/03/2026 | 12:00 | Cerfontaine B.C. | Andenne Basket B | HO du Fouery | <club> | <club> |
| NA174120 | PU12D | Di. 08/03/2026 | 13:00 | RBB Gembloux B | Basket Club Sombreffe | CS de l’Orneau | <club> | <club> |
| NA176115 | PU12Filles | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | Profondeville Sharks | Royal CS Natoye | CS de la Hulle | <club> | <club> |
| NA176117 | PU12Filles | Di. 08/03/2026 | 15:00 | RBC Ciney | RBC Erpent | HO de Ciney | <club> | <club> |
| NA176119 | PU12Filles | Di. 08/03/2026 | 11:00 | Basket Namur Capitale | Royal BC Maillen A | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
| NA176120 | PU12Filles | Sa. 07/03/2026 | 15:00 | BC Boninne A | Basket Club Sombreffe | CS de Beez | <club> | <club> |
| NA181115 | PU10A | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | Profondeville Sharks A | Royal CS Natoye A | CS de la Hulle | <club> | <club> |
| NA181116 | PU10A | Sa. 07/03/2026 | 12:45 | Royal BC Loyers | AS Mazy-Spy A | HO de Loyers | <club> | <club> |
| NA181117 | PU10A | Sa. 07/03/2026 | 17:00 | RBC Ciney A | BC Rochefort A | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA181118 | PU10A | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | BC Fraire-Philippeville A | RBC Erpent A | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA182115 | PU10B | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | Profondeville Sharks B | BC Hamois A | CS de la Hulle | <club> | <club> |
| NA182116 | PU10B | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | New Basket Club La Bruyère asbl A | Basket Club Sombreffe A | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
| NA182117 | PU10B | Di. 08/03/2026 | 09:00 | BC Malonne A | BC Fernelmont A | CS Malonne | <club> | <club> |
| NA182118 | PU10B | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal Gallia BC Beez | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA182120 | PU10B | Di. 08/03/2026 | 15:00 | RBB Gembloux A | Royal Basket Club Belgrade B | CS de l’Orneau | <club> | <club> |
| NA183116 | PU10C | Sa. 07/03/2026 | 10:30 | Royal BC Maillen A | BC Fernelmont B | CS Maillen | <club> | <club> |
| NA183117 | PU10C | Di. 08/03/2026 | 13:00 | RBC Ciney B | Royal CS Natoye B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
| NA183118 | PU10C | Sa. 07/03/2026 | 09:00 | BC Fraire-Philippeville C | Basket Namur Capitale B | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA183119 | PU10C | Sa. 07/03/2026 | 10:00 | BC Marche A | BC Rochefort B | AR de Marche | <club> | <club> |
| NA184076 | PU10D | Sa. 07/03/2026 | 11:00 | BC Fraire-Philippeville D | AS Mazy-Spy B | CS Philippeville | <club> | <club> |
| NA184115 | PU10D | Sa. 07/03/2026 | 12:00 | RUS Mariembourg | New Basket Club La Bruyère asbl B | Couvidome Bernard Pignon | <club> | <club> |
