A.W.B.B. Comité Provincial de Namur.
COMMISSION DE CONTRÔLE DES FEUILLES DE MATCHES.
PV N° 14 2019 – 2020 Journée du 08 décembre 2019
Présents : | Vancauwenbergh G., Hastir M., Hoeters J. | |
a. Amendes. | ||
1. PC 48 Feuilles de marque non rentrées ou en retard. | ||
Néant | ||
2. PC 66 Résultats non communiqués ou erronés. | ||
Néant | ||
3. PC 73 Forfait (Prévenu-Non Prévenu). | ||
Néant | ||
4. PC 73 Forfait pour joueur(s) ou coach non qualifié(s) | ||
Néant | ||
5. PC 28 Délégué au terrain. | ||
585034 | Fernelmont | |
6. PC 48 Tenue de la feuille (intitulé équipe, officiels, coordonnées) | ||
511121 | Loyers | |
511124 | Mariembourg | |
511124 | Andenne | |
511125 | Profondeville | |
513064 | Profondeville | |
514093 | Beez | |
514093 | Fraire | |
521125 | Profondeville | |
522144 | La Bruyère | |
523201 | La Bruyère | |
561121 | Maillen | |
561122 | Fernelmont | |
562124 | Andenne | |
573191 | Maillen | |
581034 | Fernelmont | |
583033 | La Plante | |
585034 | Baske Namur Capitale | |
596121 | Loyers | |
597122 | Belgrade | |
N° LT : | ||
Néant | ||
7. PC 16 Licence Manquante (L) | ||
585034 | Baske Namur Capitale | |
Certificat médical (A) | ||
Néant | ||
Carte d’identité(I) | ||
Néant | ||
Liste PC 53 manquante (R) | ||
Néant | ||
8. PC 89 & 90 Qualification joueur d’âge. | ||
Néant | ||
9. PC 15-16 Responsabilité Arbitre. | ||
Néant | ||
10. PC 53 Liste d’équipe (sous réserve et en fonction des documents en notre possession). | ||
Néant | ||
11. PC 35 Licence Technique. | ||
20 € | ||
511122 | Malonne | |
511124 | Mariembourg | |
512042 | Andenne | |
512145 | Cerfontaine | |
513064 | Rochefort | |
513072 | Natoye | |
513103 | Andenne | |
521122 | Natoye | |
521123 | Andenne | |
521125 | Profondeville | |
12 € | ||
515093 | Dinant | |
516101 | Ohey | |
516145 | Givet | |
516155 | Eghezée | |
522144 | La Bruyère | |
522145 | Cerfontaine | |
12 € | ||
531123 | Cerfontaine | |
551145 | Cerfontaine | |
561121 | Andenne | |
561124 | Gembloux | |
562122 | Mazy | |
562122 | Profondeville | |
563145 | Cerfontaine | |
573145 | Fernelmont | |
574105 | Miavoye | |
582033 | Marche | |
583033 | La Plante | |
583033 | Ohey | |
585034 | Baske Namur Capitale | |
591122 | Eghezée | |
591122 | Ohey | |
596121 | Gembloux | |
12. PC 76 – Forfait Cas spéciaux | ||
Néant | ||
b. Remarques aux arbitres. | ||
Néant | ||
c. Rectificatifs | ||
Néant | ||
d. Divers. | ||
Néant | ||
Jambes, le 13 décembre 2019 | ||
G. Vancauwenbergh |